![]() |
月營收 | |
![]() |
年度月份 | 2022年 營收(千元) |
去年同期 成長率(%) |
2021年 營收(千元) |
去年同期 成長率(%) |
2020年 營收(千元) |
去年同期 成長率(%) |
1 | 196,966   | -12.07 | 224,009 | 56.62 | 143,027 | -18.57 |
2 | 216,545   | 14.37 | 189,345 | -2.38 | 193,971 | 63.27 |
3 | 260,873   | 13.61 | 229,625 | -20.92 | 290,360 | 75.39 |
4 | 195,876   | -2.57 | 201,041 | -1.45 | 204,003 | 34.40 |
5 |   | 236,325 | 36.78 | 172,774 | -9.92 | |
6 |   | 217,245 | 11.93 | 194,095 | 34.97 | |
7 |   | 238,238 | -2.43 | 244,162 | 62.75 | |
8 |   | 191,696 | -0.79 | 193,223 | -0.93 | |
9 |   | 177,120 | -5.21 | 186,850 | 38.25 | |
10 |   | 175,341 | -3.59 | 181,868 | 2.6 | |
11 |   | 183,888 | -13.35 | 212,209 | 41.41 | |
12 |   | 180,071 | -13.54 | 208,279 | 26.24 | |
合計 | 870,260 | 2,443,944 | 2,424,821 | |||
*本系統由群益資訊部設計建置,禁止未經授權轉貼、節錄,實際資料以交易所公告為準。 |