![]() |
更新時間:2022-04-28 |
![]() |
![]() |
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
SGX | TWN | 2022年4月 | 1441.01 | 2022-04-28 |
![]() |
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
SGX | SSI | 2022年3月 | 25457.94 | 2022-03-11 |
OSE | JNI Options | 2022年3月 | 25457.94 | 2022-03-11 |
OSE | JNI / JNM | 2022年3月 | 25457.94 | 2022-03-11 |
CME | NK | 2022年3月 | 25457.94 | 2022-03-11 |
![]() |
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
HKFx | HSI / MHI | 2022年4月 | 20149 | 2022-04-28 |
HKFx | HHI / MCH | 2022年4月 | 6862 | 2022-04-28 |
![]() |
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
CME | SP 500 ( ES / MES ) | 2022年3月 | 4409.35 | 2022-03-18 |
CME | Nasdaq 100 ( NQ / MNQ ) | 2022年3月 | 14095.31 | 2022-03-18 |
CBOT | Dow Jones ( YM / MYM ) | 2022年3月 | 34413.66 | 2022-03-18 |
EUREX | DAX/DXM/DXS | 2022年3月 | 14227.37 | 2022-03-18 |
EUREX | ESX | 2022年3月 | 3848.11 | 2022-03-18 |
Euronext-Liffe | FTSE-100 | 2022年3月 | 7368 | 2022-03-18 |
![]() |
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
SGX | CN | 2022年4月 | 13365.55 | 2022-04-28 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |