![]() |
|
![]() |
![]() |
契約名稱 | 買進 | 賣出 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
基差 | 總量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 結算價 | 未平倉 |
加權指數 | - | - | - | - | - | - | ||||||
大台指12 | -41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
大台指12 | -25.0 | 25.0 | -22.0 | -1.0 | 4.8 | 22.0 | 42 | -21.0 | -21.0 | -22.0 | ||
大台指12 | -325.0 | 325.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
大台指12 | -10.0 | 10.0 | -10.0 | -2.0 | 25.0 | 10.0 | 1,408 | -8.0 | -8.0 | -11.0 | ||
大台指12 | 8,187.0 | 8,188.0 | 8,188.0 | -32.0 | -0.4 | -8,188.0 | 171,965 | 8,182.0 | 8,208.0 | 8,101.0 | 8,188.0 | 56,805 |
大台指01 | 8,178.0 | 8,182.0 | 8,178.0 | -38.0 | -0.5 | -8,178.0 | 5,425 | 8,175.0 | 8,196.0 | 8,092.0 | 8,178.0 | 13,466 |
大台指01 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
大台指01 | -17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
大台指01 | -320.0 | 320.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
大台指03 | -18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
大台指03 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
大台指03 | 8,160.0 | 8,167.0 | 8,165.0 | -40.0 | -0.5 | -8,165.0 | 273 | 8,187.0 | 8,187.0 | 8,084.0 | 8,165.0 | 3,023 |
大台指06 | 8,148.0 | 8,150.0 | 8,152.0 | -37.0 | -0.5 | -8,152.0 | 364 | 8,167.0 | 8,167.0 | 8,071.0 | 8,152.0 | 1,762 |
大台指06 | -290.0 | 290.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
大台指09 | 7,860.0 | 7,879.0 | 7,869.0 | -37.0 | -0.5 | -7,869.0 | 89 | 7,860.0 | 7,879.0 | 7,788.0 | 7,869.0 | 1,152 |
本系統由群益資訊部設計建置,禁止未經授權轉貼、節錄。 使用者須遵守台灣證券交易所『資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定。 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |