首頁商品資訊商品保證金 》可交易商品保證金
日期 :2024-04-20 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4,290 3,900 2,145
TWD 139,489 126,809 69,745
TY 十年美國債券 USD 2,338 2,125 1,169
TWD 76,020 69,094 38,010
FV 五年美國債券 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,073 45,521 25,037
TU 二年美國債券 USD 1,265 1,150 633
TWD 41,131 37,392 20,582
UB 超長美國債券 USD 6,545 5,950 3,273
TWD 212,811 193,464 106,422
TN 長期美國10年債券 USD 3,080 2,800 1,540
TWD 100,146 91,042 50,073
FF 30天利率 (近月) USD 275 250 138
TWD 8,942 8,129 4,487
10Y 微型10年殖利率 USD 352 320 176
TWD 11,445 10,405 5,723
C 玉米 USD 1,430 1,300 715
TWD 46,496 42,270 23,248
S 黃豆 USD 2,640 2,400 1,320
TWD 85,840 78,036 42,920
BO 黃豆油 USD 1,980 1,800 990
TWD 64,380 58,527 32,190
SM 黃豆粉 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,110 68,282 37,555
W 小麥 USD 2,585 2,350 1,293
TWD 84,051 76,410 42,042
O 燕麥 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,073 45,521 25,037
RR 粗米 USD 1,518 1,380 759
TWD 49,358 44,871 24,679
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 9,240 8,400 4,620
TWD 300,439 273,126 150,219
MYM 微型小道瓊 USD 924 840 462
TWD 30,044 27,313 15,022
YC 小型玉米 USD 286 260 143
TWD 9,299 8,454 4,650
YK 小型黃豆 USD 528 480 264
TWD 17,168 15,607 8,584
YW 小型小麥 USD 517 470 259
TWD 16,810 15,282 8,421

美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 6,094 5,540 3,047
TWD 198,146 180,133 99,073
VXM 小波動率指數 (近月) USD 609 554 305
TWD 19,802 18,013 9,917
IBHY 高收益公司債指數 USD 4,081 3,710 2,041
TWD 132,694 120,631 66,363

芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 12,980 11,800 6,490
TWD 422,045 383,677 211,022
MES Micro E-mini S&P USD 1,298 1,180 649
TWD 42,204 38,368 21,102
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 19,470 17,700 9,735
TWD 633,067 575,516 316,534
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 1,947 1,770 974
TWD 63,307 57,552 31,670
RTY 小羅素 2000 USD 7,150 6,500 3,575
TWD 232,482 211,348 116,241
M2K 微型小羅素2000 USD 715 650 358
TWD 23,248 21,135 11,640
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
TWD 25,947 23,573 12,973
SR1 一個月SOFR (近月) USD 275 250 138
TWD 8,942 8,129 4,487
SR3 三個月SOFR (近月) USD 330 300 165
TWD 10,730 9,755 5,365
JY 日圓 USD 2,860 2,600 1,430
TWD 92,993 84,539 46,496
SF 瑞士法郎 USD 4,070 3,700 2,035
TWD 132,336 120,306 66,168
BP 英鎊 USD 2,090 1,900 1,045
TWD 67,956 61,779 33,978
M6B 微型英鎊 USD 209 190 105
TWD 6,796 6,178 3,414
CD 加幣 USD 1,100 1,000 550
TWD 35,767 32,515 17,883
MCD 微型加幣 USD 110 100 55
TWD 3,577 3,252 1,788
AD 澳幣 USD 1,595 1,450 798
TWD 51,861 47,147 25,947
M6A 微型澳幣 USD 160 145 80
TWD 5,202 4,715 2,601
EC 歐元 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,110 68,282 37,555
MEC 小歐元 USD 1,155 1,050 578
TWD 37,555 34,141 18,794
ECM 微型歐元 USD 231 210 116
TWD 7,511 6,828 3,772
MP 墨西哥披索 USD 1,265 1,150 633
TWD 41,131 37,392 20,582
NE 紐西蘭幣 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,073 45,521 25,037
RA 南非幣 (RA) USD 1,540 1,400 770
TWD 50,073 45,521 25,037
RP 歐元兌英鎊 GBP 1,870 1,700 935
TWD 75,716 68,833 37,858
RY 歐元兌日幣 JPY 550,000 500,000 275,000
TWD 115,775 105,250 57,888
NK 日經指數(CME) USD 9,350 8,500 4,675
TWD 304,015 276,378 152,008
LC 活牛 USD 2,695 2,450 1,348
TWD 87,628 79,662 43,830
FC 肉牛 USD 4,538 4,125 2,269
TWD 147,553 134,124 73,777
LH 瘦豬 USD 1,650 1,500 825
TWD 53,650 48,773 26,825

歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 32,953 32,953 16,477
TWD 1,141,821 1,141,821 570,911
DXM 小型德國指數 EUR 6,591 6,591 3,296
TWD 228,378 228,378 114,189
DXS 微型德國指數 EUR 1,319 1,319 660
TWD 45,703 45,703 22,852
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3,421 3,421 1,711
TWD 118,538 118,538 59,269
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 310 310 155
TWD 10,742 10,742 5,371
ESB 歐盟銀行指數 EUR 778 778 389
TWD 26,958 26,958 13,479
FTUK 富時100指數 EUR 5,371 5,371 2,686
TWD 186,105 186,105 93,053
SMI 瑞士指數 EUR 6,314 6,314 3,157
TWD 218,780 218,780 109,390
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 2,041 2,041 1,021
TWD 70,721 70,721 35,360
FMCH 中國指數 USD 1,745 1,745 873
TWD 56,739 56,739 28,369
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 4,132 4,132 2,066
TWD 143,174 143,174 71,587
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 16,117 16,117 8,059
TWD 558,454 558,454 279,227
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 9,299 9,299 4,650
TWD 322,210 322,210 161,105
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 696 696 348
TWD 24,116 24,116 12,058
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3,986 3,986 3,986
TWD 138,115 138,115 138,115
FXXP 歐洲600指數 EUR 1,659 1,659 830
TWD 57,484 57,484 28,742
FSTA 歐洲汽車 EUR 3,280 3,280 1,640
TWD 113,652 113,652 56,826
FSTB 歐洲銀行 EUR 1,037 1,037 519
TWD 35,932 35,932 17,966
FSTS 歐洲基本資源 EUR 3,520 3,520 1,760
TWD 121,968 121,968 60,984
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1,537 1,537 769
TWD 53,257 53,257 26,629
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 2,515 2,515 1,258
TWD 87,145 87,145 43,572
FSTG 歐洲工業品 EUR 3,374 3,374 1,687
TWD 116,909 116,909 58,455
FSTI 歐洲保險 EUR 1,857 1,857 929
TWD 64,345 64,345 32,173
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1,495 1,495 748
TWD 51,802 51,802 25,901
FSTT 歐洲電信 EUR 465 465 233
TWD 16,112 16,112 8,056
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1,137 1,137 569
TWD 39,397 39,397 19,699
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 6,995 6,995 3,498
TWD 242,377 242,377 121,188
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 3,102 3,102 1,551
TWD 107,484 107,484 53,742
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1,622 1,622 811
TWD 56,202 56,202 28,101
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 670 670 335
TWD 23,216 23,216 11,608
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 3,108 3,108 1,554
TWD 107,692 107,692 53,846
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3,407 3,407 1,704
TWD 118,053 118,053 59,026
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1,066 1,066 533
TWD 36,937 36,937 18,468

香港交易所(HKFx)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
HSI 恆生指數 HKD 72,884 58,307 36,442
TWD 302,541 242,032 151,271
MHI 小恆生指數 HKD 14,576 11,660 7,288
TWD 60,505 48,401 30,252
HHI H股指數 HKD 30,656 24,524 15,328
TWD 127,253 101,799 63,627
MCH 小H股指數 HKD 6,131 4,904 3,066
TWD 25,450 20,357 12,725
HTI 科技指數 HKD 18,101 14,480 9,051
TWD 75,137 60,106 37,569
MND 摩根印度指數 USD 3,364 2,691 1,682
TWD 109,380 87,498 54,690
MXJ 亞洲除日本NTR指數 USD 2,739 2,191 1,370
TWD 89,059 71,240 44,529
GDU 美元黃金 USD 3,059 2,447 1,530
TWD 99,463 79,564 49,732
UIN 印度盧比 USD 480 384 240
TWD 15,607 12,486 7,804
TCH 騰訊控股 HKD 2,593 2,074 1,297
TWD 10,764 8,609 5,382
PAI 中國平安 HKD 1,928 1,542 964
TWD 8,003 6,401 4,002
HKB 匯豐控股 HKD 1,622 1,297 811
TWD 6,733 5,384 3,366

英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 4,068 3,698 2,034
TWD 164,713 149,732 82,357
FLG 英國長期公債 GBP 4,048 3,680 2,024
TWD 163,904 149,003 81,952
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 791 719 396
TWD 27,408 24,913 13,721
LSB 倫敦白糖 USD 2,475 2,250 1,238
TWD 80,475 73,159 40,254
LCC 倫敦可可豆 GBP 12,991 11,810 6,496
TWD 526,006 478,187 263,023
B 布蘭特原油 USD 6,457 5,870 3,229
TWD 209,949 190,863 104,991
T 西德州原油 USD 7,766 7,060 3,883
TWD 252,511 229,556 126,256
G 製氣油 USD 6,176 5,614 3,088
TWD 200,813 182,539 100,406

新加坡期貨交易所(ICE SG)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
BM 小布蘭特原油 USD 620 620 310
TWD 20,159 20,159 10,080
TM 小西德州原油 USD 983 983 492
TWD 31,962 31,962 15,981
SDX 小美元指數 USD 418 380 209
TWD 13,591 12,356 6,796

美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4,635 4,213 2,318
TWD 150,707 136,986 75,370
MME 小新興市場指數(MME) USD 1,916 1,742 958
TWD 62,299 56,641 31,149
KC 咖啡 USD 6,600 6,000 3,300
TWD 214,599 195,090 107,300
SB 11號糖 USD 2,218 2,016 1,109
TWD 72,118 65,550 36,059
CC 可可豆 USD 12,386 11,260 6,193
TWD 402,731 366,119 201,365
CT 棉花 USD 3,300 3,000 1,650
TWD 107,300 97,545 53,650
OJ 濃縮凍橘汁 USD 5,069 4,608 2,535
TWD 164,819 149,829 82,409
DX 美元指數 USD 1,980 1,800 990
TWD 64,380 58,527 32,190

紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 7,260 6,600 3,630
TWD 236,059 214,599 118,029
QM 小原油 USD 3,630 3,300 1,815
TWD 118,029 107,300 59,015
MCL 微型原油 USD 726 660 363
TWD 23,606 21,460 11,803
BZ 布蘭特原油 現結 USD 7,260 6,600 3,630
TWD 236,059 214,599 118,029
RB 無鉛汽油 USD 8,690 7,900 4,345
TWD 282,555 256,869 141,278
NG 天然氣 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 196,716 178,833 98,358
QG 小天然氣 USD 1,513 1,375 757
TWD 49,195 44,708 24,598
HO 熱燃油 USD 9,460 8,600 4,730
TWD 307,592 279,629 153,796
PL 白金 USD 2,750 2,500 1,375
TWD 89,416 81,288 44,708
PA 鈀金 USD 13,750 12,500 6,875
TWD 447,081 406,438 223,541
GC 黃金 USD 11,000 10,000 5,500
TWD 357,665 325,150 178,833
MGC 微型黃金 USD 1,100 1,000 550
TWD 35,767 32,515 17,883
SI 白銀 USD 11,550 10,500 5,775
TWD 375,548 341,408 187,774
SIL 微型白銀 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,110 68,282 37,555
HG USD 4,950 4,500 2,475
TWD 160,949 146,318 80,475
MHG 微型銅 USD 495 450 248
TWD 16,095 14,632 8,064
ALI USD 2,970 2,700 1,485
TWD 96,570 87,791 48,285

大阪交易所(OSE) 請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

新加坡交易所(SGX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
SSI 日經225指數 JPY 935,000 850,000 467,500
TWD 196,818 178,925 98,409
TWN 富時台灣指數 USD 2,970 2,700 2,970
TWD 96,570 87,791 96,570
SGP 新加坡指數 SGD 1,320 1,200 660
TWD 31,522 28,656 15,761
CN 富時中國A50指數 USD 715 650 358
TWD 23,248 21,135 11,624
FID 富時印尼指數 USD 660 600 330
TWD 21,460 19,509 10,730
SJB 小十年日本公債 JPY 220,000 200,000 110,000
TWD 46,310 42,100 23,155
IU 印度盧比 USD 385 350 193
TWD 12,518 11,380 6,259
STF TSR20 橡膠 (近月) USD 693 630 693
TWD 22,533 20,484 22,533

東工交易所(TOCOM)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。