Commodity | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini MSCI EAFE INDEX (MFS) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
mini MSCI EMERGING MARKETS IDX (MME) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
Micro NYSE FANG+ Index Future (FNG) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
Coffee "C" (KC) | First Notice Day | - | - | 02/20 | - | 04/22 | - | 06/20 | - | 08/21 | - | - | 11/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/19 | - | 05/19 | - | 07/21 | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
SUGAR#11 (SB) | First Notice Day | - | - | 03/03 | - | 05/01 | - | 07/01 | - | - | 10/01 | - | - |
Last Trading Day | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | |
Cocoa (CC) | First Notice Day | - | - | 02/24 | - | 04/24 | - | 06/24 | - | 08/25 | - | - | 11/21 |
Last Trading Day | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/16 | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
Cotton (CT) | First Notice Day | - | - | 02/24 | - | 04/24 | - | 06/24 | - | - | 09/24 | - | 11/21 |
Last Trading Day | - | - | 03/07 | - | 05/07 | - | 07/09 | - | - | 10/09 | - | 12/08 | |
ORANGE JUICE (OJ) | First Notice Day | 01/02 | - | 03/03 | - | 05/01 | - | 07/01 | - | 09/02 | - | 11/03 | - |
Last Trading Day | 01/10 | - | 03/11 | - | 05/09 | - | 07/11 | - | 09/10 | - | 11/07 | - | |
U.S. Dollar Index (DX) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Product Information