| Commodity | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/21 | - | - | 12/21 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/21 | - | - | 12/21 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | 12/31 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | 12/31 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/21 | - | - | 12/21 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/21 | - | - | 12/21 | |
| First Notice Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| Last Trading Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| First Notice Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| Last Trading Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/31 | - | 10/30 | - | |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/14 | - | 11/13 | - | |
| First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/14 | 10/14 | - | 12/14 | |
|
SM
Soybean Meal
|
First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | - | 11/30 |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/14 | 10/14 | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
O
OATS
|
First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RR
Rough rice
|
First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | 10/30 | - |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | 11/13 | - | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/31 | - | 10/30 | - | |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/14 | - | 11/13 | - | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RX
Dow Jones US Real Estate Index
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
BIO
E-mini NASDAQ 100 Biotechnolog
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
MNIK
MICRO NIKKEI (JPY) FUTURES
|
First Notice Day | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 |
| Last Trading Day | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
XAF
Mini Financial Select Sector F
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| Last Trading Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| First Notice Day | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | - | - | 03/16 | |
| Last Trading Day | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | - | - | 03/16 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
NE
New Zealand dollars
|
First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RA
South African Rand Futures
|
First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RP
Euro FX/BRITISH POUNDS
|
First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RY
Euro FX/JAPANESE YEN
|
First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
|
LC
LIVE CATTLE
|
First Notice Day | - | 02/09 | - | 04/06 | - | 06/08 | - | 08/10 | - | 10/05 | - | 12/07 |
| Last Trading Day | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | 10/30 | - | 12/31 | |
|
FC
FEEDER CATTLE
|
First Notice Day | 01/29 | - | 03/26 | 04/30 | 05/21 | - | - | 08/27 | 09/24 | 10/29 | 11/19 | - |
| Last Trading Day | 01/29 | - | 03/26 | 04/30 | 05/21 | - | - | 08/27 | 09/24 | 10/29 | 11/19 | - | |
|
LH
LEAN HOGS
|
First Notice Day | - | 02/13 | - | 04/15 | 05/14 | 06/12 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | 02/13 | - | 04/15 | 05/14 | 06/12 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/14 | |
| First Notice Day | 12/23 | 01/22 | 02/24 | 03/24 | 04/23 | 05/21 | 06/24 | 07/23 | 08/24 | 09/24 | 10/22 | 11/24 | |
| Last Trading Day | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/21 | 05/19 | 06/22 | 07/21 | 08/20 | 09/22 | 10/20 | 11/20 | |
|
MNG
Micro Natural Gas Futures
|
First Notice Day | 12/26 | 01/27 | 02/24 | 03/26 | 04/27 | 05/26 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/27 | 11/24 |
| Last Trading Day | 12/26 | 01/27 | 02/24 | 03/26 | 04/27 | 05/26 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/27 | 11/24 | |
| First Notice Day | 12/18 | 01/16 | 02/19 | 03/19 | 04/20 | 05/18 | 06/18 | 07/20 | 08/19 | 09/21 | 10/19 | 11/19 | |
| Last Trading Day | 12/18 | 01/16 | 02/19 | 03/19 | 04/20 | 05/18 | 06/18 | 07/20 | 08/19 | 09/21 | 10/19 | 11/19 | |
| First Notice Day | 12/18 | 01/16 | 02/19 | 03/19 | 04/20 | 05/18 | 06/18 | 07/20 | 08/19 | 09/21 | 10/19 | 11/19 | |
| Last Trading Day | 12/18 | 01/16 | 02/19 | 03/19 | 04/20 | 05/18 | 06/18 | 07/20 | 08/19 | 09/21 | 10/19 | 11/19 | |
| First Notice Day | 11/28 | 12/30 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/30 | |
| Last Trading Day | 11/28 | 12/30 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/30 | |
| First Notice Day | 01/05 | 02/03 | 03/03 | 04/02 | 05/04 | 06/02 | 07/02 | 08/04 | 09/02 | 10/02 | 11/03 | 12/02 | |
| Last Trading Day | 12/31 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | |
| First Notice Day | 12/30 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | |
| Last Trading Day | 12/29 | 01/28 | 02/25 | 03/27 | 04/28 | 05/27 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/28 | 10/28 | 11/25 | |
| First Notice Day | 12/26 | 01/27 | 02/24 | 03/26 | 04/27 | 05/26 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/27 | 11/24 | |
| Last Trading Day | 12/26 | 01/27 | 02/24 | 03/26 | 04/27 | 05/26 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/27 | 11/24 | |
| First Notice Day | 01/05 | 02/03 | 03/03 | 04/02 | 05/04 | 06/02 | 07/02 | 08/04 | 09/02 | 10/02 | 11/03 | 12/02 | |
| Last Trading Day | 12/31 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | |
|
PL
Platinum
|
First Notice Day | 12/31 | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - |
| Last Trading Day | 01/28 | - | - | 04/28 | - | - | 07/29 | - | - | 10/28 | - | - | |
|
PA
Palladium
|
First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 |
| Last Trading Day | - | - | 03/27 | - | - | 06/26 | - | - | 09/28 | - | - | 12/29 | |
| First Notice Day | - | 01/30 | - | 03/31 | - | 05/29 | - | 07/31 | - | 09/30 | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | 02/25 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | 10/28 | - | 12/29 | |
| First Notice Day | - | 01/30 | - | 03/31 | - | 05/29 | - | 07/31 | - | 09/30 | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | 02/25 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | 10/28 | - | 12/29 | |
| First Notice Day | - | 01/28 | - | 03/27 | - | 05/27 | - | 07/29 | - | 09/28 | - | 11/25 | |
| Last Trading Day | - | 01/28 | - | 03/27 | - | 05/27 | - | 07/29 | - | 09/28 | - | 11/25 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/27 | - | 05/27 | - | 07/29 | - | 09/28 | - | - | 12/29 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/27 | - | 05/27 | - | 07/29 | - | 09/28 | - | - | 12/29 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/27 | - | 05/27 | - | 07/29 | - | 09/28 | - | - | 12/29 | |
| First Notice Day | - | - | 02/25 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | - | 11/25 | |
| Last Trading Day | - | - | 02/25 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | - | 11/25 | |
|
ALI
Aluminum Futures
|
First Notice Day | 12/31 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 |
| Last Trading Day | 01/28 | 02/25 | 03/27 | 04/28 | 05/27 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/28 | 10/28 | 11/25 | 12/29 | |
| First Notice Day | 01/21 | 02/18 | 03/18 | 04/15 | 05/19 | 06/17 | 07/22 | 08/19 | 09/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/18 | 03/18 | 04/15 | 05/19 | 06/17 | 07/22 | 08/19 | 09/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 | |
| First Notice Day | 01/21 | 02/18 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | 07/22 | 08/19 | 09/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/18 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | 07/22 | 08/19 | 09/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 | |
|
IBHY
High Yield Corp. Bond Indexes
|
First Notice Day | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 |
| Last Trading Day | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | |
|
MFS
mini MSCI EAFE INDEX
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
MME
mini MSCI EMERGING MARKETS IDX
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 02/19 | - | 04/22 | - | 06/22 | - | 08/21 | - | - | 11/19 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/19 | - | 05/18 | - | 07/21 | - | 09/21 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/02 | - | 05/01 | - | 07/01 | - | - | 10/01 | - | - | |
| Last Trading Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | |
| First Notice Day | - | - | 02/23 | - | 04/24 | - | 06/24 | - | 08/25 | - | - | 11/23 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | 05/13 | - | 07/16 | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| First Notice Day | - | - | 02/23 | - | 04/24 | - | 06/24 | - | - | 09/24 | - | 11/23 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/09 | - | 05/06 | - | 07/09 | - | - | 10/08 | - | 12/08 | |
|
OJ
ORANGE JUICE
|
First Notice Day | 01/02 | - | 03/02 | - | 05/01 | - | 07/01 | - | 09/01 | - | 11/02 | - |
| Last Trading Day | 01/09 | - | 03/11 | - | 05/08 | - | 07/13 | - | 09/10 | - | 11/09 | - | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 02/26 | - | - | 05/28 | - | - | 08/27 | - | - | 11/27 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/27 | - | - | 06/26 | - | - | 09/28 | - | - | 12/29 | |
| First Notice Day | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | - | - | 03/16 | |
| Last Trading Day | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | - | - | 03/16 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
LSB
White Sugar No.5
|
First Notice Day | - | - | 02/16 | - | 04/16 | - | - | 07/17 | - | 09/16 | - | 11/16 |
| Last Trading Day | - | - | 02/13 | - | 04/15 | - | - | 07/16 | - | 09/15 | - | 11/15 | |
|
LCC
London Cocoa
|
First Notice Day | - | - | 03/17 | - | 05/14 | - | 07/17 | - | 09/16 | - | - | 12/15 |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | 05/13 | - | 07/16 | - | 09/15 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | 11/28 | 12/30 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/30 | |
| Last Trading Day | 11/28 | 12/30 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/30 | |
| First Notice Day | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/10 | 05/12 | 06/11 | 07/10 | 08/12 | 09/10 | 10/12 | 11/12 | 12/10 | |
| Last Trading Day | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/10 | 05/12 | 06/11 | 07/10 | 08/12 | 09/10 | 10/12 | 11/12 | 12/10 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | 01/01 | 02/01 | 03/20 | 04/01 | 05/01 | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | 01/30 | 02/28 | 03/20 | 04/30 | 05/31 | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FVS
VSTOXX Futures
|
First Notice Day | 01/21 | 02/18 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | 07/22 | 08/19 | 09/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/18 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | 07/22 | 08/19 | 09/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FMAE
MSCI ACWI Index Futures (NTR)
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FMCH
MSCI China Index Futures (NTR)
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FMEA
MSCI Emerging Markets Asia Idx
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FMGS
MSCI USA GTR Index Futures
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FMIN
MSCI India Index Futures (NTR)
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FMTH
MSCI Thailand Index Futures
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FMTW
MSCI Taiwan Index Futures -NTR
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FMWN
MSCI World Index Futures (NTR)
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FSTA
STOXX 600 Automobiles & Parts
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FSTB
STOXX 600 Banks
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FSTS
STOXX 600 Basic Resources
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FSTO
STOXX 600 Food & Beverage
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FSTH
STOXX 600 Health Care
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FSTG
STOXX 600 Industrial Goods & S
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FSTI
STOXX 600 Insurance
|
