| Commodity | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIMTX1
Weekly Mini-TAIEX Futures-1
|
First Notice Day | 01/07 | 02/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Last Trading Day | 01/07 | 02/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
FIMTX2
Weekly Mini-TAIEX Futures-1-2
|
First Notice Day | 01/14 | 02/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Last Trading Day | 01/14 | 02/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
FIMTX4
Weekly Mini-TAIEX Futures-1-4
|
First Notice Day | 01/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Last Trading Day | 01/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIM1
Taiwan Mid-Cap 100 Futures
|
First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIE4
F4G TIP TW ESG Futures
|
First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIZF
Mini Finance Sector Futures
|
First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIXI
Non-Finance Non-Electronics Sub-Index Futures
|
First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIBT
TIP Taiwan Market Biotechnology and Medical Care Index
|
First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIGT
Taipei Exchange Stock Index Futures
|
First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIG2
TPEx 200 Futures
|
First Notice Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| Last Trading Day | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FITJ
TOPIX Futures
|
First Notice Day | 01/08 | 02/11 | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 |
| Last Trading Day | 01/08 | 02/11 | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FIF1
FTSE® 100 Futures
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
Product Information