Commodity | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX SPI 200 INDEX FUTURES (AP) | First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
Australian 10 Year T-Bond (XT) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
Australian 3 Year T-Bond (YT) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
AD T-BILLS (IR) | First Notice Day | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 |
Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 | |
30 Day Interbank Cash Rate (IB) | First Notice Day | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
Last Trading Day | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
Product Information