| Commodity | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/21 | - | - | 12/21 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/21 | - | - | 12/21 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | 12/31 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | 12/31 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/21 | - | - | 12/21 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/21 | - | - | 12/21 | |
| First Notice Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| Last Trading Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| First Notice Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| Last Trading Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/31 | - | 10/30 | - | |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/14 | - | 11/13 | - | |
| First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/14 | 10/14 | - | 12/14 | |
|
SM
Soybean Meal
|
First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | - | 11/30 |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/14 | 10/14 | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
O
OATS
|
First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RR
Rough rice
|
First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | 10/30 | - |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | 11/13 | - | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | 12/31 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/31 | - | 10/30 | - | |
| Last Trading Day | 01/14 | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/14 | - | 11/13 | - | |
| First Notice Day | - | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | - | 11/30 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RX
Dow Jones US Real Estate Index
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
Product Information