Commodity | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-mini NASDAQ 100 Biotechnolog (BIO) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
E-mini S&P 500 Index (ES) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
Micro E-mini S&P 500 Index (MES) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
E-mini NASDAQ 100 Index (NQ) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
Micro E-mini NASDAQ 100 Index (MNQ) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
E-mini Russell 2000 Index (RTY) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
Micro E-mini Russell 2000 Idx (M2K) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
Mini Financial Select Sector F (XAF) | First Notice Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
Last Trading Day | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
One-Month SOFR Futures (SR1) | First Notice Day | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
Last Trading Day | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | |
Three-Month SOFR Futures (SR3) | First Notice Day | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | - | - | 03/17 |
Last Trading Day | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | - | - | 03/17 | |
Japanese Yen (JY) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
Swiss Francs (SF) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
British Pound (BP) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
E-micro British Pound (M6B) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
Canadian Dollar (CD) | First Notice Day | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
Last Trading Day | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
Micro Canadian Dollar (MCD) | First Notice Day | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
Last Trading Day | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
Australian Dollar (AD) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
E-micro Australian Dollar (M6A) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
Euro FX (EC) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
E-mini Euro FX (MEC) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
E-micro Euro FX (ECM) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
Mexican pesos (MP) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
New Zealand dollars (NE) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
South African Rand Futures (RA) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
Euro FX/BRITISH POUNDS (RP) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
Euro FX/JAPANESE YEN (RY) | First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
NIKKEI STOCK AVERAGE (NK) | First Notice Day | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 |
Last Trading Day | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 | |
LIVE CATTLE (LC) | First Notice Day | - | 02/10 | - | 04/07 | - | 06/09 | - | 08/04 | - | 10/06 | - | 12/08 |
Last Trading Day | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | 10/31 | - | 12/31 | |
FEEDER CATTLE (FC) | First Notice Day | 01/30 | - | 03/27 | 04/17 | 05/22 | - | - | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/20 | - |
Last Trading Day | 01/30 | - | 03/27 | 04/17 | 05/22 | - | - | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/20 | - | |
LEAN HOGS (LH) | First Notice Day | - | 02/14 | - | 04/14 | 05/14 | 06/13 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/12 |
Last Trading Day | - | 02/14 | - | 04/14 | 05/14 | 06/13 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/12 |
Product Information