| Commodity | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BIO
E-mini NASDAQ 100 Biotechnolog
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/19 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
MNIK
MICRO NIKKEI (JPY) FUTURES
|
First Notice Day | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 |
| Last Trading Day | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
XAF
Mini Financial Select Sector F
|
First Notice Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| Last Trading Day | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| First Notice Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| Last Trading Day | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| First Notice Day | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | - | - | 03/16 | |
| Last Trading Day | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | - | - | 03/16 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| First Notice Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
NE
New Zealand dollars
|
First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RA
South African Rand Futures
|
First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RP
Euro FX/BRITISH POUNDS
|
First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RY
Euro FX/JAPANESE YEN
|
First Notice Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| First Notice Day | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| Last Trading Day | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
|
LC
LIVE CATTLE
|
First Notice Day | - | 02/09 | - | 04/06 | - | 06/08 | - | 08/10 | - | 10/05 | - | 12/07 |
| Last Trading Day | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | 10/30 | - | 12/31 | |
|
FC
FEEDER CATTLE
|
First Notice Day | 01/29 | - | 03/26 | 04/30 | 05/21 | - | - | 08/27 | 09/24 | 10/29 | 11/19 | - |
| Last Trading Day | 01/29 | - | 03/26 | 04/30 | 05/21 | - | - | 08/27 | 09/24 | 10/29 | 11/19 | - | |
|
LH
LEAN HOGS
|
First Notice Day | - | 02/13 | - | 04/15 | 05/14 | 06/12 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/14 |
| Last Trading Day | - | 02/13 | - | 04/15 | 05/14 | 06/12 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/14 | |
Product Information