Network Tradable
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| JPY | 2,090,000 | 1,900,000 | 1,045,000 |
| TWD | 418,000 | 380,000 | 209,000 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 9,020 | 8,200 | 9,020 |
| TWD | 288,460 | 262,236 | 288,460 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 2,530 | 2,300 | 1,265 |
| TWD | 80,909 | 73,554 | 40,455 |
MTWN
Month
Micro FTSE Taiwan Index F
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 902 | 820 | 902 |
| TWD | 28,846 | 26,224 | 28,846 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| SGD | 2,486 | 2,260 | 1,243 |
| TWD | 61,802 | 56,184 | 30,901 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,056 | 960 | 528 |
| TWD | 33,771 | 30,701 | 16,885 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 2,530 | 2,300 | 1,265 |
| TWD | 80,909 | 73,554 | 40,455 |
FID
Month
FTSE Indonesia Index Futures
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,177 | 1,070 | 589 |
| TWD | 37,640 | 34,219 | 18,836 |
FVN
Month
FTSE Vietnam 30 Index Futures
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,122 | 1,020 | 561 |
| TWD | 35,882 | 32,620 | 17,941 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| JPY | 144,100 | 131,000 | 72,050 |
| TWD | 28,820 | 26,200 | 14,410 |
IU
Month
INR/USD Future
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 352 | 320 | 176 |
| TWD | 11,257 | 10,234 | 5,628 |
UC
Month
SGX USD/CNH FX Futures
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,770 | 10,700 | 5,885 |
| TWD | 54,589 | 49,627 | 27,295 |
STF
Month
SICOM TSR20 FUTURES
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 770 | 700 | 385 |
| TWD | 24,625 | 22,386 | 12,312 |
For detailed information, please refer to the websites of each exchange. This information is for reference only, and any relevant details are subject to exchange announcements. Users are responsible for any losses incurred from trading based on this information.