Network Tradable
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 26,820 | 24,381 | 13,410 |
| TWD | 857,167 | 779,217 | 428,584 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 2,682 | 2,438 | 1,341 |
| TWD | 85,717 | 77,918 | 42,858 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 40,752 | 37,047 | 20,376 |
| TWD | 1,302,434 | 1,184,022 | 651,217 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 4,076 | 3,705 | 2,038 |
| TWD | 130,269 | 118,412 | 65,134 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 11,801 | 10,728 | 5,901 |
| TWD | 377,160 | 342,867 | 188,596 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,181 | 1,073 | 591 |
| TWD | 37,745 | 34,293 | 18,888 |
XAE
Month
Mini Energy Select Sector
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 9,476 | 8,614 | 4,738 |
| TWD | 302,853 | 275,303 | 151,426 |
XAF
Month
Mini Financial Select Sector F
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 10,995 | 9,995 | 5,498 |
| TWD | 351,400 | 319,440 | 175,716 |
XAI
Month
Mini Industrial Select Sector
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 9,045 | 8,222 | 4,523 |
| TWD | 289,078 | 262,775 | 144,555 |
XAP
Month
Mini Comsumer Staples Select
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 4,494 | 4,085 | 2,247 |
| TWD | 143,628 | 130,557 | 71,814 |
XAU
Month
Mini Utilities Select Sector
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 6,985 | 6,350 | 3,493 |
| TWD | 223,241 | 202,946 | 111,636 |
XAV
Month
Mini Health Care Select Sector
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 9,446 | 8,587 | 4,723 |
| TWD | 301,894 | 274,441 | 150,947 |
BIO
Month
E-mini NASDAQ 100 Biotechnolog
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 11,589 | 10,535 | 5,795 |
| TWD | 370,384 | 336,699 | 185,208 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 248 | 225 | 124 |
| TWD | 7,926 | 7,191 | 3,963 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 220 | 200 | 110 |
| TWD | 7,031 | 6,392 | 3,516 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 3,080 | 2,800 | 1,540 |
| TWD | 98,437 | 89,488 | 49,218 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
| TWD | 49,218 | 44,744 | 24,609 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 4,950 | 4,500 | 2,475 |
| TWD | 158,202 | 143,820 | 79,101 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 2,200 | 2,000 | 1,100 |
| TWD | 70,312 | 63,920 | 35,156 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 220 | 200 | 110 |
| TWD | 7,031 | 6,392 | 3,516 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,100 | 1,000 | 550 |
| TWD | 35,156 | 31,960 | 17,578 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 110 | 100 | 55 |
| TWD | 3,516 | 3,196 | 1,758 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 2,090 | 1,900 | 1,045 |
| TWD | 66,796 | 60,724 | 33,398 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 209 | 190 | 105 |
| TWD | 6,680 | 6,072 | 3,356 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 2,970 | 2,700 | 1,485 |
| TWD | 94,921 | 86,292 | 47,461 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,485 | 1,350 | 743 |
| TWD | 47,461 | 43,146 | 23,746 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 297 | 270 | 149 |
| TWD | 9,492 | 8,629 | 4,762 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,210 | 1,100 | 605 |
| TWD | 38,672 | 35,156 | 19,336 |
NE
New Zealand dollars
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,430 | 1,300 | 715 |
| TWD | 45,703 | 41,548 | 22,851 |
RA
South African Rand Futures
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
| TWD | 49,218 | 44,744 | 24,609 |
RP
Euro FX/BRITISH POUNDS
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| GBP | 1,870 | 1,700 | 935 |
| TWD | 79,307 | 72,097 | 39,653 |
RY
Euro FX/JAPANESE YEN
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| JPY | 550,000 | 500,000 | 275,000 |
| TWD | 110,715 | 100,650 | 55,358 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 21,746 | 19,769 | 10,873 |
| TWD | 695,002 | 631,817 | 347,501 |
MNIK
Month
MICRO NIKKEI (JPY) FUTURES
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| JPY | 217,946 | 198,132 | 108,973 |
| TWD | 43,807 | 39,825 | 21,904 |
LC
LIVE CATTLE
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 3,630 | 3,300 | 1,815 |
| TWD | 116,015 | 105,468 | 58,007 |
FC
FEEDER CATTLE
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 6,600 | 6,000 | 3,300 |
| TWD | 210,936 | 191,760 | 105,468 |
LH
LEAN HOGS
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 1,870 | 1,700 | 935 |
| TWD | 59,765 | 54,332 | 29,883 |
For detailed information, please refer to the websites of each exchange. This information is for reference only, and any relevant details are subject to exchange announcements. Users are responsible for any losses incurred from trading based on this information.