Network Tradable
MFS
mini MSCI EAFE INDEX
CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
---|---|---|---|
USD | 4,195 | 3,813 | 2,098 |
TWD | 128,514 | 116,811 | 64,272 |
MME
mini MSCI EMERGING MARKETS IDX
CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
---|---|---|---|
USD | 2,373 | 2,157 | 1,187 |
TWD | 72,697 | 66,080 | 36,364 |
FNG
Micro NYSE FANG+ Index Future
CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
---|---|---|---|
USD | 3,740 | 3,400 | 1,870 |
TWD | 114,575 | 104,159 | 57,287 |
CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
---|---|---|---|
USD | 12,759 | 11,599 | 6,379 |
TWD | 390,872 | 355,335 | 195,421 |
SB
SUGAR#11
CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
---|---|---|---|
USD | 1,072 | 974 | 536 |
TWD | 32,841 | 29,838 | 16,420 |
CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
---|---|---|---|
USD | 9,636 | 8,760 | 4,818 |
TWD | 295,199 | 268,363 | 147,599 |
CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
---|---|---|---|
USD | 1,507 | 1,370 | 754 |
TWD | 46,167 | 41,970 | 23,099 |
OJ
ORANGE JUICE
CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
---|---|---|---|
USD | 6,115 | 5,559 | 3,058 |
TWD | 187,333 | 170,300 | 93,682 |
CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
---|---|---|---|
USD | 2,171 | 1,974 | 1,086 |
TWD | 66,509 | 60,473 | 33,270 |
For detailed information, please refer to the websites of each exchange. This information is for reference only, and any relevant details are subject to exchange announcements. Users are responsible for any losses incurred from trading based on this information.