Network Tradable
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 6,157 | 5,597 | 3,079 |
| TWD | 188,497 | 171,352 | 94,264 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 3,090 | 2,809 | 1,545 |
| TWD | 94,600 | 85,998 | 47,300 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 619 | 562 | 310 |
| TWD | 18,951 | 17,206 | 9,491 |
BZ
Month
Brent Crude Oil Financial
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 5,591 | 5,082 | 2,796 |
| TWD | 171,168 | 155,585 | 85,600 |
RB
Month
RBOB Gasoline (RBOB)
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 6,761 | 6,146 | 3,381 |
| TWD | 206,988 | 188,160 | 103,509 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 3,467 | 3,151 | 1,734 |
| TWD | 106,142 | 96,468 | 53,086 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 873 | 793 | 437 |
| TWD | 26,727 | 24,278 | 13,379 |
MNG
Month
Micro Natural Gas Futures
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 349 | 317 | 175 |
| TWD | 10,685 | 9,705 | 5,358 |
HO
Month
Heating Oil
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 8,112 | 7,374 | 4,056 |
| TWD | 248,349 | 225,755 | 124,174 |
PL
Platinum
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 7,150 | 6,500 | 3,575 |
| TWD | 218,897 | 198,998 | 109,449 |
PA
Palladium
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 16,500 | 15,000 | 8,250 |
| TWD | 505,148 | 459,225 | 252,574 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 22,000 | 20,000 | 11,000 |
| TWD | 673,530 | 612,300 | 336,765 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 2,200 | 2,000 | 1,100 |
| TWD | 67,353 | 61,230 | 33,677 |
1OZ
1-Ounce Gold
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 220 | 200 | 110 |
| TWD | 6,735 | 6,123 | 3,368 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 22,000 | 20,000 | 11,000 |
| TWD | 673,530 | 612,300 | 336,765 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 4,400 | 4,000 | 2,200 |
| TWD | 134,706 | 122,460 | 67,353 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 9,900 | 9,000 | 4,950 |
| TWD | 303,089 | 275,535 | 151,544 |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 990 | 900 | 495 |
| TWD | 30,309 | 27,554 | 15,154 |
ALI
Aluminum Futures
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| USD | 3,850 | 3,500 | 1,925 |
| TWD | 117,868 | 107,153 | 58,934 |
For detailed information, please refer to the websites of each exchange. This information is for reference only, and any relevant details are subject to exchange announcements. Users are responsible for any losses incurred from trading based on this information.