網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 25,920 | 25,920 | 25,920 |
| TWD | 5,238 | 5,238 | 5,238 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 15,310 | 15,310 | 15,310 |
| TWD | 3,094 | 3,094 | 3,094 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 368,080 | 368,080 | 368,080 |
| TWD | 74,389 | 74,389 | 74,389 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 44,600 | 44,600 | 44,600 |
| TWD | 9,014 | 9,014 | 9,014 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 83,880 | 83,880 | 83,880 |
| TWD | 16,952 | 16,952 | 16,952 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
| TWD | 9,054 | 9,054 | 9,054 |
JE1
歐元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 72,070 | 72,070 | 72,070 |
| TWD | 14,565 | 14,565 | 14,565 |
JN1
紐幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 35,930 | 35,930 | 35,930 |
| TWD | 7,261 | 7,261 | 7,261 |
JP1
波蘭茲羅提兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 16,510 | 16,510 | 16,510 |
| TWD | 3,337 | 3,337 | 3,337 |
JS1
南非幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 38,720 | 38,720 | 38,720 |
| TWD | 7,825 | 7,825 | 7,825 |
JT1
土耳其里拉兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TWD | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
XJ1
美元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 63,150 | 63,150 | 63,150 |
| TWD | 12,763 | 12,763 | 12,763 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
KSQ
KOSDAQ 150 期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 1.035% | 0.690% | 0.518% |
LKTB
十年韓國債券期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 3.090% | 2.060% | 1.545% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 4.860% | 3.240% | 2.430% |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。