網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 25,640 | 25,640 | 25,640 |
| TWD | 5,307 | 5,307 | 5,307 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 13,490 | 13,490 | 13,490 |
| TWD | 2,792 | 2,792 | 2,792 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 321,420 | 321,420 | 321,420 |
| TWD | 66,534 | 66,534 | 66,534 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 44,010 | 44,010 | 44,010 |
| TWD | 9,110 | 9,110 | 9,110 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 84,950 | 84,950 | 84,950 |
| TWD | 17,585 | 17,585 | 17,585 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 45,150 | 45,150 | 45,150 |
| TWD | 9,346 | 9,346 | 9,346 |
JE1
歐元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 70,860 | 70,860 | 70,860 |
| TWD | 14,668 | 14,668 | 14,668 |
JN1
紐幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 35,410 | 35,410 | 35,410 |
| TWD | 7,330 | 7,330 | 7,330 |
JP1
波蘭茲羅提兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| TWD | 3,333 | 3,333 | 3,333 |
JS1
南非幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 38,290 | 38,290 | 38,290 |
| TWD | 7,926 | 7,926 | 7,926 |
JT1
土耳其里拉兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TWD | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
XJ1
美元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 63,310 | 63,310 | 63,310 |
| TWD | 13,105 | 13,105 | 13,105 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.000% | 14.000% | 10.500% |
KSQ
KOSDAQ 150 期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.000% | 14.000% | 10.500% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 0.960% | 0.640% | 0.480% |
LKTB
十年韓國債券期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 3.030% | 2.020% | 1.515% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.000% | 14.000% | 10.500% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 4.545% | 3.030% | 2.276% |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。