網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 25,850 | 25,850 | 25,850 |
| TWD | 5,224 | 5,224 | 5,224 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 14,820 | 14,820 | 14,820 |
| TWD | 2,995 | 2,995 | 2,995 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 359,730 | 359,730 | 359,730 |
| TWD | 72,701 | 72,701 | 72,701 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 44,340 | 44,340 | 44,340 |
| TWD | 8,961 | 8,961 | 8,961 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 83,590 | 83,590 | 83,590 |
| TWD | 16,894 | 16,894 | 16,894 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 44,620 | 44,620 | 44,620 |
| TWD | 9,018 | 9,018 | 9,018 |
JE1
歐元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 71,650 | 71,650 | 71,650 |
| TWD | 14,480 | 14,480 | 14,480 |
JN1
紐幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 35,760 | 35,760 | 35,760 |
| TWD | 7,227 | 7,227 | 7,227 |
JP1
波蘭茲羅提兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 16,460 | 16,460 | 16,460 |
| TWD | 3,327 | 3,327 | 3,327 |
JS1
南非幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 38,260 | 38,260 | 38,260 |
| TWD | 7,732 | 7,732 | 7,732 |
JT1
土耳其里拉兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TWD | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
XJ1
美元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 62,280 | 62,280 | 62,280 |
| TWD | 12,587 | 12,587 | 12,587 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
KSQ
KOSDAQ 150 期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 1.035% | 0.690% | 0.518% |
LKTB
十年韓國債券期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 3.090% | 2.060% | 1.545% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 4.860% | 3.240% | 2.430% |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。