網路可交易商品
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 526,000 | 403,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 131,500 | 100,750 |
MXFFX
客製小型台指期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 141,875 | 87,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 10 | 26,300 | 20,150 |
M1
台灣中型指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 10 | 23,000 | 18,000 |
E4
臺灣永續指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 100 | 125,000 | 96,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 4,000 | 734,000 | 563,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 500 | 91,750 | 70,375 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 1,000 | 134,000 | 103,000 |
ZF
小型金融期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 250 | 33,500 | 25,750 |
XI
未含金融電子股指數
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 100 | 86,000 | 66,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 1,000 | 17,000 | 13,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 50,000 | 39,000 |
BT
臺灣生技指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 15,000 | 12,000 |
GT
櫃買股價指數
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 4,000 | 107,000 | 82,000 |
G2
富櫃200期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 65,000 | 50,000 |
TJ
東證期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 49,000 | 38,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 20 | 64,000 | 49,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 103,000 | 79,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 88,000 | 68,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 80 | 65,000 | 50,000 |
F1
英國富時100指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 29,000 | 22,000 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。