網路可交易商品
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 412,000 | 316,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 103,000 | 79,000 |
MXFFX
客製小型台指期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 95,625 | 58,500 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 10 | 20,600 | 15,800 |
M1
台灣中型指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 10 | 18,000 | 14,000 |
E4
臺灣永續指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 100 | 92,000 | 71,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 4,000 | 576,000 | 441,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 500 | 72,000 | 55,125 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 1,000 | 122,000 | 94,000 |
ZF
小型金融期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 250 | 30,500 | 23,500 |
XI
未含金融電子股指數
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 100 | 86,000 | 66,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 1,000 | 17,000 | 13,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 37,000 | 28,000 |
BT
臺灣生技指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 15,000 | 12,000 |
GT
櫃買股價指數
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 4,000 | 79,000 | 61,000 |
G2
富櫃200期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 48,000 | 37,000 |
TJ
東證期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 44,000 | 34,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 20 | 64,000 | 49,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 103,000 | 79,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 88,000 | 68,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 80 | 65,000 | 50,000 |
F1
英國富時100指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 29,000 | 22,000 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。