網路可交易商品
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 701,000 | 538,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 175,250 | 134,500 |
MXFFX
客製小型台指期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 180,625 | 110,750 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 10 | 35,050 | 26,900 |
M1
台灣中型指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 10 | 29,000 | 22,000 |
E4
臺灣永續指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 100 | 169,000 | 130,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 4,000 | 978,000 | 750,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 500 | 122,250 | 93,750 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 1,000 | 158,000 | 122,000 |
ZF
小型金融期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 250 | 39,500 | 30,500 |
XI
未含金融電子股指數
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 10 | 10,000 | 8,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 1,000 | 14,000 | 11,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 69,000 | 53,000 |
BT
臺灣生技指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 15,000 | 12,000 |
GT
櫃買股價指數
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 4,000 | 130,000 | 100,000 |
G2
富櫃200期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 80,000 | 62,000 |
TJ
東證期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 49,000 | 38,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 20 | 64,000 | 49,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 103,000 | 79,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 98,000 | 75,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 80 | 88,000 | 68,000 |
F1
英國富時100指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 29,000 | 22,000 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。