網路可交易商品
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 578,000 | 443,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 144,500 | 110,750 |
MXFFX
客製小型台指期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 180,625 | 110,750 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 10 | 28,900 | 22,150 |
M1
台灣中型指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 10 | 26,000 | 20,000 |
E4
臺灣永續指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 100 | 138,000 | 106,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 4,000 | 808,000 | 619,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 500 | 101,000 | 77,375 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 1,000 | 119,000 | 92,000 |
ZF
小型金融期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 250 | 29,750 | 23,000 |
XI
未含金融電子股指數
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 100 | 69,000 | 53,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 1,000 | 14,000 | 11,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 56,000 | 43,000 |
BT
臺灣生技指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 14,000 | 11,000 |
GT
櫃買股價指數
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 4,000 | 118,000 | 91,000 |
G2
富櫃200期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 72,000 | 55,000 |
TJ
東證期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 49,000 | 38,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 20 | 64,000 | 49,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 200 | 103,000 | 79,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 88,000 | 68,000 |
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 80 | 72,000 | 55,000 |
F1
英國富時100指數期貨
| 幣別 | 每一大點價值 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|
| TWD | 50 | 29,000 | 22,000 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。