2026 台灣 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 |
| 2月 | 2月16日 (一) ~ 2月20日 (五) | 農曆春節 |
| 2月27日 (五) | 和平紀念日 (補假) | |
| 4月 | 4月3日 (五) | 兒童節 (補假) |
| 4月6日 (一) | 清明節 (補假) | |
| 5月 | 5月1日 (五) | 勞動節 |
| 6月 | 6月19日 (五) | 端午節 |
| 9月 | 9月25日 (五) | 中秋節 |
| 9月28日 (一) | 教師節 | |
| 10月 | 10月9日 (五) | 國慶日 (補假) |
| 10月26日 (一) | 光復節 (補假) | |
| 12月 | 12月25日 (五) | 行憲紀念日 |
2027 台灣 國定假日一覽表
| 月份 | 日期 | 節日 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月1日 (五) | 元旦 |
| 2月 | 2月4日 (四) ~ 2月10日 (三) | 農曆春節 |
| 3月 | 3月1日 (一) | 和平紀念日 (補假) |
| 4月 | 4月5日 (一) | 清明節 |
| 4月6日 (二) | 兒童節 (補假) | |
| 4月30日 (五) | 勞動節 (補假) | |
| 6月 | 6月9日 (三) | 端午節 |
| 9月 | 9月15日 (三) | 中秋節 |
| 9月28日 (二) | 教師節 | |
| 10月 | 10月11日 (一) | 國慶日 (補假) |
| 10月25日 (一) | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | |
| 12月 | 12月24日 (五) | 行憲紀念日 (補假) |
| 12月31日 (五) | 2028年元旦 (補假) |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。