商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣生技指數期貨 (FIBT) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
臺灣永續指數期貨 (FIE4) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
英國富時100指數期貨 (FIF1) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
富櫃200期貨 (FIG2) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
櫃買股價指數 (FIGT) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
台灣中型指數期貨 (FIM1) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
小型台指期貨 (FIMTX) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
短天期小型台指期貨-1 (FIMTX1) | 第一通知日 | 01/02 | 02/05 | 03/05 | 04/02 | 05/07 | 06/04 | 07/02 | 08/06 | 09/03 | - | - | - |
最後交易日 | 01/02 | 02/05 | 03/05 | 04/02 | 05/07 | 06/04 | 07/02 | 08/06 | 09/03 | - | - | - | |
短天期小型台指期貨-2 (FIMTX2) | 第一通知日 | 01/08 | 02/12 | 03/12 | 04/09 | 05/14 | 06/11 | 07/09 | 08/13 | 09/10 | - | - | - |
最後交易日 | 01/08 | 02/12 | 03/12 | 04/09 | 05/14 | 06/11 | 07/09 | 08/13 | 09/10 | - | - | - | |
短天期小型台指期貨-4 (FIMTX4) | 第一通知日 | 01/22 | 02/26 | 03/26 | 04/23 | 05/28 | 06/25 | 07/23 | 08/27 | - | - | - | - |
最後交易日 | 01/22 | 02/26 | 03/26 | 04/23 | 05/28 | 06/25 | 07/23 | 08/27 | - | - | - | - | |
短天期小型台指期貨-5 (FIMTX5) | 第一通知日 | 02/03 | - | - | 04/30 | - | - | 07/30 | - | - | - | - | - |
最後交易日 | 02/03 | - | - | 04/30 | - | - | 07/30 | - | - | - | - | - | |
航運指數期貨 (FISH) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
半導體30指數期貨 (FISO) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
美國S&P500期貨 (FISP) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
費城半導體期貨 (FISX) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
電子期貨 (FITE) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
金融期貨 (FITF) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
東證期貨 (FITJ) | 第一通知日 | 01/09 | 02/13 | 03/13 | 04/10 | 05/08 | 06/12 | 07/10 | 08/07 | 09/11 | 10/09 | - | 12/11 |
最後交易日 | 01/09 | 02/13 | 03/13 | 04/10 | 05/08 | 06/12 | 07/10 | 08/07 | 09/11 | 10/09 | - | 12/11 | |
微型台指期貨 (FITM) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
台指期貨 (FITX) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
美國道瓊工業平均股價期貨 (FIUD) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
美國那斯達克100期貨 (FIUN) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
未含金融電子股指數 (FIXI) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
小型電子期貨 (FIZE) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | |
小型金融期貨 (FIZF) | 第一通知日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
商品資訊