| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIMTX1
短天期小型台指期貨-1
|
第一通知日 | 01/07 | 02/04 | 03/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最後交易日 | 01/07 | 02/04 | 03/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
FIMTX2
短天期小型台指期貨-2
|
第一通知日 | 01/14 | 02/11 | 03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最後交易日 | 01/14 | 02/11 | 03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
FIMTX4
短天期小型台指期貨-4
|
第一通知日 | 01/28 | 02/25 | 03/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最後交易日 | 01/28 | 02/25 | 03/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIM1
台灣中型指數期貨
|
第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIE4
臺灣永續指數期貨
|
第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIZF
小型金融期貨
|
第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIXI
未含金融電子股指數
|
第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIBT
臺灣生技指數期貨
|
第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIGT
櫃買股價指數
|
第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FIG2
富櫃200期貨
|
第一通知日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
| 最後交易日 | 01/21 | 02/23 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
|
FITJ
東證期貨
|
第一通知日 | 01/08 | 02/11 | 03/12 | 04/09 | 05/07 | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 |
| 最後交易日 | 01/08 | 02/11 | 03/12 | 04/09 | 05/07 | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/19 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
FIF1
英國富時100指數期貨
|
第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
商品資訊