網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 2,024,000 | 1,840,000 | 1,012,000 |
| TWD | 406,824 | 369,840 | 203,412 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 8,800 | 8,000 | 8,800 |
| TWD | 281,248 | 255,680 | 281,248 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,486 | 2,260 | 1,243 |
| TWD | 79,453 | 72,230 | 39,726 |
MTWN
月份
微型富時台灣股價指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 880 | 800 | 880 |
| TWD | 28,125 | 25,568 | 28,125 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| SGD | 2,552 | 2,320 | 1,276 |
| TWD | 63,519 | 57,745 | 31,760 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,045 | 950 | 523 |
| TWD | 33,398 | 30,362 | 16,715 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,530 | 2,300 | 1,265 |
| TWD | 80,859 | 73,508 | 40,429 |
FID
月份
富時印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,166 | 1,060 | 583 |
| TWD | 37,265 | 33,878 | 18,633 |
FVN
月份
富時越南指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,166 | 1,060 | 583 |
| TWD | 37,265 | 33,878 | 18,633 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 144,100 | 131,000 | 72,050 |
| TWD | 28,964 | 26,331 | 14,482 |
IU
月份
印度盧比兌美元
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 352 | 320 | 176 |
| TWD | 11,250 | 10,227 | 5,625 |
UC
月份
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,770 | 10,700 | 5,885 |
| TWD | 54,672 | 49,701 | 27,336 |
STF
月份
TSR20 橡膠(近月)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 781 | 710 | 391 |
| TWD | 24,961 | 22,692 | 12,496 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 620 | 620 | 310 |
| TWD | 19,815 | 19,815 | 9,908 |
TM
小西德州原油
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 983 | 983 | 492 |
| TWD | 31,417 | 31,417 | 15,708 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 418 | 380 | 209 |
| TWD | 13,359 | 12,145 | 6,680 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。