網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 2,530,000 | 2,300,000 | 1,265,000 |
| TWD | 498,410 | 453,100 | 249,205 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 13,200 | 12,000 | 13,200 |
| TWD | 413,886 | 376,260 | 413,886 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,640 | 2,400 | 1,320 |
| TWD | 82,777 | 75,252 | 41,389 |
MTWN
月份
微型富時台灣股價指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,320 | 1,200 | 1,320 |
| TWD | 41,389 | 37,626 | 41,389 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| SGD | 2,530 | 2,300 | 1,265 |
| TWD | 62,086 | 56,442 | 31,043 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,122 | 1,020 | 561 |
| TWD | 35,180 | 31,982 | 17,590 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,530 | 2,300 | 1,265 |
| TWD | 79,328 | 72,117 | 39,664 |
FID
月份
富時印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,023 | 930 | 512 |
| TWD | 32,076 | 29,160 | 16,054 |
FVN
月份
富時越南指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,166 | 1,060 | 583 |
| TWD | 36,560 | 33,236 | 18,280 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 143,000 | 130,000 | 71,500 |
| TWD | 28,171 | 25,610 | 14,086 |
IU
月份
印度盧比兌美元
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 345 | 313 | 173 |
| TWD | 10,817 | 9,814 | 5,424 |
UC
月份
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,770 | 10,700 | 5,885 |
| TWD | 54,519 | 49,562 | 27,259 |
STF
月份
TSR20 橡膠(近月)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 847 | 770 | 424 |
| TWD | 26,558 | 24,143 | 13,295 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 620 | 620 | 310 |
| TWD | 19,440 | 19,440 | 9,720 |
TM
小西德州原油
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 983 | 983 | 492 |
| TWD | 30,822 | 30,822 | 15,411 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 418 | 380 | 209 |
| TWD | 13,106 | 11,915 | 6,553 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。