網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 2,695,000 | 2,450,000 | 1,347,500 |
| TWD | 552,475 | 502,250 | 276,238 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 13,420 | 12,200 | 13,420 |
| TWD | 435,412 | 395,829 | 435,412 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,442 | 2,220 | 1,221 |
| TWD | 79,231 | 72,028 | 39,615 |
MTWN
月份
微型富時台灣股價指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,342 | 1,220 | 1,342 |
| TWD | 43,541 | 39,583 | 43,541 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| SGD | 2,673 | 2,430 | 1,337 |
| TWD | 67,787 | 61,625 | 33,906 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 935 | 850 | 468 |
| TWD | 30,336 | 27,578 | 15,184 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,035 | 1,850 | 1,018 |
| TWD | 66,026 | 60,023 | 33,029 |
FID
月份
富時印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 825 | 750 | 413 |
| TWD | 26,767 | 24,334 | 13,400 |
FVN
月份
富時越南指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,023 | 930 | 512 |
| TWD | 33,191 | 30,174 | 16,612 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 154,000 | 140,000 | 77,000 |
| TWD | 31,570 | 28,700 | 15,785 |
IU
月份
印度盧比兌美元
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 352 | 320 | 176 |
| TWD | 11,421 | 10,382 | 5,710 |
UC
月份
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,770 | 10,700 | 5,885 |
| TWD | 57,143 | 51,949 | 28,572 |
STF
月份
TSR20 橡膠(近月)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 825 | 750 | 413 |
| TWD | 26,767 | 24,334 | 13,400 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 620 | 620 | 310 |
| TWD | 20,116 | 20,116 | 10,058 |
TM
小西德州原油
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 983 | 983 | 492 |
| TWD | 31,893 | 31,893 | 15,947 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 418 | 380 | 209 |
| TWD | 13,562 | 12,329 | 6,781 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。