2025 台灣 國定假日一覽表 
| 月份 | 日期 | 節日 | 
|---|---|---|
| 1月 | 1月1日 (三) | 2025 元旦 | 
| 1月27日 (一) |     調整放假
     2月8日(六)補班  | 
                                    |
| 1月28日 (二) ~ 1月31日 (五) | 農曆春節 | |
| 2月 | 2月28日 (五) | 和平紀念日 | 
| 4月 | 4月3日 (四) | 補假 | 
| 4月4日 (五) | 兒童節、清明節 | |
| 5月 | 5月30日 (五) | 端午節 (補假) | 
| 9月 | 9月29日 (一) | 教師節 (補假) | 
| 10月 | 10月6日 (一) | 中秋節 | 
| 10月10日 (五) | 國慶日 | |
| 10月24日 (五) | 光復節 (補假) | |
| 12月 | 12月25日 (四) | 行憲紀念日 | 
2026 台灣 國定假日一覽表 
| 月份 | 日期 | 節日 | 
|---|---|---|
| 1月 | 1月1日 (四) | 元旦 | 
| 2月 | 2月16日 (一) ~ 2月20日 (五) | 農曆春節 | 
| 2月27日 (五) | 和平紀念日 (補假) | |
| 4月 | 4月3日 (五) | 兒童節 (補假) | 
| 4月6日 (一) | 清明節 (補假) | |
| 5月 | 5月1日 (五) | 勞動節 | 
| 6月 | 6月19日 (五) | 端午節 | 
| 9月 | 9月25日 (五) | 中秋節 | 
| 9月28日 (一) | 教師節 | |
| 10月 | 10月9日 (五) | 國慶日 (補假) | 
| 10月26日 (一) | 光復節 (補假) | |
| 12月 | 12月25日 (五) | 行憲紀念日 | 
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。