更新時間:2025-07-30
富時台灣指數 期貨 現金結算價 ( Cash Settlement Price )
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
---|---|---|---|---|
SGX | TWN | 2025月7月 | 1929.57 | 2025-07-30 |
日經255 期貨 現金結算價 ( Cash Settlement Price )
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
---|---|---|---|---|
SGX | SSI | 2025月6月 | 38172.67 | 2025-06-13 |
香港恆生指數 期貨 現金結算價 ( Cash Settlement Price )
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
---|---|---|---|---|
HKF | HSI/MHI | 2025月7月 | 25308 | 2025-07-30 |
HKF | HHI/MCH | 2025月7月 | 9076 | 2025-07-30 |
HKF | HSI/MHI | 2025月6月 | 24303 | 2025-06-27 |
HKF | HHI/MCH | 2025月6月 | 8773 | 2025-06-27 |
HKF | HSI/MHI | 2025月5月 | 23424 | 2025-05-29 |
HKF | HHI/MCH | 2025月5月 | 8502 | 2025-05-29 |
HKF | HSI/MHI | 2025月4月 | 22011 | 2025-04-29 |
HKF | HHI/MCH | 2025月4月 | 8082 | 2025-04-29 |
HKF | HSI/MHI | 2025月3月 | 23461 | 2025-03-28 |
HKF | HHI/MCH | 2025月3月 | 8620 | 2025-03-28 |
歐美盤股價指數 期貨 現金結算價 ( Cash Settlement Price )
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
---|---|---|---|---|
CME | SP 500 ( SP / ES ) | 2025月6月 | 6010.21 | 2025-06-20 |
CME | Nasdaq 100 ( ND / NQ ) | 2025月6月 | 21889.89 | 2025-06-20 |
CBOT | Dow Jones ( DJ / YM ) | 2025月6月 | 42356.44 | 2025-06-20 |
EUREX | DAX | 2025月6月 | 23340.35 | 2025-06-20 |
EUREX | ESX | 2025月6月 | 5249.52 | 2025-06-20 |
Euronext-Liffe | FTSE-100 | 2025月6月 | 8,830.0 | 2025-06-20 |
富時中國 A50 指數 期貨 現金結算價 ( Cash Settlement Price )
交易所 | 合約名稱 | 合約月份 | 現金結算價 | 結算日期 |
---|---|---|---|---|
SGX | CN | 2025月7月 | 14016.92 | 2025-07-30 |
SGX | CN | 2025月6月 | 13526.13 | 2025-06-27 |
SGX | CN | 2025月5月 | 13423.51 | 2025-05-29 |
SGX | CN | 2025月4月 | 13145.84 | 2025-04-29 |
SGX | CN | 2025月3月 | 13411.08 | 2025-03-28 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。