| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MTWN
微型富時台灣股價指數期貨
|
第一通知日 | 01/29 | 02/25 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/25 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
|
UC
美元兌人民幣期貨
|
第一通知日 | 01/19 | 02/16 | 03/16 | 04/13 | 05/18 | 06/15 | 07/13 | 08/17 | 09/14 | 10/19 | 11/15 | 12/14 |
| 最後交易日 | 01/19 | 02/16 | 03/16 | 04/13 | 05/18 | 06/15 | 07/13 | 08/17 | 09/14 | 10/19 | 11/15 | 12/14 | |
| 第一通知日 | 01/29 | 02/25 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/25 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 第一通知日 | 01/27 | 02/24 | 03/31 | 04/28 | 05/26 | 06/30 | 07/28 | 08/25 | 09/29 | 10/27 | 11/24 | 12/29 | |
| 最後交易日 | 01/27 | 02/24 | 03/31 | 04/28 | 05/26 | 06/30 | 07/28 | 08/25 | 09/29 | 10/27 | 11/24 | 12/29 | |
| 第一通知日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 第一通知日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 第一通知日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
|
FID
富時印尼指數
|
第一通知日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
|
FVN
富時越南指數
|
第一通知日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/28 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/27 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/28 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/27 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 | |
|
IU
印度盧比兌美元
|
第一通知日 | 01/28 | 02/25 | 03/27 | 04/28 | 05/27 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/28 | 10/28 | 11/26 | 12/29 |
| 最後交易日 | 01/28 | 02/25 | 03/27 | 04/28 | 05/27 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/28 | 10/28 | 11/26 | 12/29 | |
|
STF
TSR20 橡膠(近月)
|
第一通知日 | 12/29 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 |
| 最後交易日 | 12/30 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | |
| 第一通知日 | 11/28 | 12/31 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/30 | |
| 最後交易日 | 11/28 | 12/31 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/30 | |
|
TM
小西德州原油
|
第一通知日 | 12/18 | 01/16 | 02/19 | 03/19 | 04/20 | 05/18 | 06/19 | 07/20 | 08/19 | 09/21 | 10/19 | 11/19 |
| 最後交易日 | 12/18 | 01/16 | 02/19 | 03/19 | 04/20 | 05/18 | 06/19 | 07/20 | 08/19 | 09/21 | 10/19 | 11/19 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
商品資訊