| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一通知日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
|
KSQ
KOSDAQ 150 期貨
|
第一通知日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 |
| 最後交易日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
|
LKTB
十年韓國債券期貨
|
第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
| 最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| 第一通知日 | 01/08 | 02/12 | 03/12 | 04/09 | 05/14 | 06/11 | 07/09 | 08/13 | 09/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 | |
| 最後交易日 | 01/08 | 02/12 | 03/12 | 04/09 | 05/14 | 06/11 | 07/09 | 08/13 | 09/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 | |
商品資訊