商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI 200 期貨 (KS) | 第一通知日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 |
最後交易日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 | |
KOSDAQ 150 期貨 (KSQ) | 第一通知日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 |
最後交易日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 | |
三年韓國債券期貨 (KTB) | 第一通知日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
最後交易日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
十年韓國債券期貨 (LKTB) | 第一通知日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
最後交易日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
小 KOSPI 200 期貨 (MKS) | 第一通知日 | 01/09 | 02/13 | 03/13 | 04/10 | 05/08 | 06/12 | 07/10 | 08/14 | 09/11 | 10/02 | 11/13 | 12/11 |
最後交易日 | 01/09 | 02/13 | 03/13 | 04/10 | 05/08 | 06/12 | 07/10 | 08/14 | 09/11 | 10/02 | 11/13 | 12/11 |
商品資訊