跳到主要內容
商品資訊
:::
  1. 首頁
  2. 商品資訊
  3. 最後交易日

最後交易日

  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
商品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
東京小黃金 (JAM) 第一通知日 - 02/21 - 04/23 - 06/24 - 08/25 - 10/27 - 12/22
最後交易日 - 02/21 - 04/23 - 06/24 - 08/25 - 10/27 - 12/22
東京IOM黃豆 (JAS) 第一通知日 - 02/03 - 04/01 - 06/02 - 08/01 - 10/01 - 12/01
最後交易日 - 02/14 - 04/15 - 06/13 - 08/15 - 10/15 - 12/15
東京黃金 (JAU) 第一通知日 - 02/14 - 04/14 - 06/13 - 08/15 - 10/17 - 12/12
最後交易日 - 02/25 - 04/24 - 06/25 - 08/26 - 10/28 - 12/23
東京玉米 (JCR) 第一通知日 12/02 - 02/03 - 04/01 - 06/02 - 08/01 - 10/01 -
最後交易日 12/13 - 02/14 - 04/15 - 06/13 - 08/15 - 10/15 -
10年日本政府債券 (JGB) 第一通知日 - - 03/13 - - 06/13 - - 09/12 - - 12/15
最後交易日 - - 03/13 - - 06/13 - - 09/12 - - 12/15
小型東證指數期貨 (JMT) 第一通知日 - - 03/13 - - 06/12 - - 09/11 - - 12/11
最後交易日 - - 03/13 - - 06/12 - - 09/11 - - 12/11
大阪日經225指數 (JNI) 第一通知日 01/09 02/13 03/13 04/10 05/12 06/12 07/11 - 09/11 - - 12/11
最後交易日 01/09 02/13 03/13 04/10 05/12 06/12 07/11 - 09/11 - - 12/11
JPX日經指數400 (JNK) 第一通知日 - - 03/13 - - 06/12 - - 09/11 - - 12/11
最後交易日 - - 03/13 - - 06/12 - - 09/11 - - 12/11
迷你大阪日經225指數 (JNM) 第一通知日 01/09 02/13 03/13 04/04 05/30 06/12 07/04 - 09/11 - - 12/11
最後交易日 01/09 02/13 03/13 04/04 05/30 06/12 07/04 - 09/11 - - 12/11
微型大阪日經225指數期貨 (JNU) 第一通知日 - - 03/13 - - 06/12 - - 09/11 - - 12/11
最後交易日 - - 03/13 - - 06/12 - - 09/11 - - 12/11
東京鈀金 (JPA) 第一通知日 - 02/14 - 04/14 - 06/13 - 08/15 - 10/17 - 12/12
最後交易日 - 02/25 - 04/24 - 06/25 - 08/26 - 10/28 - 12/23
東京白金 (JPL) 第一通知日 - 02/14 - 04/14 - 06/13 - 08/15 - 10/17 - 12/12
最後交易日 - 02/25 - 04/24 - 06/25 - 08/26 - 10/28 - 12/23
東京小白金 (JPM) 第一通知日 - 02/21 - 04/23 - 06/24 - 08/25 - 10/27 - 12/22
最後交易日 - 02/21 - 04/23 - 06/24 - 08/25 - 10/27 - 12/22
東京紅豆 (JRB) 第一通知日 01/17 02/14 03/15 04/14 05/16 06/13 07/18 08/15 09/12 10/17 11/14 12/09
最後交易日 01/28 02/25 03/26 04/24 05/27 06/25 07/28 08/26 09/25 10/28 11/25 12/22
東京橡膠 (JRU) 第一通知日 01/17 02/10 03/14 04/11 05/16 06/13 07/15 08/15 09/12 10/17 11/11 12/12
最後交易日 01/27 02/21 03/25 04/23 05/26 06/24 07/25 08/25 09/24 10/27 11/21 12/22
東京白銀 (JSV) 第一通知日 - 02/14 - 04/14 - 06/13 - 08/15 - 10/17 - 12/12
最後交易日 - 02/25 - 04/24 - 06/25 - 08/26 - 10/28 - 12/23
東證指數期貨 (JTI) 第一通知日 - - 03/13 - - 06/12 - - 09/11 - - 12/11
最後交易日 - - 03/13 - - 06/12 - - 09/11 - - 12/11
::: 群益證券 群益投顧 群益保險 群益投信 群益香港
期貨總公司:(02)2700-2888
台北市敦化南路二段97號B1
台中分公司:(04)2319-9909
台中市西屯區台灣大道2段633號3樓之6
通過A無障礙網頁檢測

預約專人開戶

保證金

合約規格

LINE官方