商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日經225指數 (SSI) | 第一通知日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 |
最後交易日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 | |
美元兌人民幣期貨 (UC) | 第一通知日 | 01/13 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/19 | 06/16 | 07/14 | 08/18 | 09/15 | 10/13 | 11/17 | 12/15 |
最後交易日 | 01/13 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/19 | 06/16 | 07/14 | 08/18 | 09/15 | 10/13 | 11/17 | 12/15 | |
富時台灣指數 (TWN) | 第一通知日 | 01/21 | 02/26 | 03/28 | 04/29 | 05/28 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/26 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
最後交易日 | 01/21 | 02/26 | 03/28 | 04/29 | 05/28 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/26 | 10/30 | 11/27 | 12/30 | |
印度指數 (GIN) | 第一通知日 | 01/30 | 02/27 | 03/27 | 04/24 | 05/29 | 06/26 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/28 | 11/25 | 12/30 |
最後交易日 | 01/30 | 02/27 | 03/27 | 04/24 | 05/29 | 06/26 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/28 | 11/25 | 12/30 | |
新加坡指數 (SGP) | 第一通知日 | 01/28 | 02/27 | 03/27 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
最後交易日 | 01/28 | 02/27 | 03/27 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 | |
富時中國A50指數 (CN) | 第一通知日 | 01/24 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
最後交易日 | 01/24 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 | |
富時中國H50指數 (FCH) | 第一通知日 | 01/27 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
最後交易日 | 01/27 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 | |
富時印尼指數 (FID) | 第一通知日 | 01/30 | 02/27 | 03/26 | 04/29 | 05/27 | 06/26 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/29 |
最後交易日 | 01/30 | 02/27 | 03/26 | 04/29 | 05/27 | 06/26 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/29 | |
富時越南指數 (FVN) | 第一通知日 | 01/23 | 02/27 | 03/28 | 04/28 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
最後交易日 | 01/23 | 02/27 | 03/28 | 04/28 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 | |
小型十年日本政府債券 (SJB) | 第一通知日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/12 |
最後交易日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/12 | |
印度盧比兌美元 (IU) | 第一通知日 | 01/29 | 02/25 | 03/26 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/26 | 09/26 | 10/29 | 11/26 | 12/29 |
最後交易日 | 01/29 | 02/25 | 03/26 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/26 | 09/26 | 10/29 | 11/26 | 12/29 | |
TSR20 橡膠(近月) (STF) | 第一通知日 | 12/27 | 01/30 | 02/27 | 03/27 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 |
最後交易日 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/28 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
商品資訊