網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 24,820 | 24,820 | 24,820 |
| TWD | 4,986 | 4,986 | 4,986 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 12,510 | 12,510 | 12,510 |
| TWD | 2,513 | 2,513 | 2,513 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 315,060 | 315,060 | 315,060 |
| TWD | 63,296 | 63,296 | 63,296 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 43,640 | 43,640 | 43,640 |
| TWD | 8,767 | 8,767 | 8,767 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 83,530 | 83,530 | 83,530 |
| TWD | 16,781 | 16,781 | 16,781 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 45,180 | 45,180 | 45,180 |
| TWD | 9,077 | 9,077 | 9,077 |
JE1
歐元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 72,910 | 72,910 | 72,910 |
| TWD | 14,648 | 14,648 | 14,648 |
JN1
紐幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 37,040 | 37,040 | 37,040 |
| TWD | 7,441 | 7,441 | 7,441 |
JP1
波蘭茲羅提兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 17,290 | 17,290 | 17,290 |
| TWD | 3,474 | 3,474 | 3,474 |
JS1
南非幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 38,480 | 38,480 | 38,480 |
| TWD | 7,731 | 7,731 | 7,731 |
JT1
土耳其里拉兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TWD | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
XJ1
美元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 61,740 | 61,740 | 61,740 |
| TWD | 12,404 | 12,404 | 12,404 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 15.600% | 10.400% | 7.800% |
KSQ
KOSDAQ 150 期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 23.400% | 15.600% | 11.700% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 0.885% | 0.590% | 0.443% |
LKTB
十年韓國債券期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 2.595% | 1.730% | 1.298% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 15.600% | 10.400% | 7.800% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 5.145% | 3.430% | 2.573% |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。