網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 25,990 | 25,990 | 25,990 |
| TWD | 5,341 | 5,341 | 5,341 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| TWD | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 352,610 | 352,610 | 352,610 |
| TWD | 72,461 | 72,461 | 72,461 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 44,040 | 44,040 | 44,040 |
| TWD | 9,050 | 9,050 | 9,050 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 83,900 | 83,900 | 83,900 |
| TWD | 17,241 | 17,241 | 17,241 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 44,550 | 44,550 | 44,550 |
| TWD | 9,155 | 9,155 | 9,155 |
JE1
歐元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 70,870 | 70,870 | 70,870 |
| TWD | 14,564 | 14,564 | 14,564 |
JN1
紐幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 35,540 | 35,540 | 35,540 |
| TWD | 7,303 | 7,303 | 7,303 |
JP1
波蘭茲羅提兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 16,210 | 16,210 | 16,210 |
| TWD | 3,331 | 3,331 | 3,331 |
JS1
南非幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 38,330 | 38,330 | 38,330 |
| TWD | 7,877 | 7,877 | 7,877 |
JT1
土耳其里拉兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TWD | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
XJ1
美元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 63,310 | 63,310 | 63,310 |
| TWD | 13,010 | 13,010 | 13,010 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
KSQ
KOSDAQ 150 期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 1.035% | 0.690% | 0.518% |
LKTB
十年韓國債券期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 3.090% | 2.060% | 1.545% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 4.860% | 3.240% | 2.430% |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。