網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 23,740 | 23,740 | 23,740 |
| TWD | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
| TWD | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 297,610 | 297,610 | 297,610 |
| TWD | 59,671 | 59,671 | 59,671 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 44,410 | 44,410 | 44,410 |
| TWD | 8,904 | 8,904 | 8,904 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 84,290 | 84,290 | 84,290 |
| TWD | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 46,160 | 46,160 | 46,160 |
| TWD | 9,255 | 9,255 | 9,255 |
JE1
歐元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 73,280 | 73,280 | 73,280 |
| TWD | 14,693 | 14,693 | 14,693 |
JN1
紐幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 37,260 | 37,260 | 37,260 |
| TWD | 7,471 | 7,471 | 7,471 |
JP1
波蘭茲羅提兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 17,170 | 17,170 | 17,170 |
| TWD | 3,443 | 3,443 | 3,443 |
JS1
南非幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 38,340 | 38,340 | 38,340 |
| TWD | 7,687 | 7,687 | 7,687 |
JT1
土耳其里拉兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TWD | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
XJ1
美元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 63,020 | 63,020 | 63,020 |
| TWD | 12,636 | 12,636 | 12,636 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 15.600% | 10.400% | 7.800% |
KSQ
KOSDAQ 150 期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 23.400% | 15.600% | 11.700% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 0.885% | 0.590% | 0.443% |
LKTB
十年韓國債券期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 2.595% | 1.730% | 1.298% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 15.600% | 10.400% | 7.800% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 5.145% | 3.430% | 2.573% |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。