網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 26,340 | 26,340 | 26,340 |
| TWD | 5,236 | 5,236 | 5,236 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 14,920 | 14,920 | 14,920 |
| TWD | 2,966 | 2,966 | 2,966 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 380,940 | 380,940 | 380,940 |
| TWD | 75,731 | 75,731 | 75,731 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 45,040 | 45,040 | 45,040 |
| TWD | 8,954 | 8,954 | 8,954 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 86,870 | 86,870 | 86,870 |
| TWD | 17,270 | 17,270 | 17,270 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 45,750 | 45,750 | 45,750 |
| TWD | 9,095 | 9,095 | 9,095 |
JE1
歐元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 74,110 | 74,110 | 74,110 |
| TWD | 14,733 | 14,733 | 14,733 |
JN1
紐幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 37,110 | 37,110 | 37,110 |
| TWD | 7,377 | 7,377 | 7,377 |
JP1
波蘭茲羅提兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 17,190 | 17,190 | 17,190 |
| TWD | 3,417 | 3,417 | 3,417 |
JS1
南非幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 39,790 | 39,790 | 39,790 |
| TWD | 7,910 | 7,910 | 7,910 |
JT1
土耳其里拉兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TWD | 994 | 994 | 994 |
XJ1
美元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 64,890 | 64,890 | 64,890 |
| TWD | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 19.800% | 13.200% | 9.900% |
KSQ
KOSDAQ 150 期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 19.800% | 13.200% | 9.900% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 1.155% | 0.770% | 0.578% |
LKTB
十年韓國債券期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 3.435% | 2.290% | 1.718% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 19.500% | 13.000% | 9.750% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 5.115% | 3.410% | 2.558% |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。