網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 26,790 | 26,790 | 26,790 |
| TWD | 5,497 | 5,497 | 5,497 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 14,730 | 14,730 | 14,730 |
| TWD | 3,023 | 3,023 | 3,023 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 361,860 | 361,860 | 361,860 |
| TWD | 74,254 | 74,254 | 74,254 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 45,730 | 45,730 | 45,730 |
| TWD | 9,384 | 9,384 | 9,384 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 86,740 | 86,740 | 86,740 |
| TWD | 17,799 | 17,799 | 17,799 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| TWD | 9,439 | 9,439 | 9,439 |
JE1
歐元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 74,270 | 74,270 | 74,270 |
| TWD | 15,240 | 15,240 | 15,240 |
JN1
紐幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 37,940 | 37,940 | 37,940 |
| TWD | 7,785 | 7,785 | 7,785 |
JP1
波蘭茲羅提兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| TWD | 3,529 | 3,529 | 3,529 |
JS1
南非幣兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 39,830 | 39,830 | 39,830 |
| TWD | 8,173 | 8,173 | 8,173 |
JT1
土耳其里拉兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TWD | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
XJ1
美元兌日圓一天期期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 63,780 | 63,780 | 63,780 |
| TWD | 13,088 | 13,088 | 13,088 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
KSQ
KOSDAQ 150 期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 0.975% | 0.650% | 0.488% |
LKTB
十年韓國債券期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 3.000% | 2.000% | 1.500% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 21.750% | 14.500% | 10.875% |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| KRW | 4.830% | 3.220% | 2.415% |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。