網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 2,860,000 | 2,600,000 | 1,430,000 |
| TWD | 577,720 | 525,200 | 288,860 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 13,530 | 12,300 | 13,530 |
| TWD | 435,125 | 395,568 | 435,125 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,640 | 2,400 | 1,320 |
| TWD | 84,902 | 77,184 | 42,451 |
MTWN
月份
微型富時台灣股價指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,353 | 1,230 | 1,353 |
| TWD | 43,512 | 39,557 | 43,512 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| SGD | 2,860 | 2,600 | 1,430 |
| TWD | 71,843 | 65,312 | 35,922 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,001 | 910 | 501 |
| TWD | 32,192 | 29,266 | 16,112 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,200 | 2,000 | 1,100 |
| TWD | 70,752 | 64,320 | 35,376 |
FID
月份
富時印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 869 | 790 | 435 |
| TWD | 27,947 | 25,406 | 13,990 |
FVN
月份
富時越南指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,210 | 1,100 | 605 |
| TWD | 38,914 | 35,376 | 19,457 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 154,000 | 140,000 | 77,000 |
| TWD | 31,108 | 28,280 | 15,554 |
IU
月份
印度盧比兌美元
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 352 | 320 | 176 |
| TWD | 11,320 | 10,291 | 5,660 |
UC
月份
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,770 | 10,700 | 5,885 |
| TWD | 56,096 | 50,996 | 28,048 |
STF
月份
TSR20 橡膠(近月)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,001 | 910 | 501 |
| TWD | 32,192 | 29,266 | 16,112 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 620 | 620 | 310 |
| TWD | 19,939 | 19,939 | 9,970 |
TM
小西德州原油
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 983 | 983 | 492 |
| TWD | 31,613 | 31,613 | 15,807 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 418 | 380 | 209 |
| TWD | 13,443 | 12,221 | 6,721 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。