網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 2,442,000 | 2,220,000 | 1,221,000 |
| TWD | 485,958 | 441,780 | 242,979 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 11,770 | 10,700 | 11,770 |
| TWD | 371,226 | 337,478 | 371,226 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,585 | 2,350 | 1,293 |
| TWD | 81,531 | 74,119 | 40,781 |
MTWN
月份
微型富時台灣股價指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,177 | 1,070 | 1,177 |
| TWD | 37,123 | 33,748 | 37,123 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| SGD | 2,530 | 2,300 | 1,265 |
| TWD | 62,415 | 56,741 | 31,208 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,155 | 1,050 | 578 |
| TWD | 36,429 | 33,117 | 18,230 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,651 | 2,410 | 1,326 |
| TWD | 83,613 | 76,011 | 41,822 |
FID
月份
富時印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,100 | 1,000 | 550 |
| TWD | 34,694 | 31,540 | 17,347 |
FVN
月份
富時越南指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,133 | 1,030 | 567 |
| TWD | 35,735 | 32,486 | 17,883 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 143,000 | 130,000 | 71,500 |
| TWD | 28,457 | 25,870 | 14,229 |
IU
月份
印度盧比兌美元
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 346 | 314 | 173 |
| TWD | 10,913 | 9,904 | 5,456 |
UC
月份
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,770 | 10,700 | 5,885 |
| TWD | 54,542 | 49,584 | 27,271 |
STF
月份
TSR20 橡膠(近月)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 902 | 820 | 451 |
| TWD | 28,449 | 25,863 | 14,225 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 620 | 620 | 310 |
| TWD | 19,555 | 19,555 | 9,777 |
TM
小西德州原油
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 983 | 983 | 492 |
| TWD | 31,004 | 31,004 | 15,502 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 418 | 380 | 209 |
| TWD | 13,184 | 11,985 | 6,592 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。