網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 2,112,000 | 1,920,000 | 1,056,000 |
| TWD | 424,512 | 385,920 | 212,256 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,020 | 8,200 | 9,020 |
| TWD | 288,505 | 262,277 | 288,505 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,750 | 2,500 | 1,375 |
| TWD | 87,959 | 79,963 | 43,979 |
MTWN
月份
微型富時台灣股價指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 902 | 820 | 902 |
| TWD | 28,850 | 26,228 | 28,850 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| SGD | 2,970 | 2,700 | 1,485 |
| TWD | 74,131 | 67,392 | 37,066 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,067 | 970 | 534 |
| TWD | 34,128 | 31,025 | 17,080 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,585 | 2,350 | 1,293 |
| TWD | 82,681 | 75,165 | 41,357 |
FID
月份
富時印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,210 | 1,100 | 605 |
| TWD | 38,702 | 35,184 | 19,351 |
FVN
月份
富時越南指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,342 | 1,220 | 671 |
| TWD | 42,924 | 39,022 | 21,462 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 145,200 | 132,000 | 72,600 |
| TWD | 29,185 | 26,532 | 14,593 |
IU
月份
印度盧比兌美元
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 363 | 330 | 182 |
| TWD | 11,611 | 10,555 | 5,821 |
UC
月份
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,770 | 10,700 | 5,885 |
| TWD | 54,519 | 49,562 | 27,259 |
STF
月份
TSR20 橡膠(近月)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 770 | 700 | 385 |
| TWD | 24,628 | 22,390 | 12,314 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 620 | 620 | 310 |
| TWD | 19,831 | 19,831 | 9,915 |
TM
小西德州原油
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 983 | 983 | 492 |
| TWD | 31,441 | 31,441 | 15,721 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 418 | 380 | 209 |
| TWD | 13,370 | 12,154 | 6,685 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。