網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 2,376,000 | 2,160,000 | 1,188,000 |
| TWD | 475,200 | 432,000 | 237,600 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 11,440 | 10,400 | 11,440 |
| TWD | 362,785 | 329,805 | 362,785 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,640 | 2,400 | 1,320 |
| TWD | 83,720 | 76,109 | 41,860 |
MTWN
月份
微型富時台灣股價指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,144 | 1,040 | 1,144 |
| TWD | 36,279 | 32,980 | 36,279 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| SGD | 2,530 | 2,300 | 1,265 |
| TWD | 62,542 | 56,856 | 31,271 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,111 | 1,010 | 556 |
| TWD | 35,232 | 32,029 | 17,632 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,596 | 2,360 | 1,298 |
| TWD | 82,324 | 74,840 | 41,162 |
FID
月份
富時印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,078 | 980 | 539 |
| TWD | 34,186 | 31,078 | 17,093 |
FVN
月份
富時越南指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,188 | 1,080 | 594 |
| TWD | 37,674 | 34,249 | 18,837 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 143,000 | 130,000 | 71,500 |
| TWD | 28,600 | 26,000 | 14,300 |
IU
月份
印度盧比兌美元
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 344 | 312 | 172 |
| TWD | 10,909 | 9,894 | 5,454 |
UC
月份
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,770 | 10,700 | 5,885 |
| TWD | 54,778 | 49,798 | 27,389 |
STF
月份
TSR20 橡膠(近月)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 869 | 790 | 435 |
| TWD | 27,558 | 25,052 | 13,795 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。