網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 2,090,000 | 1,900,000 | 1,045,000 |
| TWD | 418,000 | 380,000 | 209,000 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,020 | 8,200 | 9,020 |
| TWD | 288,460 | 262,236 | 288,460 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,530 | 2,300 | 1,265 |
| TWD | 80,909 | 73,554 | 40,455 |
MTWN
月份
微型富時台灣股價指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 902 | 820 | 902 |
| TWD | 28,846 | 26,224 | 28,846 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| SGD | 2,486 | 2,260 | 1,243 |
| TWD | 61,802 | 56,184 | 30,901 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,056 | 960 | 528 |
| TWD | 33,771 | 30,701 | 16,885 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,530 | 2,300 | 1,265 |
| TWD | 80,909 | 73,554 | 40,455 |
FID
月份
富時印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,177 | 1,070 | 589 |
| TWD | 37,640 | 34,219 | 18,836 |
FVN
月份
富時越南指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,122 | 1,020 | 561 |
| TWD | 35,882 | 32,620 | 17,941 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 144,100 | 131,000 | 72,050 |
| TWD | 28,820 | 26,200 | 14,410 |
IU
月份
印度盧比兌美元
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 352 | 320 | 176 |
| TWD | 11,257 | 10,234 | 5,628 |
UC
月份
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,770 | 10,700 | 5,885 |
| TWD | 54,589 | 49,627 | 27,295 |
STF
月份
TSR20 橡膠(近月)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 770 | 700 | 385 |
| TWD | 24,625 | 22,386 | 12,312 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。