【群益獨家觀點】缺乏農產品貿易細節的美歐談判
schedule 2025/07/29 09:23:49
【經濟行事曆】

【農產品價格】

【黃豆:缺乏農產品貿易細節的美歐談判】
-
缺乏農產品貿易細節的美歐談判
週一川普稱美歐達成談判協議,最終雙方同意美國對所有歐盟商品徵收15%的關稅,這是在川普威脅自週五開始實施的30%的進口稅率的一半,並表示歐盟27個成員國將向美國出口商開放市場,對部分產品實施零關稅。
除此之外,今天在白宮也公布目前談判的貿易協議,在農產品的部分僅提到會共同努力解決食品和農產品貿易的非關稅壁壘,包含簡化美國豬肉和乳製品的衛生證書要求,仍缺乏農產品相關的貿易細節。
歐盟的部分,引述BBC報導,馮德萊恩表示部分商品將免關稅,包括飛機及飛機零件、部分化學品以及部分農產品。雙方談判仍在進行,預計關於美國黃小玉增加出口給歐洲的可能性仍在。據英國衛報報導,預計具體名單將於周五(8/1)之前或當天公布。 -
生長情況穩定的美國黃豆
據美國農業部報導,本週黃豆開花進度達76%,去年同期75%,五年平均76%;結莢進度達41%,去年同期42%,五年平均42%。整體來看,黃豆生長情況穩定。 -
中國承諾提供農業資金保障糧食和油籽供應
據中國人民銀行和農業部週四發布的指導方針,中國承諾增加財政收入,穩定糧食和其他主要農產品的生產和供應,並承諾擴大信貸投資,支持黃豆和油籽的種植、收購、銷售和加工。
美國黃豆開花進度
| 州 | 截至 | 5年平均 | ||
| 2024 | 2025 | |||
| 7月27日 | 7月20日 | 7月27日 | ||
| Arkansas | 97% | 90% | 95% | 92% |
| Illinois | 87% | 68% | 81% | 77% |
| Indiana | 77% | 57% | 70% | 74% |
| Iowa | 81% | 69% | 81% | 84% |
| Kansas | 62% | 51% | 63% | 64% |
| Kentucky | 65% | 48% | 61% | 61% |
| Louisiana | 95% | 99% | 100% | 97% |
| Michigan | 75% | 53% | 69% | 74% |
| Minnesota | 71% | 60% | 77% | 82% |
| Mississippi | 96% | 88% | 93% | 92% |
| Missouri | 66% | 57% | 67% | 63% |
| Nebraska | 91% | 61% | 73% | 85% |
| North Carolina | 67% | 59% | 72% | 62% |
| North Dakota | 58% | 74% | 85% | 73% |
| Ohio | 81% | 50% | 75% | 74% |
| South Dakota | 54% | 40% | 65% | 67% |
| Tennessee | 77% | 59% | 69% | 71% |
| Wisconsin | 62% | 59% | 76% | 72% |
| 18州平均 | 75% | 62% | 76% | 76% |
美國黃豆結莢進度
| 州 | 截至 | 5年平均 | ||
| 2024 | 2025 | |||
| 7月27日 | 7月20日 | 7月27日 | ||
| Arkansas | 83% | 73% | 80% | 73% |
| Illinois | 56% | 30% | 50% | 43% |
| Indiana | 46% | 25% | 41% | 38% |
| Iowa | 40% | 33% | 52% | 48% |
| Kansas | 25% | 17% | 27% | 29% |
| Kentucky | 41% | 30% | 40% | 38% |
| Louisiana | 78% | 87% | 89% | 85% |
| Michigan | 32% | 20% | 26% | 39% |
| Minnesota | 31% | 22% | 36% | 45% |
| Mississippi | 86% | 74% | 80% | 76% |
| Missouri | 35% | 24% | 34% | 29% |
| Nebraska | 53% | 16% | 29% | 49% |
| North Carolina | 41% | 38% | 47% | 38% |
| North Dakota | 19% | 8% | 35% | 31% |
| Ohio | 43% | 14% | 39% | 36% |
| South Dakota | 23% | 5% | 14% | 34% |
| Tennessee | 55% | 32% | 44% | 44% |
| Wisconsin | 28% | 17% | 36% | 37% |
| 18州平均 | 42% | 26% | 41% | 42% |
黃豆日線圖

【小麥:接近收成尾聲的美國冬小麥】
-
接近收成尾聲的美國冬小麥
目前美國冬小麥收成接近尾聲,本週進度達80%,去年同期81%,五年平均81%。同時春小麥也準備開始收成,本週進度達1%,去年同期1%,五年平均3%。
美國冬小麥收成進度
| 州 | 截至 | 5年平均 | ||
| 2024 | 2025 | |||
| 7月27日 | 7月20日 | 7月27日 | ||
| Arkansas | 100% | 100% | 100% | 100% |
| California | 89% | 90% | 95% | 93% |
| Colorado | 94% | 81% | 92% | 89% |
| Idaho | 13% | 12% | 19% | 17% |
| Illinois | 100% | 98% | 99% | 98% |
| Indiana | 100% | 92% | 99% | 99% |
| Kansas | 99% | 97% | 99% | 98% |
| Michigan | 87% | 60% | 73% | 77% |
| Missouri | 100% | 99% | 100% | 100% |
| Montana | 19% | 2% | 15% | 20% |
| Nebraska | 94% | 47% | 79% | 85% |
| North Carolina | 100% | 97% | 100% | 100% |
| Ohio | 100% | 93% | 97% | 98% |
| Oklahoma | 100% | 98% | 100% | 100% |
| Oregon | 52% | 36% | 50% | 49% |
| South Dakota | 58% | 30% | 55% | 67% |
| Texas | 100% | 97% | 99% | 100% |
| Washington | 29% | 18% | 35% | 29% |
| 18州平均 | 81% | 73% | 80% | 81% |
美國春小麥抽穗進度
| 州 | 截至 | 5年平均 | ||
| 2024 | 2025 | |||
| 7月27日 | 7月20日 | 7月27日 | ||
| Idaho | 95% | 99% | 100% | 98% |
| Minnesota | 99% | 99% | 100% | 99% |
| Montana | 93% | 66% | 75% | 93% |
| North Dakota | 91% | 91% | 96% | 94% |
| South Dakota | 95% | 100% | 100% | 98% |
| Washington | 100% | 100% | 100% | 99% |
| 6州平均 | 93% | 87% | 92% | 95% |
美國春小麥收成進度
| 州 | 截至 | 5年平均 | ||
| 2024 | 2025 | |||
| 7月27日 | 7月20日 | 7月27日 | ||
| Idaho | 0% | 1% | 4% | 2% |
| Minnesota | 2% | 0% | 0% | 3% |
| Montana | 2% | 0% | 0% | 2% |
| North Dakota | 0% | 0% | 0% | 1% |
| South Dakota | 7% | 3% | 10% | 16% |
| Washington | 4% | 1% | 11% | 8% |
| 6州平均 | 1% | 0% | 1% | 3% |
小麥日線圖

【玉米:面臨豪大雨的中國玉米】
-
面臨豪大雨的中國玉米
據中國中央氣象台報導,預計未來 10 天, 東北地區、 華北北部、 華東 、華南大部及雲南等地累計降水量有 50~100 毫米,部分地區 150~180 毫米 , 上述大部地區降水量較常年同期偏多, 利於土壤增墒和農田蓄水, 但部分地區雨強較大易導致低窪農田出現漬澇和洪澇災害 ,不利在地作物和經濟林果穩健生長。 -
生長狀況良好的美國玉米
據美國農業部報導,本週美國玉米吐絲進度達76%,去年同期75%,五年平均77%;結漿進度達26%,去年同期28%,五年平均24%,整體生長狀況良好。 -
巴西第二季玉米收成偏慢
據CONAB報導,本週巴西第二季玉米收成進度達66.1%,去年同期86%,五年平均70.1%,整體收成進度偏慢。
美國玉米吐絲進度
| 州 | 截至 | 5年平均 | ||
| 2024 | 2025 | |||
| 7月27日 | 7月20日 | 7月27日 | ||
| Colorado | 47% | 20% | 36% | 54% |
| Illinois | 86% | 79% | 92% | 89% |
| Indiana | 79% | 55% | 74% | 80% |
| Iowa | 83% | 62% | 84% | 83% |
| Kansas | 83% | 61% | 77% | 77% |
| Kentucky | 82% | 70% | 79% | 82% |
| Michigan | 66% | 38% | 56% | 64% |
| Minnesota | 59% | 44% | 73% | 77% |
| Missouri | 92% | 86% | 91% | 89% |
| Nebraska | 90% | 56% | 76% | 85% |
| North Carolina | 94% | 95% | 96% | 93% |
| North Dakota | 36% | 33% | 54% | 51% |
| Ohio | 78% | 40% | 65% | 67% |
| Pennsylvania | 45% | 27% | 47% | 41% |
| South Dakota | 52% | 35% | 69% | 67% |
| Tennessee | 91% | 85% | 89% | 92% |
| Texas | 87% | 88% | 91% | 89% |
| Wisconsin | 55% | 30% | 56% | 56% |
| 18州平均 | 75% | 56% | 76% | 77% |
美國玉米開花進度
| 州 | 截至 | 5年平均 | ||
| 2024 | 2025 | |||
| 7月27日 | 7月20日 | 7月27日 | ||
| Colorado | 4% | 0% | 2% | 6% |
| Illinois | 32% | 15% | 35% | 27% |
| Indiana | 24% | 9% | 19% | 20% |
| Iowa | 32% | 18% | 34% | 26% |
| Kansas | 45% | 24% | 36% | 34% |
| Kentucky | 28% | 23% | 41% | 29% |
| Michigan | 7% | 5% | 17% | 8% |
| Minnesota | 12% | 2% | 8% | 17% |
| Missouri | 60% | 35% | 48% | 47% |
| Nebraska | 34% | 10% | 20% | 23% |
| North Carolina | 72% | 71% | 81% | 65% |
| North Dakota | 1% | 0% | 3% | 2% |
| Ohio | 23% | 6% | 20% | 12% |
| Pennsylvania | 3% | 2% | 7% | 3% |
| South Dakota | 16% | 3% | 9% | 13% |
| Tennessee | 59% | 43% | 59% | 56% |
| Texas | 76% | 74% | 76% | 70% |
| Wisconsin | 13% | 2% | 10% | 8% |
| 18州平均 | 28% | 14% | 26% | 24% |
巴西第二季玉米收成進度
| 州 | 截至 | 5年平均 | ||
| 2024 | 2025 | |||
| 7月27日 | 7月19日 | 7月26日 | ||
| Goiás | 72.0% | 20.0% | 41.0% | 57.0% |
| Piauí | 68.0% | 63.0% | 86.0% | 73.6% |
| Tocantins | 99.0% | 90.0% | 97.0% | 91.2% |
| São Paulo | 65.0% | 7.0% | 10.0% | 30.6% |
| Minas Gerais | 49.0% | 35.0% | 43.0% | 40.6% |
| Maranhão | 60.0% | 90.0% | 97.0% | 73.8% |
| Mato Grosso do Sul | 80.0% | 37.0% | 37.0% | 37.1% |
| Mato Grosso | 98.7% | 76.2% | 87.6% | 91.2% |
| Paraná | 76.0% | 40.0% | 53.0% | 39.2% |
| 9州平均 | 86.0% | 55.5% | 66.1% | 70.1% |
玉米日線圖

【ONI 指數:正常天氣-0.1】
ONI指數

聖嬰反聖嬰機率圖
