Network Tradable
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| KRW | 13.650% | 9.100% | 6.825% |
KSQ
KOSDAQ 150 Futures
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| KRW | 15.150% | 10.100% | 7.575% |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| KRW | 0.885% | 0.590% | 0.443% |
LKTB
10-Year KTB Futures
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| KRW | 2.595% | 1.730% | 1.298% |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| KRW | 13.650% | 9.100% | 6.825% |
| CCY | Initial Margin | Maintenance Margin | Day Trading Margin |
|---|---|---|---|
| KRW | 4.545% | 3.030% | 2.273% |
For detailed information, please refer to the websites of each exchange. This information is for reference only, and any relevant details are subject to exchange announcements. Users are responsible for any losses incurred from trading based on this information.