網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 117,239 | 93,791 | 58,620 |
| TWD | 469,073 | 375,258 | 234,537 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 23,447 | 18,757 | 11,724 |
| TWD | 93,811 | 75,047 | 46,906 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 44,754 | 35,803 | 22,377 |
| TWD | 179,061 | 143,248 | 89,530 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 8,950 | 7,160 | 4,475 |
| TWD | 35,809 | 28,647 | 17,904 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 34,965 | 27,972 | 17,483 |
| TWD | 139,895 | 111,916 | 69,947 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 14,590 | 11,672 | 7,295 |
| TWD | 457,469 | 365,976 | 228,735 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,062 | 5,649 | 3,531 |
| TWD | 221,429 | 177,124 | 110,715 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 872 | 697 | 436 |
| TWD | 27,342 | 21,854 | 13,671 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,987 | 3,989 | 2,494 |
| TWD | 156,367 | 125,075 | 78,184 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,248 | 5,798 | 3,624 |
| TWD | 227,261 | 181,796 | 113,631 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 17,768 | 14,214 | 8,899 |
| TWD | 557,116 | 445,680 | 279,028 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 13,592 | 10,873 | 6,796 |
| TWD | 62,958 | 50,364 | 31,479 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,293 | 4,234 | 2,647 |
| TWD | 21,177 | 16,940 | 10,589 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 3,045 | 2,436 | 1,523 |
| TWD | 12,183 | 9,746 | 6,092 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,054 | 4,043 | 2,527 |
| TWD | 20,221 | 16,176 | 10,111 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。