網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 103,939 | 83,151 | 51,970 |
| TWD | 427,475 | 341,979 | 213,737 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 20,787 | 16,629 | 10,439 |
| TWD | 85,492 | 68,391 | 42,933 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 39,700 | 31,760 | 19,850 |
| TWD | 163,276 | 130,621 | 81,638 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 7,940 | 6,352 | 3,970 |
| TWD | 32,655 | 26,124 | 16,328 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 31,574 | 25,359 | 15,787 |
| TWD | 129,856 | 104,295 | 64,928 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 19,976 | 15,980 | 9,988 |
| TWD | 644,186 | 515,323 | 322,093 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,155 | 5,724 | 3,578 |
| TWD | 230,734 | 184,588 | 115,367 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,000 | 800 | 500 |
| TWD | 32,248 | 25,798 | 16,124 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,779 | 2,223 | 1,390 |
| TWD | 89,617 | 71,687 | 44,809 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,429 | 7,543 | 4,715 |
| TWD | 304,066 | 243,247 | 152,033 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 12,182 | 9,745 | 6,091 |
| TWD | 392,845 | 314,257 | 196,423 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 12,581 | 10,064 | 6,291 |
| TWD | 59,944 | 47,951 | 29,972 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,479 | 4,383 | 2,740 |
| TWD | 22,534 | 18,026 | 11,267 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 2,380 | 1,904 | 1,190 |
| TWD | 9,788 | 7,831 | 4,894 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 4,774 | 3,819 | 2,387 |
| TWD | 19,634 | 15,707 | 9,817 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。