網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 117,705 | 94,164 | 58,853 |
| TWD | 482,500 | 386,000 | 241,250 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 23,541 | 18,832 | 11,771 |
| TWD | 96,500 | 77,197 | 48,250 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 45,885 | 36,708 | 22,943 |
| TWD | 188,093 | 150,475 | 94,047 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 9,177 | 7,341 | 4,589 |
| TWD | 37,619 | 30,092 | 18,809 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 37,412 | 29,929 | 18,706 |
| TWD | 153,360 | 122,686 | 76,680 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 13,047 | 10,437 | 6,524 |
| TWD | 418,861 | 335,069 | 209,430 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,570 | 5,256 | 3,285 |
| TWD | 210,923 | 168,739 | 105,462 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 877 | 701 | 439 |
| TWD | 28,155 | 22,505 | 14,078 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 5,147 | 4,117 | 2,574 |
| TWD | 165,239 | 132,172 | 82,620 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,583 | 5,266 | 3,292 |
| TWD | 211,341 | 169,060 | 105,686 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 19,883 | 15,906 | 9,942 |
| TWD | 638,324 | 510,646 | 319,162 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 13,765 | 11,012 | 6,881 |
| TWD | 63,893 | 51,115 | 31,940 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 7,594 | 6,075 | 3,797 |
| TWD | 31,130 | 24,903 | 15,565 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 2,992 | 2,393 | 1,496 |
| TWD | 12,265 | 9,809 | 6,132 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 3,657 | 2,925 | 1,829 |
| TWD | 14,991 | 11,990 | 7,495 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。