網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 113,449 | 90,759 | 56,725 |
| TWD | 459,922 | 367,937 | 229,961 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 22,689 | 18,151 | 11,345 |
| TWD | 91,981 | 73,584 | 45,991 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 43,291 | 34,632 | 21,646 |
| TWD | 175,502 | 140,398 | 87,751 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 8,658 | 6,926 | 4,329 |
| TWD | 35,100 | 28,078 | 17,550 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 32,904 | 26,323 | 16,452 |
| TWD | 133,393 | 106,713 | 66,696 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 20,295 | 16,236 | 20,295 |
| TWD | 645,482 | 516,386 | 645,482 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,809 | 5,447 | 3,405 |
| TWD | 216,560 | 173,242 | 108,280 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 575 | 460 | 288 |
| TWD | 18,288 | 14,630 | 9,144 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,832 | 2,265 | 1,416 |
| TWD | 90,072 | 72,038 | 45,036 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 8,179 | 6,543 | 4,090 |
| TWD | 260,133 | 208,100 | 130,067 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,828 | 7,862 | 4,914 |
| TWD | 312,580 | 250,051 | 156,290 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 12,515 | 10,012 | 6,258 |
| TWD | 59,434 | 47,547 | 29,717 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,080 | 4,064 | 2,540 |
| TWD | 20,594 | 16,475 | 10,297 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 2,261 | 1,808 | 1,131 |
| TWD | 9,166 | 7,330 | 4,583 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 4,295 | 3,436 | 2,148 |
| TWD | 17,412 | 13,930 | 8,706 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。