網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 119,101 | 95,280 | 59,551 |
| TWD | 480,096 | 384,074 | 240,048 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 23,820 | 19,056 | 11,910 |
| TWD | 96,018 | 76,815 | 48,009 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 46,882 | 37,505 | 23,441 |
| TWD | 188,981 | 151,183 | 94,491 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 9,376 | 7,500 | 4,688 |
| TWD | 37,795 | 30,233 | 18,897 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 41,562 | 33,249 | 20,781 |
| TWD | 167,536 | 134,027 | 83,768 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 12,169 | 9,735 | 6,085 |
| TWD | 383,384 | 306,701 | 191,692 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,663 | 5,330 | 3,332 |
| TWD | 209,918 | 167,922 | 104,959 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 575 | 460 | 288 |
| TWD | 18,115 | 14,492 | 9,058 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 5,027 | 4,021 | 2,514 |
| TWD | 158,376 | 126,682 | 79,188 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,410 | 5,128 | 3,205 |
| TWD | 201,947 | 161,558 | 100,974 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 8,445 | 6,756 | 4,223 |
| TWD | 266,060 | 212,848 | 133,030 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 13,858 | 11,086 | 6,929 |
| TWD | 63,192 | 50,552 | 31,596 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 6,676 | 5,340 | 3,338 |
| TWD | 26,911 | 21,526 | 13,455 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 4,442 | 3,553 | 2,221 |
| TWD | 17,906 | 14,322 | 8,953 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,865 | 4,692 | 2,933 |
| TWD | 23,642 | 18,913 | 11,823 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。