網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 92,940 | 77,450 | 46,470 |
| TWD | 390,441 | 325,367 | 195,220 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 18,588 | 15,490 | 9,294 |
| TWD | 78,088 | 65,073 | 39,044 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 35,880 | 29,900 | 17,940 |
| TWD | 150,732 | 125,610 | 75,366 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 7,176 | 5,980 | 3,588 |
| TWD | 30,146 | 25,122 | 15,073 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 25,104 | 20,920 | 12,552 |
| TWD | 105,462 | 87,885 | 52,731 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 21,708 | 18,090 | 21,708 |
| TWD | 715,062 | 595,885 | 715,062 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 5,364 | 4,470 | 2,682 |
| TWD | 176,690 | 147,242 | 88,345 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,069 | 891 | 535 |
| TWD | 35,213 | 29,350 | 17,606 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,340 | 1,950 | 1,170 |
| TWD | 77,080 | 64,233 | 38,540 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 5,592 | 4,660 | 2,796 |
| TWD | 184,200 | 153,500 | 92,100 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 8,268 | 6,890 | 4,134 |
| TWD | 272,348 | 226,957 | 136,174 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 11,172 | 9,310 | 5,586 |
| TWD | 55,100 | 45,917 | 27,550 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 3,588 | 2,990 | 1,794 |
| TWD | 15,073 | 12,561 | 7,537 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 1,812 | 1,510 | 906 |
| TWD | 7,612 | 6,344 | 3,806 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 4,704 | 3,920 | 2,352 |
| TWD | 19,762 | 16,468 | 9,881 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。