首頁商品資訊商品保證金 》美歐交易所
日期 :2023-12-04 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4290 3900 2145
TY 十年美國債券 USD 2200 2000 1100
FV 五年美國債券 USD 1458 1325 729
TU 二年美國債券 USD 1265 1150 633
UB 超長美國債券 USD 6600 6000 3300
TN 長期美國10年債券 USD 3080 2800 1540
FF 30天利率 (近月) USD 275 250 138
10Y 微型10年殖利率 USD 352 320 176
C 玉米 USD 1733 1575 866.5
S 黃豆 USD 3300 3000 1650
BO 黃豆油 USD 2420 2200 1210
SM 黃豆粉 USD 2530 2300 1265
W 小麥 USD 3080 2800 1540
O 燕麥 USD 1980 1800 990
RR 粗米 USD 1540 1400 770
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 8800 8000 4400
MYM 微型小道瓊 USD 880 800 440
YC 小型玉米 USD 347 315 173.5
YK 小型黃豆 USD 660 600 330
YW 小型小麥 USD 616 560 308
RX 不動產指數 USD 2310 2100 1155


芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 12320 11200 6160
MES Micro E-mini S&P USD 1232 1120 616
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 18480 16800 9240
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 1848 1680 924
RTY 小羅素 2000 USD 6820 6200 3410
M2K 微型小羅素2000 USD 682 620 341
XAF 小S&P金融指數 USD 4070 3700 2035
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
SR1 一個月SOFR (近月) USD 275 250 138
SR3 三個月SOFR (近月) USD 413 375 207
JY 日圓 USD 2860 2600 1430
SF 瑞士法郎 USD 3740 3400 1870
BP 英鎊 USD 2090 1900 1045
M6B 微型英鎊 USD 209 190 105
CD 加幣 USD 1100 1000 550
MCD 微型加幣 USD 110 100 55
AD 澳幣 USD 1595 1450 798
M6A 微型澳幣 USD 160 145 80
EC 歐元 USD 2310 2100 1155
MEC 小歐元 USD 1155 1050 578
ECM 微型歐元 USD 231 210 116
MP 墨西哥披索 USD 1430 1300 715
NE 紐西蘭幣 USD 1540 1400 770
RA 南非幣 (RA) USD 1540 1400 770
RP 歐元兌英鎊 GBP 1980 1800 990
RY 歐元兌日幣 JPY 605000 550000 302500
NK 日經指數(CME) USD 7920 7200 3960
LC 活牛 USD 2695 2450 1348
FC 肉牛 USD 4538 4125 2269
LH 瘦豬 USD 1650 1500 825


紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 7260 6600 3630
QM 小原油 USD 3630 3300 1815
MCL 微型原油 USD 726 660 363
BZ 布蘭特原油 現結 USD 7260 6600 3630
RB 無鉛汽油 USD 8690 7900 4345
NG 天然氣 USD 6050 5500 3025
QG 小天然氣 USD 1513 1375 756.5
HO 熱燃油 USD 9460 8600 4730
PL 白金 USD 2750 2500 1375
PA 鈀金 USD 13200 12000 6600
GC 黃金 USD 8580 7800 4290
MGC 微型黃金 USD 858 780 429
SI 白銀 USD 8800 8000 4400
SIL 微型白銀 USD 1760 1600 880
HG USD 4950 4500 2475
MHG 微型銅 USD 495 450 248
ALI USD 3300 3000 1650


美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 7524 6840 3762
VXM 小波動率指數 (近月) USD 752 684 376
IBHY 高收益公司債指數 USD 4081 3710 2041


美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4635 4213 2318
MME 小新興市場指數(MME) USD 1916 1742 958
FNG 微型 FANG+指數 USD 2376 2159 1188
KC 咖啡 USD 4538 4125 2269
SB 11號糖 USD 1479 1344 739.5
CC 可可豆 USD 1650 1500 825
CT 棉花 USD 3713 3375 1857
OJ 濃縮凍橘汁 USD 4125 3750 2063
DX 美元指數 USD 2420 2200 1210


英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 4147 3770 2073.5
FLG 英國長期公債 GBP 4202 3820 2101
SO3 三個月SONIA英鎊利率 GBP 1785 1623 893
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 946 859 472
LSB 倫敦白糖 USD 2538 2307 1269
LCC 倫敦可可豆 GBP 1914 1740 957
B 布蘭特原油 USD 7282 6620 3641
T 西德州原油 USD 7766 7060 3883
G 製氣油 USD 8342 7583 4171


歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 30252 30252 15126
DXM 小型德國指數 EUR 6051 6051 3025.5
DXS 微型德國指數 EUR 1211 1211 605.5
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3127 3127 1563.5
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 383 383 191.5
ESB 歐盟銀行指數 EUR 681 681 340.5
FTUK 富時100指數 EUR 5006 5006 2503
SMI 瑞士指數 EUR 6161 6161 3080.5
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 1785 1785 892.5
FMCH 中國指數 USD 1982 1982 991
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 3758 3758 1879
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 13380 13380 6690
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 7423 7423 3711.5
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 699 699 349.5
FXXP 歐洲600指數 EUR 1576 1576 788
FSTA 歐洲汽車 EUR 2902 2902 1451
FSTB 歐洲銀行 EUR 968 968 484
FSTS 歐洲基本資源 EUR 3235 3235 1617.5
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1552 1552 776
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 2313 2313 1156.5
FSTG 歐洲工業品 EUR 2947 2947 1473.5
FSTI 歐洲保險 EUR 1863 1863 931.5
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1416 1416 708
FSTT 歐洲電信 EUR 518 518 259
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1240 1240 620
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 6695 6695 3347.5
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 3068 3068 1534
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1564 1564 782
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 658 658 329
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 3029 3029 1514.5
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3267 3267 1633.5
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 951 951 475.5


英國倫敦金屬交易所(LME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MCU USD 14225 14225 14225
MAL USD 5400 5400 5400
MSN USD 16180 16180 16180
MNI USD 25500 25500 25500
MZN USD 7950 7950 7950
MPB USD 3800 3800 3800
MAA 鋁合金 USD 8600 8600 8600


澳洲證券交易所(ASX) (原SFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
AP 澳洲雪梨指數 AUD 14940 14940 7470
XT 十年澳洲政府債券 AUD 3740 3740 1870
YT 三年澳洲政府債券 AUD 1192 1192 596
IR 九十天銀行承兌票券 AUD 616 616 308
IB 30天銀行拆款利率 AUD 432 432 216


詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。