商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年美國政府債券 (US) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
十年美國債券 (TY) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
五年美國債券 (FV) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | 12/31 | |
二年美國債券 (TU) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | 12/31 | |
超長美國債券 (UB) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
長期美國10年債券 (TN) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
30天利率(近月) (FF) | 第一通知日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
最後交易日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | |
微型10年殖利率 (10Y) | 第一通知日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
最後交易日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | |
玉米 (C) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
黃豆 (S) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/29 | - | 10/31 | - |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/12 | - | 11/14 | - | |
黃豆油 (BO) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | - | 11/28 |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/12 | 10/14 | - | 12/12 | |
黃豆粉 (SM) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | - | 11/28 |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/12 | 10/14 | - | 12/12 | |
小麥 (W) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
燕麥 (O) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
粗米 (RR) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | 10/31 | - |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | 11/14 | - | |
小道瓊(E-mini Dow) (YM) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型小道瓊 (MYM) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型玉米 (YC) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
小型黃豆 (YK) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/29 | - | 10/31 | - |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/12 | - | 11/14 | - | |
小型小麥 (YW) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
不動產指數 (RX) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
商品資訊