首頁商品資訊商品保證金 》新加坡交易所

新加坡交易所(SGX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
SSI 日經225指數 JPY 935,000 850,000 467,500
TWN 富時台灣指數 USD 2,970 2,700 2,970
GIN 印度指數 USD 2,090 1,900 1,045
SGP 新加坡指數 SGD 1,320 1,200 660
CN 富時中國A50指數 USD 715 650 358
FCH 富時中國H50指數 USD 1,760 1,600 880
FID 富時印尼指數 USD 660 600 330
FVN 富時越南指數 USD 660 600 330
SJB 小十年日本公債 JPY 220,000 200,000 110,000
IU 印度盧比 USD 385 350 193
UC 人民幣 RMB 11,000 10,000 5,500
STF TSR20 橡膠 (近月) USD 693 630 693



新加坡期貨交易所(ICE SG)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
BM 小布蘭特原油 USD 620 620 310
TM 小西德州原油 USD 983 983 492
SDX 小美元指數 USD 418 380 209



詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。