商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國指數 (DAX) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型德國指數 (DXM) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型德國指數 (DXS) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐盟藍籌50指數 (ESX) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | 04/30 | 05/31 | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | 04/30 | 05/31 | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
藍籌50波動率指數 (FVS) | 第一通知日 | 01/22 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/22 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/22 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/22 | 11/19 | 12/17 | |
歐盟銀行指數 (ESB) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
富時100指數 (FTUK) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
瑞士指數 (SMI) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根全球NTR指數 (FMAE) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
中國指數 (FMCH) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
亞洲新興市場指數 (FMEA) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根美股總回報指數 (FMGS) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根印度NTR指數 (FMIN) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根泰國NTR指數 (FMTH) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根台灣NTR指數 (FMTW) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根世界NTR指數 (FMWN) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲600指數 (FXXP) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲汽車 (FSTA) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲銀行 (FSTB) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲基本資源 (FSTS) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲食品飲品 (FSTO) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲醫療保建 (FSTH) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲工業品 (FSTG) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲保險 (FSTI) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲油天然氣 (FSTE) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲電信 (FSTT) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲公共事業 (FSTU) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐元債券三十年期 Buxl (FGBX) | 第一通知日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 |
最後交易日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 | |
歐元債券十年期 Bund (FGBL) | 第一通知日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 |
最後交易日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 | |
歐元債券五年期 Bobl (FGBM) | 第一通知日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 |
最後交易日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 | |
歐元債券兩年期 Schatz (FGBS) | 第一通知日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 |
最後交易日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 | |
法國公債 Euro OAT (FOAT) | 第一通知日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 |
最後交易日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 | |
義大利長債 Long Term Euro-BTP (FBTP) | 第一通知日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 |
最後交易日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 | |
義大利短債 Short Term Euro-BTP (FBTS) | 第一通知日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 |
最後交易日 | - | - | 03/06 | - | - | 06/06 | - | - | 09/05 | - | - | 12/08 |
商品資訊