| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一通知日 | 12/23 | 01/23 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/22 | 06/24 | 07/24 | 08/22 | 09/24 | 10/23 | 11/24 | |
| 最後交易日 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/22 | 05/20 | 06/20 | 07/22 | 08/20 | 09/22 | 10/21 | 11/20 | |
|
MNG
微型天然氣
|
第一通知日 | - | - | - | - | - | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 |
| 最後交易日 | - | - | - | - | - | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 | |
| 第一通知日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 | |
| 最後交易日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 | |
| 第一通知日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 | |
| 最後交易日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 | |
|
BZ
布蘭特原油 現金結算
|
第一通知日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 |
| 最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | |
|
RB
無鉛汽油
|
第一通知日 | 01/03 | 02/04 | 03/04 | 04/02 | 05/02 | 06/03 | 07/02 | 08/04 | 09/03 | 10/02 | 11/04 | 12/02 |
| 最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | |
| 第一通知日 | 12/30 | 01/30 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/26 | |
| 最後交易日 | 12/27 | 01/29 | 02/26 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | |
| 第一通知日 | 12/26 | 01/28 | 02/25 | 03/26 | 04/25 | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 | |
| 最後交易日 | 12/26 | 01/28 | 02/25 | 03/26 | 04/25 | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 | |
|
HO
燃油
|
第一通知日 | 01/03 | 02/04 | 03/04 | 04/02 | 05/02 | 06/03 | 07/02 | 08/04 | 09/03 | 10/02 | 11/04 | 12/02 |
| 最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | |
|
PL
白金
|
第一通知日 | 12/31 | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - |
| 最後交易日 | 01/29 | - | - | 04/28 | - | - | 07/29 | - | - | 10/29 | - | - | |
|
PA
鈀金
|
第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
| 最後交易日 | - | - | 03/27 | - | - | 06/26 | - | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
| 第一通知日 | - | 01/31 | - | 03/31 | - | 05/30 | - | 07/31 | - | 09/30 | - | 11/28 | |
| 最後交易日 | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | 10/29 | - | 12/29 | |
| 第一通知日 | - | 01/31 | - | 03/31 | - | 05/30 | - | 07/31 | - | 09/30 | - | 11/28 | |
| 最後交易日 | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | 10/29 | - | 12/29 | |
|
1OZ
一盎司黃金
|
第一通知日 | - | 01/29 | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | 11/25 |
| 最後交易日 | - | 01/29 | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/28 | - | 09/26 | - | 11/25 | |
| 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
| 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
| 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
| 第一通知日 | - | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | - | 11/25 | |
| 最後交易日 | - | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | - | 11/25 | |
|
ALI
鋁
|
第一通知日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/26 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 | |
商品資訊