商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輕原油 (CL) | 第一通知日 | 12/23 | 01/23 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/22 | 06/24 | 07/24 | 08/22 | 09/24 | 10/23 | 11/24 |
最後交易日 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/22 | 05/20 | 06/20 | 07/22 | 08/20 | 09/22 | 10/21 | 11/20 | |
小原油 (QM) | 第一通知日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 |
最後交易日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 | |
微型原油 (MCL) | 第一通知日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 |
最後交易日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 | |
布蘭特原油 現金結算 (BZ) | 第一通知日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 |
最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | |
無鉛汽油 (RB) | 第一通知日 | 01/03 | 02/04 | 03/04 | 04/02 | 05/02 | 06/03 | 07/02 | 08/04 | 09/03 | 10/02 | 11/04 | 12/02 |
最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | |
天然氣 (NG) | 第一通知日 | 12/30 | 01/30 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/26 |
最後交易日 | 12/27 | 01/29 | 02/26 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | |
小天然氣 (QG) | 第一通知日 | 12/26 | 01/28 | 02/25 | 03/26 | 04/25 | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 |
最後交易日 | 12/26 | 01/28 | 02/25 | 03/26 | 04/25 | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 | |
燃油 (HO) | 第一通知日 | 01/03 | 02/04 | 03/04 | 04/02 | 05/02 | 06/03 | 07/02 | 08/04 | 09/03 | 10/02 | 11/04 | 12/02 |
最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | |
白金 (PL) | 第一通知日 | 12/31 | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - |
最後交易日 | 01/29 | - | - | 04/28 | - | - | 07/29 | - | - | 10/29 | - | - | |
鈀金 (PA) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/27 | - | - | 06/26 | - | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
黃金 (GC) | 第一通知日 | - | 01/31 | - | 03/31 | - | 05/30 | - | 07/31 | - | 09/30 | - | 11/28 |
最後交易日 | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | 10/29 | - | 12/29 | |
微型黃金 (MGC) | 第一通知日 | - | 01/31 | - | 03/31 | - | 05/30 | - | 07/31 | - | 09/30 | - | 11/28 |
最後交易日 | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | 10/29 | - | 12/29 | |
白銀 (SI) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
微型白銀 (SIL) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
精銅 (HG) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
微型銅 (MHG) | 第一通知日 | - | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | - | 11/25 |
最後交易日 | - | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | - | 11/25 | |
鋁 (ALI) | 第一通知日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
最後交易日 | 01/29 | 02/26 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 |
商品資訊