網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 117,239 | 93,791 | 58,620 |
| TWD | 470,416 | 376,332 | 235,208 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 23,447 | 18,757 | 11,724 |
| TWD | 94,080 | 75,262 | 47,040 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 44,754 | 35,803 | 22,377 |
| TWD | 179,573 | 143,658 | 89,787 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 8,950 | 7,160 | 4,475 |
| TWD | 35,911 | 28,729 | 17,956 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 34,965 | 27,972 | 17,483 |
| TWD | 140,295 | 112,236 | 70,148 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 14,590 | 11,672 | 7,295 |
| TWD | 458,345 | 366,676 | 229,172 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,062 | 5,649 | 3,531 |
| TWD | 221,853 | 177,463 | 110,926 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 872 | 697 | 436 |
| TWD | 27,394 | 21,896 | 13,697 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,987 | 3,989 | 2,494 |
| TWD | 156,667 | 125,314 | 78,333 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,248 | 5,798 | 3,624 |
| TWD | 227,696 | 182,144 | 113,848 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 17,768 | 14,214 | 8,899 |
| TWD | 558,182 | 446,533 | 279,562 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 13,592 | 10,873 | 6,796 |
| TWD | 62,860 | 50,285 | 31,430 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,293 | 4,234 | 2,647 |
| TWD | 21,238 | 16,989 | 10,619 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 3,045 | 2,436 | 1,523 |
| TWD | 12,218 | 9,774 | 6,109 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,054 | 4,043 | 2,527 |
| TWD | 20,279 | 16,222 | 10,139 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。