網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 117,239 | 93,791 | 58,620 |
| TWD | 470,253 | 376,202 | 235,127 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 23,447 | 18,757 | 11,724 |
| TWD | 94,047 | 75,236 | 47,024 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 44,754 | 35,803 | 22,377 |
| TWD | 179,511 | 143,608 | 89,756 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 8,950 | 7,160 | 4,475 |
| TWD | 35,899 | 28,719 | 17,950 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 34,965 | 27,972 | 17,483 |
| TWD | 140,247 | 112,198 | 70,123 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 14,590 | 11,672 | 7,295 |
| TWD | 458,564 | 366,851 | 229,282 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,062 | 5,649 | 3,531 |
| TWD | 221,959 | 177,548 | 110,979 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 872 | 697 | 436 |
| TWD | 27,407 | 21,907 | 13,703 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,987 | 3,989 | 2,494 |
| TWD | 156,741 | 125,374 | 78,371 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,248 | 5,798 | 3,624 |
| TWD | 227,805 | 182,231 | 113,902 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 17,768 | 14,214 | 8,899 |
| TWD | 558,448 | 446,746 | 279,696 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 13,592 | 10,873 | 6,796 |
| TWD | 62,963 | 50,368 | 31,482 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,293 | 4,234 | 2,647 |
| TWD | 21,231 | 16,983 | 10,615 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 3,045 | 2,436 | 1,523 |
| TWD | 12,214 | 9,771 | 6,107 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,054 | 4,043 | 2,527 |
| TWD | 20,272 | 16,217 | 10,136 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。