網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 113,449 | 90,759 | 56,725 |
| TWD | 456,122 | 364,897 | 228,061 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 22,689 | 18,151 | 11,345 |
| TWD | 91,221 | 72,976 | 45,611 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 43,291 | 34,632 | 21,646 |
| TWD | 174,052 | 139,238 | 87,026 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 8,658 | 6,926 | 4,329 |
| TWD | 34,810 | 27,846 | 17,405 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 32,904 | 26,323 | 16,452 |
| TWD | 132,291 | 105,832 | 66,145 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 20,295 | 16,236 | 20,295 |
| TWD | 639,759 | 511,807 | 639,759 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,809 | 5,447 | 3,405 |
| TWD | 214,640 | 171,706 | 107,320 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 575 | 460 | 288 |
| TWD | 18,126 | 14,501 | 9,063 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,832 | 2,265 | 1,416 |
| TWD | 89,273 | 71,400 | 44,637 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 8,179 | 6,543 | 4,090 |
| TWD | 257,827 | 206,255 | 128,913 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,828 | 7,862 | 4,914 |
| TWD | 309,808 | 247,834 | 154,904 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 12,515 | 10,012 | 6,258 |
| TWD | 58,825 | 47,060 | 29,413 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,080 | 4,064 | 2,540 |
| TWD | 20,424 | 16,339 | 10,212 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 2,261 | 1,808 | 1,131 |
| TWD | 9,090 | 7,269 | 4,545 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 4,295 | 3,436 | 2,148 |
| TWD | 17,268 | 13,814 | 8,634 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。