網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 117,705 | 94,164 | 58,853 |
| TWD | 480,001 | 384,001 | 240,000 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 23,541 | 18,832 | 11,771 |
| TWD | 96,000 | 76,797 | 48,000 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 45,885 | 36,708 | 22,943 |
| TWD | 187,119 | 149,695 | 93,560 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 9,177 | 7,341 | 4,589 |
| TWD | 37,424 | 29,937 | 18,712 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 37,412 | 29,929 | 18,706 |
| TWD | 152,566 | 122,050 | 76,283 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 13,047 | 10,437 | 6,524 |
| TWD | 416,460 | 333,149 | 208,230 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,570 | 5,256 | 3,285 |
| TWD | 209,714 | 167,772 | 104,857 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 877 | 701 | 439 |
| TWD | 27,994 | 22,376 | 13,997 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 5,147 | 4,117 | 2,574 |
| TWD | 164,292 | 131,415 | 82,146 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,583 | 5,266 | 3,292 |
| TWD | 210,129 | 168,091 | 105,081 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 19,883 | 15,906 | 9,942 |
| TWD | 634,665 | 507,720 | 317,333 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 13,765 | 11,012 | 6,881 |
| TWD | 63,649 | 50,919 | 31,818 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 7,594 | 6,075 | 3,797 |
| TWD | 30,968 | 24,774 | 15,484 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 2,992 | 2,393 | 1,496 |
| TWD | 12,201 | 9,759 | 6,101 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 3,657 | 2,925 | 1,829 |
| TWD | 14,913 | 11,928 | 7,457 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。