網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 103,939 | 83,151 | 51,970 |
| TWD | 429,164 | 343,330 | 214,582 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 20,787 | 16,629 | 10,439 |
| TWD | 85,830 | 68,661 | 43,103 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 39,700 | 31,760 | 19,850 |
| TWD | 163,921 | 131,137 | 81,961 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 7,940 | 6,352 | 3,970 |
| TWD | 32,784 | 26,227 | 16,392 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 31,574 | 25,359 | 15,787 |
| TWD | 130,369 | 104,707 | 65,185 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 19,976 | 15,980 | 9,988 |
| TWD | 646,823 | 517,432 | 323,411 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,155 | 5,724 | 3,578 |
| TWD | 231,679 | 185,343 | 115,839 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,000 | 800 | 500 |
| TWD | 32,380 | 25,904 | 16,190 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,779 | 2,223 | 1,390 |
| TWD | 89,984 | 71,981 | 44,992 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,429 | 7,543 | 4,715 |
| TWD | 305,311 | 244,242 | 152,656 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 12,182 | 9,745 | 6,091 |
| TWD | 394,453 | 315,543 | 197,227 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 12,581 | 10,064 | 6,291 |
| TWD | 60,200 | 48,156 | 30,100 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,479 | 4,383 | 2,740 |
| TWD | 22,623 | 18,097 | 11,311 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 2,380 | 1,904 | 1,190 |
| TWD | 9,827 | 7,862 | 4,914 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 4,774 | 3,819 | 2,387 |
| TWD | 19,712 | 15,769 | 9,856 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。