網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 113,183 | 90,546 | 56,592 |
| TWD | 456,515 | 365,210 | 228,257 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 22,636 | 18,108 | 11,318 |
| TWD | 91,300 | 73,037 | 45,650 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 43,491 | 34,792 | 21,746 |
| TWD | 175,417 | 140,331 | 87,709 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 8,698 | 6,958 | 4,349 |
| TWD | 35,083 | 28,065 | 17,541 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 34,353 | 27,482 | 17,177 |
| TWD | 138,560 | 110,846 | 69,280 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 18,354 | 14,683 | 9,177 |
| TWD | 580,445 | 464,350 | 290,223 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,982 | 5,585 | 3,491 |
| TWD | 220,806 | 176,626 | 110,403 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 836 | 668 | 418 |
| TWD | 26,439 | 21,126 | 13,219 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,899 | 2,319 | 1,450 |
| TWD | 91,681 | 73,338 | 45,840 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,030 | 7,224 | 4,515 |
| TWD | 285,574 | 228,459 | 142,787 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 15,122 | 12,097 | 7,561 |
| TWD | 478,233 | 382,568 | 239,117 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 12,661 | 10,128 | 6,331 |
| TWD | 58,929 | 47,140 | 29,465 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 4,734 | 3,787 | 2,367 |
| TWD | 19,094 | 15,275 | 9,547 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 2,660 | 2,128 | 1,330 |
| TWD | 10,729 | 8,583 | 5,364 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 4,867 | 3,893 | 2,434 |
| TWD | 19,631 | 15,702 | 9,815 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。