網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 121,229 | 96,983 | 60,615 |
| TWD | 489,886 | 391,908 | 244,943 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 24,245 | 19,396 | 12,123 |
| TWD | 97,974 | 78,379 | 48,987 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 44,488 | 35,590 | 22,244 |
| TWD | 179,776 | 143,819 | 89,888 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 8,897 | 7,117 | 4,449 |
| TWD | 35,953 | 28,760 | 17,976 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 34,553 | 27,642 | 17,277 |
| TWD | 139,629 | 111,701 | 69,814 |
MTW
摩根台股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 15,348 | 12,278 | 7,674 |
| TWD | 485,918 | 388,721 | 242,959 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,344 | 5,075 | 3,172 |
| TWD | 200,851 | 160,675 | 100,426 |
MID
印尼指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 880 | 704 | 440 |
| TWD | 27,861 | 22,289 | 13,930 |
MND
摩根印度指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,641 | 3,712 | 2,321 |
| TWD | 146,934 | 117,522 | 73,467 |
MXJ
亞洲除日本NTR指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 8,512 | 6,809 | 4,256 |
| TWD | 269,490 | 215,573 | 134,745 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 21,851 | 17,480 | 10,926 |
| TWD | 691,803 | 553,417 | 345,901 |
CUS
人民幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| RMB | 13,685 | 10,948 | 6,843 |
| TWD | 63,362 | 50,689 | 31,681 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,958 | 4,766 | 2,979 |
| TWD | 24,076 | 19,259 | 12,038 |
PAI
中國平安
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 3,644 | 2,915 | 1,822 |
| TWD | 14,725 | 11,780 | 7,363 |
HKB
匯豐控股
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| HKD | 5,639 | 4,511 | 2,820 |
| TWD | 22,787 | 18,229 | 11,394 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。