跳到主要內容
關於群益期貨
  1. 首頁
  2. 關於群益期貨
  3. 歷年股利

歷年股利

年度(年) 股利所屬
盈餘期間

現金股利(元)

股票股利

盈餘
配股
(元)
公積
配股
(元)
股票股
利合計
(元)

除息日

除權日

2024 2023 全年 3.44 0 0 0 2024-06-24 --
2023 2022 全年 3.02 0 0 0 2023-06-30 --
2022 2021 全年 1.6 0 0 0 2022-07-11 --
2021 2020 全年 2.87 0 0 0 2021-06-07 --
2020 2019 全年 1.9 0 0 0 2020-07-09 --
2019 2018 全年 3.4 0 0 0 2019-06-24 --
2018 2017 全年 2.87 0 1 1 2018-06-15 2018-08-03
2017 2016 全年 2.21 0 0 0 2017-07-24 --
2016 2015 全年 2.47 0 0 0 2016-06-22 --
2015 2014 全年 1.5 0.2 0 0.2 2015-06-25 2015-08-05
2014 2013 全年 1.493 0 0 0 2014-06-20 --
2013 2012 全年 0.89 0.85 0 0.85 2013-08-13 2013-08-13
2012 2011 全年 2.3 0 0 0 2012-07-17 --
2011 2010 全年 0.1 0.9 0 0.9 2011-07-13 2011-08-08
2010 2009 全年 0.5 1.25 0 1.25 2010-06-17 2010-07-13
::: 群益證券 群益投顧 群益保險 群益投信 群益香港
期貨總公司:(02)2700-2888
台北市敦化南路二段97號B1
台中分公司:(04)2319-9909
台中市西屯區台灣大道2段633號3樓之6
通過A無障礙網頁檢測

專人開戶

保證金

合約規格

LINE官方