| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BIO
小型那斯達克生物技術指數期貨
|
第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| 最後交易日 | - | - | 03/19 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
MNIK
微型日經指數(日元)
|
第一通知日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 |
| 最後交易日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
|
XAF
小S&P金融類股指數
|
第一通知日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 |
| 最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
| 第一通知日 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| 最後交易日 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| 第一通知日 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | - | - | 03/16 | |
| 最後交易日 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | - | - | 03/16 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
NE
紐西蘭幣
|
第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RA
南非幣期貨
|
第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RP
歐元兌英鎊
|
第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
|
RY
歐元兌日幣
|
第一通知日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 |
| 最後交易日 | - | - | 03/16 | - | - | 06/15 | - | - | 09/14 | - | - | 12/14 | |
| 第一通知日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
| 最後交易日 | - | - | 03/12 | - | - | 06/11 | - | - | 09/10 | - | - | 12/10 | |
|
LC
活牛
|
第一通知日 | - | 02/09 | - | 04/06 | - | 06/08 | - | 08/10 | - | 10/05 | - | 12/07 |
| 最後交易日 | - | 02/27 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/31 | - | 10/30 | - | 12/31 | |
|
FC
肉牛
|
第一通知日 | 01/29 | - | 03/26 | 04/30 | 05/21 | - | - | 08/27 | 09/24 | 10/29 | 11/19 | - |
| 最後交易日 | 01/29 | - | 03/26 | 04/30 | 05/21 | - | - | 08/27 | 09/24 | 10/29 | 11/19 | - | |
|
LH
瘦豬
|
第一通知日 | - | 02/13 | - | 04/15 | 05/14 | 06/12 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/14 |
| 最後交易日 | - | 02/13 | - | 04/15 | 05/14 | 06/12 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/14 | |
商品資訊