商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型那斯達克生物技術指數期貨 (BIO) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型 S&P 500 指數 (ES) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型小S&P 500 指數 (MES) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型那斯達克指數 (NQ) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型小那斯達克指數 (MNQ) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型羅素2000指數 (RTY) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型小羅素2000指數 (M2K) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小S&P金融類股指數 (XAF) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
一個月SOFR (近月) (SR1) | 第一通知日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
最後交易日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | |
三個月SOFR (近月) (SR3) | 第一通知日 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | - | - | 03/17 |
最後交易日 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | - | - | 03/17 | |
日圓 (JY) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
瑞士法郎 (SF) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
英鎊 (BP) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
微型英鎊 (M6B) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
加幣 (CD) | 第一通知日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
最後交易日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
微型加幣 (MCD) | 第一通知日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
最後交易日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
澳幣 (AD) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
微型澳幣 (M6A) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
歐元 (EC) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
小歐元 (MEC) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
微型歐元 (ECM) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
墨西哥披索 (MP) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
紐西蘭幣 (NE) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
南非幣期貨 (RA) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
歐元兌英鎊 (RP) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
歐元兌日幣 (RY) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
日經指數(CME) (NK) | 第一通知日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 |
最後交易日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 | |
活牛 (LC) | 第一通知日 | - | 02/10 | - | 04/07 | - | 06/09 | - | 08/04 | - | 10/06 | - | 12/08 |
最後交易日 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | 10/31 | - | 12/31 | |
肉牛 (FC) | 第一通知日 | 01/30 | - | 03/27 | 04/17 | 05/22 | - | - | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/20 | - |
最後交易日 | 01/30 | - | 03/27 | 04/17 | 05/22 | - | - | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/20 | - | |
瘦豬 (LH) | 第一通知日 | - | 02/14 | - | 04/14 | 05/14 | 06/13 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/12 |
最後交易日 | - | 02/14 | - | 04/14 | 05/14 | 06/13 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/12 |
商品資訊