網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 28,399 | 25,817 | 14,200 |
| TWD | 902,094 | 820,077 | 451,063 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,841 | 2,582 | 1,421 |
| TWD | 90,244 | 82,017 | 45,138 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 46,110 | 41,918 | 23,055 |
| TWD | 1,464,684 | 1,331,525 | 732,342 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,612 | 4,192 | 2,306 |
| TWD | 146,500 | 133,159 | 73,250 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 12,050 | 10,954 | 6,025 |
| TWD | 382,768 | 347,954 | 191,384 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,205 | 1,095 | 603 |
| TWD | 38,277 | 34,783 | 19,154 |
XAE
月份
小S&P能源類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 10,580 | 9,618 | 5,290 |
| TWD | 336,074 | 305,516 | 168,037 |
XAF
月份
小S&P金融類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 10,307 | 9,370 | 5,154 |
| TWD | 327,402 | 297,638 | 163,717 |
XAI
月份
小S&P工業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,167 | 8,333 | 4,584 |
| TWD | 291,190 | 264,698 | 145,611 |
XAP
月份
小S&P必需消費品類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,519 | 4,108 | 2,260 |
| TWD | 143,546 | 130,491 | 71,789 |
XAU
月份
小S&P公共事業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,726 | 6,114 | 3,363 |
| TWD | 213,651 | 194,211 | 106,826 |
XAV
月份
小S&P衛生保健類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 10,427 | 9,479 | 5,214 |
| TWD | 331,214 | 301,100 | 165,623 |
BIO
月份
小型那斯達克生物技術指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 13,064 | 11,876 | 6,532 |
| TWD | 414,978 | 377,241 | 207,489 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 248 | 225 | 124 |
| TWD | 7,878 | 7,147 | 3,939 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 220 | 200 | 110 |
| TWD | 6,988 | 6,353 | 3,494 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,640 | 2,400 | 1,320 |
| TWD | 83,860 | 76,236 | 41,930 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,320 | 1,200 | 660 |
| TWD | 41,930 | 38,118 | 20,965 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,960 | 3,600 | 1,980 |
| TWD | 125,789 | 114,354 | 62,895 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,870 | 1,700 | 935 |
| TWD | 59,401 | 54,001 | 29,700 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 187 | 170 | 94 |
| TWD | 5,940 | 5,400 | 2,986 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 880 | 800 | 440 |
| TWD | 27,953 | 25,412 | 13,977 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 88 | 80 | 44 |
| TWD | 2,795 | 2,541 | 1,398 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,925 | 1,750 | 963 |
| TWD | 61,148 | 55,589 | 30,590 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 193 | 175 | 97 |
| TWD | 6,131 | 5,559 | 3,081 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,310 | 2,100 | 1,155 |
| TWD | 73,377 | 66,707 | 36,689 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,155 | 1,050 | 578 |
| TWD | 36,689 | 33,353 | 18,360 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 231 | 210 | 116 |
| TWD | 7,338 | 6,671 | 3,685 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,210 | 1,100 | 605 |
| TWD | 38,436 | 34,942 | 19,218 |
NE
紐西蘭幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,320 | 1,200 | 660 |
| TWD | 41,930 | 38,118 | 20,965 |
RA
南非幣期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
| TWD | 48,918 | 44,471 | 24,459 |
RP
歐元兌英鎊
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| GBP | 1,650 | 1,500 | 825 |
| TWD | 70,041 | 63,674 | 35,021 |
RY
歐元兌日幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 632,500 | 575,000 | 316,250 |
| TWD | 127,721 | 116,110 | 63,860 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 26,617 | 24,197 | 13,309 |
| TWD | 845,489 | 768,618 | 422,760 |
MNIK
月份
微型日經指數(日元)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 271,313 | 246,648 | 135,657 |
| TWD | 54,805 | 49,823 | 27,403 |
LC
活牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,520 | 3,200 | 1,760 |
| TWD | 111,813 | 101,648 | 55,906 |
FC
肉牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,270 | 5,700 | 3,135 |
| TWD | 199,167 | 181,061 | 99,583 |
LH
瘦豬
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,650 | 1,500 | 825 |
| TWD | 52,412 | 47,648 | 26,206 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。