網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 27,546 | 25,041 | 13,773 |
| TWD | 889,598 | 808,699 | 444,799 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,755 | 2,504 | 1,378 |
| TWD | 88,973 | 80,867 | 44,503 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 42,624 | 38,749 | 21,312 |
| TWD | 1,376,542 | 1,251,399 | 688,271 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,263 | 3,875 | 2,132 |
| TWD | 137,674 | 125,143 | 68,853 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 11,897 | 10,815 | 5,949 |
| TWD | 384,214 | 349,270 | 192,123 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,190 | 1,081 | 595 |
| TWD | 38,431 | 34,911 | 19,216 |
XAE
月份
小S&P能源類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,831 | 8,937 | 4,916 |
| TWD | 317,492 | 288,620 | 158,762 |
XAF
月份
小S&P金融類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 10,838 | 9,852 | 5,419 |
| TWD | 350,013 | 318,170 | 175,007 |
XAI
月份
小S&P工業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,375 | 8,522 | 4,688 |
| TWD | 302,766 | 275,218 | 151,399 |
XAP
月份
小S&P必需消費品類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,492 | 4,083 | 2,246 |
| TWD | 145,069 | 131,860 | 72,535 |
XAU
月份
小S&P公共事業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,013 | 6,375 | 3,507 |
| TWD | 226,485 | 205,881 | 113,259 |
XAV
月份
小S&P衛生保健類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,936 | 9,032 | 4,968 |
| TWD | 320,883 | 291,688 | 160,442 |
BIO
月份
小型那斯達克生物技術指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 12,329 | 11,208 | 6,165 |
| TWD | 398,165 | 361,962 | 199,099 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 248 | 225 | 124 |
| TWD | 8,009 | 7,266 | 4,005 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 220 | 200 | 110 |
| TWD | 7,105 | 6,459 | 3,552 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,640 | 2,400 | 1,320 |
| TWD | 85,259 | 77,508 | 42,629 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,320 | 1,200 | 660 |
| TWD | 42,629 | 38,754 | 21,315 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,960 | 3,600 | 1,980 |
| TWD | 127,888 | 116,262 | 63,944 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,870 | 1,700 | 935 |
| TWD | 60,392 | 54,902 | 30,196 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 187 | 170 | 94 |
| TWD | 6,039 | 5,490 | 3,036 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 880 | 800 | 440 |
| TWD | 28,420 | 25,836 | 14,210 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 88 | 80 | 44 |
| TWD | 2,842 | 2,584 | 1,421 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,925 | 1,750 | 963 |
| TWD | 62,168 | 56,516 | 31,100 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 193 | 175 | 97 |
| TWD | 6,233 | 5,652 | 3,133 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,310 | 2,100 | 1,155 |
| TWD | 74,601 | 67,820 | 37,301 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,155 | 1,050 | 578 |
| TWD | 37,301 | 33,910 | 18,667 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 231 | 210 | 116 |
| TWD | 7,460 | 6,782 | 3,746 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,210 | 1,100 | 605 |
| TWD | 39,077 | 35,525 | 19,538 |
NE
紐西蘭幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,320 | 1,200 | 660 |
| TWD | 42,629 | 38,754 | 21,315 |
RA
南非幣期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
| TWD | 49,734 | 45,213 | 24,867 |
RP
歐元兌英鎊
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| GBP | 1,650 | 1,500 | 825 |
| TWD | 71,742 | 65,220 | 35,871 |
RY
歐元兌日幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 550,000 | 500,000 | 275,000 |
| TWD | 109,505 | 99,550 | 54,753 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 28,496 | 25,905 | 14,248 |
| TWD | 920,278 | 836,602 | 460,139 |
MNIK
月份
微型日經指數(日元)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 289,703 | 263,366 | 144,852 |
| TWD | 57,651 | 52,410 | 28,826 |
LC
活牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,520 | 3,200 | 1,760 |
| TWD | 113,678 | 103,344 | 56,839 |
FC
肉牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,270 | 5,700 | 3,135 |
| TWD | 202,490 | 184,082 | 101,245 |
LH
瘦豬
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,650 | 1,500 | 825 |
| TWD | 53,287 | 48,443 | 26,643 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。