網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 26,448 | 24,043 | 13,224 |
| TWD | 834,302 | 758,436 | 417,151 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,645 | 2,404 | 1,323 |
| TWD | 83,437 | 75,834 | 41,734 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 39,885 | 36,259 | 19,943 |
| TWD | 1,258,172 | 1,143,790 | 629,102 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,989 | 3,626 | 1,995 |
| TWD | 125,833 | 114,382 | 62,932 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 11,776 | 10,705 | 5,888 |
| TWD | 371,474 | 337,689 | 185,737 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,177 | 1,070 | 589 |
| TWD | 37,128 | 33,753 | 18,580 |
XAE
月份
小S&P能源類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,784 | 8,894 | 4,892 |
| TWD | 308,636 | 280,561 | 154,318 |
XAF
月份
小S&P金融類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 10,937 | 9,942 | 5,469 |
| TWD | 345,008 | 313,620 | 172,520 |
XAI
月份
小S&P工業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,102 | 8,274 | 4,551 |
| TWD | 287,123 | 261,003 | 143,561 |
XAP
月份
小S&P必需消費品類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,475 | 4,068 | 2,238 |
| TWD | 141,164 | 128,325 | 70,598 |
XAU
月份
小S&P公共事業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 7,014 | 6,376 | 3,507 |
| TWD | 221,257 | 201,131 | 110,628 |
XAV
月份
小S&P衛生保健類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,422 | 8,565 | 4,711 |
| TWD | 297,217 | 270,183 | 148,608 |
BIO
月份
小型那斯達克生物技術指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 11,737 | 10,670 | 5,869 |
| TWD | 370,244 | 336,585 | 185,138 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 248 | 225 | 124 |
| TWD | 7,823 | 7,098 | 3,912 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 220 | 200 | 110 |
| TWD | 6,940 | 6,309 | 3,470 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,860 | 2,600 | 1,430 |
| TWD | 90,219 | 82,017 | 45,109 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,430 | 1,300 | 715 |
| TWD | 45,109 | 41,009 | 22,555 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,400 | 4,000 | 2,200 |
| TWD | 138,798 | 126,180 | 69,399 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,090 | 1,900 | 1,045 |
| TWD | 65,929 | 59,936 | 32,965 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 209 | 190 | 105 |
| TWD | 6,593 | 5,994 | 3,312 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 990 | 900 | 495 |
| TWD | 31,230 | 28,391 | 15,615 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 99 | 90 | 50 |
| TWD | 3,123 | 2,839 | 1,577 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,090 | 1,900 | 1,045 |
| TWD | 65,929 | 59,936 | 32,965 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 209 | 190 | 105 |
| TWD | 6,593 | 5,994 | 3,312 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,640 | 2,400 | 1,320 |
| TWD | 83,279 | 75,708 | 41,639 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,320 | 1,200 | 660 |
| TWD | 41,639 | 37,854 | 20,820 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 264 | 240 | 132 |
| TWD | 8,328 | 7,571 | 4,164 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,210 | 1,100 | 605 |
| TWD | 38,169 | 34,700 | 19,085 |
NE
紐西蘭幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,430 | 1,300 | 715 |
| TWD | 45,109 | 41,009 | 22,555 |
RA
南非幣期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
| TWD | 48,579 | 44,163 | 24,290 |
RP
歐元兌英鎊
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| GBP | 1,650 | 1,500 | 825 |
| TWD | 69,531 | 63,210 | 34,766 |
RY
歐元兌日幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 550,000 | 500,000 | 275,000 |
| TWD | 109,230 | 99,300 | 54,615 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 24,540 | 22,309 | 12,270 |
| TWD | 774,114 | 703,737 | 387,057 |
MNIK
月份
微型日經指數(日元)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 245,438 | 223,125 | 122,719 |
| TWD | 48,842 | 44,402 | 24,421 |
LC
活牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,630 | 3,300 | 1,815 |
| TWD | 114,508 | 104,099 | 57,254 |
FC
肉牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,600 | 6,000 | 3,300 |
| TWD | 208,197 | 189,270 | 104,099 |
LH
瘦豬
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,870 | 1,700 | 935 |
| TWD | 58,989 | 53,627 | 29,495 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。