網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 28,773 | 26,157 | 14,387 |
| TWD | 937,856 | 852,587 | 468,944 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,878 | 2,616 | 1,439 |
| TWD | 93,808 | 85,269 | 46,904 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 46,515 | 42,286 | 23,258 |
| TWD | 1,516,156 | 1,378,312 | 758,095 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,652 | 4,229 | 2,326 |
| TWD | 151,632 | 137,844 | 75,816 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 12,070 | 10,972 | 6,035 |
| TWD | 393,422 | 357,632 | 196,711 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,207 | 1,097 | 604 |
| TWD | 39,342 | 35,757 | 19,687 |
XAE
月份
小S&P能源類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 11,002 | 10,001 | 5,501 |
| TWD | 358,610 | 325,983 | 179,305 |
XAF
月份
小S&P金融類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 10,439 | 9,490 | 5,220 |
| TWD | 340,259 | 309,327 | 170,146 |
XAI
月份
小S&P工業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,223 | 8,384 | 4,612 |
| TWD | 300,624 | 273,276 | 150,328 |
XAP
月份
小S&P必需消費品類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,754 | 4,321 | 2,377 |
| TWD | 154,957 | 140,843 | 77,478 |
XAU
月份
小S&P公共事業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,811 | 6,191 | 3,406 |
| TWD | 222,005 | 201,796 | 111,019 |
XAV
月份
小S&P衛生保健類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 10,999 | 9,999 | 5,500 |
| TWD | 358,512 | 325,917 | 179,273 |
BIO
月份
小型那斯達克生物技術指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 13,596 | 12,360 | 6,798 |
| TWD | 443,162 | 402,874 | 221,581 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 248 | 225 | 124 |
| TWD | 8,084 | 7,334 | 4,042 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 220 | 200 | 110 |
| TWD | 7,171 | 6,519 | 3,585 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,080 | 2,800 | 1,540 |
| TWD | 100,393 | 91,266 | 50,196 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
| TWD | 50,196 | 45,633 | 25,098 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,960 | 3,600 | 1,980 |
| TWD | 129,076 | 117,342 | 64,538 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,870 | 1,700 | 935 |
| TWD | 60,953 | 55,412 | 30,476 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 187 | 170 | 94 |
| TWD | 6,095 | 5,541 | 3,064 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 880 | 800 | 440 |
| TWD | 28,684 | 26,076 | 14,342 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 88 | 80 | 44 |
| TWD | 2,868 | 2,608 | 1,434 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,925 | 1,750 | 963 |
| TWD | 62,745 | 57,041 | 31,389 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 193 | 175 | 97 |
| TWD | 6,291 | 5,704 | 3,162 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,310 | 2,100 | 1,155 |
| TWD | 75,294 | 68,450 | 37,647 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,155 | 1,050 | 578 |
| TWD | 37,647 | 34,225 | 18,840 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 231 | 210 | 116 |
| TWD | 7,529 | 6,845 | 3,781 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,210 | 1,100 | 605 |
| TWD | 39,440 | 35,855 | 19,720 |
NE
紐西蘭幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,320 | 1,200 | 660 |
| TWD | 43,025 | 39,114 | 21,513 |
RA
南非幣期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
| TWD | 50,196 | 45,633 | 25,098 |
RP
歐元兌英鎊
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| GBP | 1,650 | 1,500 | 825 |
| TWD | 72,188 | 65,625 | 36,094 |
RY
歐元兌日幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 742,500 | 675,000 | 371,250 |
| TWD | 153,475 | 139,523 | 76,737 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 26,239 | 23,853 | 13,120 |
| TWD | 855,260 | 777,489 | 427,646 |
MNIK
月份
微型日經指數(日元)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 266,139 | 241,944 | 133,070 |
| TWD | 55,091 | 50,082 | 27,545 |
LC
活牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,300 | 3,000 | 1,650 |
| TWD | 107,564 | 97,785 | 53,782 |
FC
肉牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 5,940 | 5,400 | 2,970 |
| TWD | 193,614 | 176,013 | 96,807 |
LH
瘦豬
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,650 | 1,500 | 825 |
| TWD | 53,782 | 48,893 | 26,891 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。