網路可交易商品
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 26,820 | 24,381 | 13,410 |
| TWD | 855,129 | 777,364 | 427,564 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,682 | 2,438 | 1,341 |
| TWD | 85,513 | 77,733 | 42,756 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 40,752 | 37,047 | 20,376 |
| TWD | 1,299,337 | 1,181,207 | 649,668 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,076 | 3,705 | 2,038 |
| TWD | 129,959 | 118,130 | 64,980 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 11,801 | 10,728 | 5,901 |
| TWD | 376,263 | 342,052 | 188,147 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,181 | 1,073 | 591 |
| TWD | 37,655 | 34,212 | 18,843 |
XAE
月份
小S&P能源類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,476 | 8,614 | 4,738 |
| TWD | 302,133 | 274,649 | 151,066 |
XAF
月份
小S&P金融類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 10,995 | 9,995 | 5,498 |
| TWD | 350,565 | 318,681 | 175,298 |
XAI
月份
小S&P工業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,045 | 8,222 | 4,523 |
| TWD | 288,391 | 262,150 | 144,211 |
XAP
月份
小S&P必需消費品類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,494 | 4,085 | 2,247 |
| TWD | 143,287 | 130,246 | 71,643 |
XAU
月份
小S&P公共事業類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,985 | 6,350 | 3,493 |
| TWD | 222,710 | 202,463 | 111,371 |
XAV
月份
小S&P衛生保健類股指數
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 9,446 | 8,587 | 4,723 |
| TWD | 301,176 | 273,788 | 150,588 |
BIO
月份
小型那斯達克生物技術指數期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 11,589 | 10,535 | 5,795 |
| TWD | 369,504 | 335,898 | 184,768 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 248 | 225 | 124 |
| TWD | 7,907 | 7,174 | 3,954 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 220 | 200 | 110 |
| TWD | 7,014 | 6,377 | 3,507 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,080 | 2,800 | 1,540 |
| TWD | 98,203 | 89,275 | 49,101 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
| TWD | 49,101 | 44,638 | 24,551 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 4,950 | 4,500 | 2,475 |
| TWD | 157,826 | 143,478 | 78,913 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,200 | 2,000 | 1,100 |
| TWD | 70,145 | 63,768 | 35,072 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 220 | 200 | 110 |
| TWD | 7,014 | 6,377 | 3,507 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,100 | 1,000 | 550 |
| TWD | 35,072 | 31,884 | 17,536 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 110 | 100 | 55 |
| TWD | 3,507 | 3,188 | 1,754 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,090 | 1,900 | 1,045 |
| TWD | 66,638 | 60,580 | 33,319 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 209 | 190 | 105 |
| TWD | 6,664 | 6,058 | 3,348 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 2,970 | 2,700 | 1,485 |
| TWD | 94,695 | 86,087 | 47,348 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,485 | 1,350 | 743 |
| TWD | 47,348 | 43,043 | 23,690 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 297 | 270 | 149 |
| TWD | 9,470 | 8,609 | 4,751 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,210 | 1,100 | 605 |
| TWD | 38,580 | 35,072 | 19,290 |
NE
紐西蘭幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,430 | 1,300 | 715 |
| TWD | 45,594 | 41,449 | 22,797 |
RA
南非幣期貨
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
| TWD | 49,101 | 44,638 | 24,551 |
RP
歐元兌英鎊
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| GBP | 1,870 | 1,700 | 935 |
| TWD | 78,935 | 71,759 | 39,467 |
RY
歐元兌日幣
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 550,000 | 500,000 | 275,000 |
| TWD | 110,478 | 100,435 | 55,239 |
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 21,746 | 19,769 | 10,873 |
| TWD | 693,349 | 630,315 | 346,675 |
MNIK
月份
微型日經指數(日元)
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| JPY | 217,946 | 198,132 | 108,973 |
| TWD | 43,807 | 39,825 | 21,904 |
LC
活牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 3,630 | 3,300 | 1,815 |
| TWD | 115,739 | 105,217 | 57,869 |
FC
肉牛
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 6,600 | 6,000 | 3,300 |
| TWD | 210,434 | 191,304 | 105,217 |
LH
瘦豬
| 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
|---|---|---|---|
| USD | 1,870 | 1,700 | 935 |
| TWD | 59,623 | 54,203 | 29,812 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。