![]() |
月營收 | |
![]() |
年度月份 | 2020年 營收(千元) |
去年同期 成長率(%) |
2019年 營收(千元) |
去年同期 成長率(%) |
2018年 營收(千元) |
去年同期 成長率(%) |
1 | 143,027   | -18.57 | 175,637 | -52.39 | 368,940 | 117.92 |
2 | 193,971   | 63.27 | 118,801 | -76.47 | 504,985 | 251.2 |
3 | 290,360   | 75.39 | 165,555 | -28.36 | 231,107 | 15.91 |
4 | 204,003   | 34.40 | 151,788 | -28.74 | 213,005 | 11.51 |
5 | 172,774   | -9.92 | 191,800 | -24.56 | 254,232 | 17.63 |
6 | 194,095   | 34.97 | 143,809 | -27.38 | 198,019 | -27.13 |
7 | 244,162   | 62.75 | 150,025 | -15.13 | 176,769 | -32.22 |
8 | 193,223   | -0.93 | 195,036 | -15.47 | 230,739 | -24.55 |
9 | 186,850   | 38.25 | 135,151 | -6.31 | 144,250 | -47.05 |
10 | 181,868   | 2.6 | 177,258 | 12.66 | 157,339 | -32.2 |
11 | 212,209   | 41.41 | 150,064 | -17.78 | 182,517 | -9.67 |
12 | 208,279   | 26.24 | 164,756 | 10.75 | 148,768 | -31.68 |
合計 | 2,424,821 | 1,919,680 | 2,810,670 | |||
*本系統由群益資訊部設計建置,禁止未經授權轉貼、節錄,實際資料以交易所公告為準。 |