![]() |
|
![]() |
![]() |
資料日期:2015-12-10 |
股票名稱 | 收盤價(元) | 總市值(百萬元) | 占大盤權值比重(%) | 累加權重比值(%) | 對大盤s(beta) 值 (%) |
2330台積電 | 141.00 | 3,656,183 | 15.21 | 15.21 | 0.68 |
2317鴻海 | 82.90 | 1,296,414 | 5.39 | 20.60 | 1.09 |
2412中華電 | 98.50 | 764,108 | 3.18 | 23.78 | -0.05 |
6505台塑化 | 74.00 | 704,920 | 2.93 | 26.71 | 0.56 |
2882國泰金 | 43.30 | 543,986 | 2.26 | 28.97 | 0.81 |
2881富邦金 | 48.80 | 499,399 | 2.08 | 31.05 | 0.87 |
1303南亞 | 58.20 | 461,573 | 1.92 | 32.97 | 1.46 |
1301台塑 | 72.20 | 459,606 | 1.91 | 34.88 | 0.69 |
2308台達電 | 159.00 | 413,009 | 1.72 | 36.60 | 1.16 |
2454聯發科 | 260.00 | 408,611 | 1.70 | 38.30 | 0.82 |
本系統由群益資訊部設計建置,禁止未經授權轉貼、節錄。 使用者須遵守台灣證券交易所『資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定。 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |