名稱 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 幅度 | 單量 | 成交量 | 最高 | 最低 | ||||||
台指現 | 22,901.64 | △242.560 | 1.26 | 793 | 351,156 | 23,011.11 | 22,726.19 | ||||||||
台指近月 | 23,035.00 | 23,040.00 | 23,040.00 | △129.000 | 1.13 | 1 | 40,003 | 23,076.00 | 22,817.00 | ||||||
台指11月 | 23,082.00 | 23,087.00 | 23,084.00 | △125.000 | 1.07 | 1 | 1,468 | 23,116.00 | 22,870.00 | ||||||
台指12月 | 23,095.00 | 23,107.00 | 23,100.00 | △126.000 | 1.02 | 1 | 60 | 23,132.00 | 22,897.00 | ||||||
台指03月 | 23,097.00 | 23,119.00 | 23,130.00 | △139.000 | 0.76 | 1 | 29 | 23,130.00 | 22,956.00 | ||||||
台指06月 | 23,111.00 | 23,132.00 | 23,129.00 | △132.000 | 0.20 | 1 | 3 | 23,129.00 | 23,082.00 | ||||||
小台近月 | 23,035.00 | 23,038.00 | 23,036.00 | △125.000 | 1.14 | 1 | 99,500 | 23,077.00 | 22,816.00 | ||||||
小台11月 | 23,078.00 | 23,086.00 | 23,078.00 | △119.000 | 1.09 | 1 | 7,170 | 23,120.00 | 22,869.00 | ||||||
小台12月 | 23,096.00 | 23,106.00 | 23,100.00 | △126.000 | 1.05 | 1 | 580 | 23,138.00 | 22,897.00 | ||||||
小台03月 | 23,100.00 | 23,115.00 | 23,120.00 | △129.000 | 0.99 | 1 | 54 | 23,139.00 | 22,912.00 | ||||||
小台06月 | 23,107.00 | 23,131.00 | 23,150.00 | △153.000 | 0.85 | 1 | 26 | 23,150.00 | 22,955.00 | ||||||
金融類股 | 2,075.82 | △3.200 | 0.67 | 22 | 11,052 | 2,088.35 | 2,074.38 | ||||||||
金指近月 | 2,072.00 | 2,074.00 | 2,074.00 | △5.000 | 0.97 | 1 | 368 | 2,090.00 | 2,070.00 | ||||||
金指11月 | 2,077.40 | 2,080.40 | 2,079.00 | △5.600 | 0.71 | 1 | 14 | 2,092.80 | 2,078.00 | ||||||
金指12月 | 2,042.00 | 0.00 | 2,071.80 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
金指03月 | 2,047.00 | 0.00 | 2,071.80 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
金指06月 | 2,052.00 | 0.00 | 2,073.40 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電子類股 | 1,248.35 | △21.220 | 1.79 | 580 | 256,253 | 1,253.80 | 1,231.85 | ||||||||
電指近月 | 1,254.60 | 1,257.95 | 1,258.65 | △10.800 | 1.19 | 1 | 79 | 1,258.65 | 1,243.80 | ||||||
電指11月 | 1,256.85 | 1,260.60 | 1,261.25 | △11.500 | 1.02 | 1 | 6 | 1,261.25 | 1,248.50 | ||||||
電指12月 | 1,255.75 | 0.00 | 1,247.95 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電指03月 | 1,232.80 | 0.00 | 1,243.85 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電指06月 | 1,234.80 | 0.00 | 1,243.85 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
臺灣50月 | 19,103.89 | △324.470 | 1.84 | 1 | 3,243 | 19,197.13 | 18,852.42 | ||||||||
註1:本報價資料為延遲報價,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |