首頁商品資訊商品保證金 》可交易商品保證金
日期 :2024-10-22 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4,070 3,700 2,035
TWD 130,118 118,289 65,059
TY 十年美國債券 USD 2,200 2,000 1,100
TWD 70,334 63,940 35,167
FV 五年美國債券 USD 1,430 1,300 715
TWD 45,717 41,561 22,859
TU 二年美國債券 USD 1,265 1,150 633
TWD 40,442 36,766 20,237
UB 超長美國債券 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 193,419 175,835 96,709
TN 長期美國10年債券 USD 2,860 2,600 1,430
TWD 91,434 83,122 45,717
FF 30天利率 (近月) USD 248 225 124
TWD 7,929 7,193 3,964
10Y 微型10年殖利率 USD 352 320 176
TWD 11,253 10,230 5,627
C 玉米 USD 1,320 1,200 660
TWD 42,200 38,364 21,100
S 黃豆 USD 2,420 2,200 1,210
TWD 77,367 70,334 38,684
BO 黃豆油 USD 1,870 1,700 935
TWD 59,784 54,349 29,892
SM 黃豆粉 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 73,851 67,137 36,925
W 小麥 USD 2,090 1,900 1,045
TWD 66,817 60,743 33,409
O 燕麥 USD 1,540 1,400 770
TWD 49,234 44,758 24,617
RR 粗米 USD 1,733 1,575 867
TWD 55,404 50,353 27,702
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 11,440 10,400 5,720
TWD 365,737 332,488 182,868
MYM 微型小道瓊 USD 1,144 1,040 572
TWD 36,574 33,249 18,287
YC 小型玉米 USD 264 240 132
TWD 8,440 7,673 4,220
YK 小型黃豆 USD 484 440 242
TWD 15,473 14,067 7,737
YW 小型小麥 USD 418 380 209
TWD 13,363 12,149 6,682

美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 6,666 6,060 3,333
TWD 213,112 193,738 106,556
VXM 小波動率指數 (近月) USD 667 606 334
TWD 21,324 19,374 10,662
IBHY 高收益公司債指數 USD 4,081 3,710 2,041
TWD 130,470 118,609 65,251

芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 16,060 14,600 8,030
TWD 513,438 466,762 256,719
MES Micro E-mini S&P USD 1,606 1,460 803
TWD 51,344 46,676 25,672
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 24,420 22,200 12,210
TWD 780,707 709,734 390,354
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 2,442 2,220 1,221
TWD 78,071 70,973 39,035
RTY 小羅素 2000 USD 8,360 7,600 4,180
TWD 267,269 242,972 133,635
M2K 微型小羅素2000 USD 836 760 418
TWD 26,727 24,297 13,363
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
TWD 25,512 23,178 12,756
SR1 一個月SOFR (近月) USD 248 225 124
TWD 7,929 7,193 3,964
SR3 三個月SOFR (近月) USD 248 225 124
TWD 7,929 7,193 3,964
JY 日圓 USD 3,960 3,600 1,980
TWD 126,601 115,092 63,301
SF 瑞士法郎 USD 5,060 4,600 2,530
TWD 161,768 147,062 80,884
BP 英鎊 USD 2,090 1,900 1,045
TWD 66,817 60,743 33,409
M6B 微型英鎊 USD 209 190 105
TWD 6,682 6,074 3,357
CD 加幣 USD 1,375 1,250 688
TWD 43,959 39,963 21,995
MCD 微型加幣 USD 138 125 69
TWD 4,412 3,996 2,206
AD 澳幣 USD 1,760 1,600 880
TWD 56,267 51,152 28,134
M6A 微型澳幣 USD 176 160 88
TWD 5,627 5,115 2,813
EC 歐元 USD 3,080 2,800 1,540
TWD 98,468 89,516 49,234
MEC 小歐元 USD 1,540 1,400 770
TWD 49,234 44,758 24,617
ECM 微型歐元 USD 308 280 154
TWD 9,847 8,952 4,923
MP 墨西哥披索 USD 2,200 2,000 1,100
TWD 70,334 63,940 35,167
NE 紐西蘭幣 USD 1,540 1,400 770
TWD 49,234 44,758 24,617
RA 南非幣 (RA) USD 1,540 1,400 770
TWD 49,234 44,758 24,617
RP 歐元兌英鎊 GBP 1,870 1,700 935
TWD 77,886 70,805 38,943
RY 歐元兌日幣 JPY 605,000 550,000 302,500
TWD 129,107 117,370 64,554
NK 日經指數(CME) USD 13,200 12,000 6,600
TWD 422,004 383,640 211,002
LC 活牛 USD 2,695 2,450 1,348
TWD 86,159 78,327 43,096
FC 肉牛 USD 4,538 4,125 2,269
TWD 145,080 131,876 72,540
LH 瘦豬 USD 1,650 1,500 825
TWD 52,751 47,955 26,375

歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 36,086 36,086 18,043
TWD 1,251,823 1,251,823 625,912
DXM 小型德國指數 EUR 7,217 7,217 3,609
TWD 250,358 250,358 125,179
DXS 微型德國指數 EUR 1,444 1,444 722
TWD 50,092 50,092 25,046
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3,498 3,498 1,749
TWD 121,346 121,346 60,673
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 444 444 222
TWD 15,402 15,402 7,701
ESB 歐盟銀行指數 EUR 845 845 423
TWD 29,313 29,313 14,657
FTUK 富時100指數 EUR 5,873 5,873 2,937
TWD 203,734 203,734 101,867
SMI 瑞士指數 EUR 7,219 7,219 3,610
TWD 250,427 250,427 125,214
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 2,299 2,299 1,150
TWD 79,752 79,752 39,876
FMCH 中國指數 USD 3,572 3,572 1,786
TWD 114,197 114,197 57,098
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 4,860 4,860 2,430
TWD 168,593 168,593 84,297
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 18,541 18,541 9,271
TWD 643,187 643,187 321,594
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 10,384 10,384 5,192
TWD 360,221 360,221 180,110
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 858 858 429
TWD 29,764 29,764 14,882
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3,986 3,986 3,986
TWD 138,274 138,274 138,274
FXXP 歐洲600指數 EUR 1,757 1,757 879
TWD 60,950 60,950 30,475
FSTA 歐洲汽車 EUR 2,700 2,700 1,350
TWD 93,663 93,663 46,832
FSTB 歐洲銀行 EUR 1,145 1,145 573
TWD 39,720 39,720 19,860
FSTS 歐洲基本資源 EUR 3,346 3,346 1,673
TWD 116,073 116,073 58,036
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1,578 1,578 789
TWD 54,741 54,741 27,370
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 2,785 2,785 1,393
TWD 96,612 96,612 48,306
FSTG 歐洲工業品 EUR 3,630 3,630 1,815
TWD 125,925 125,925 62,962
FSTI 歐洲保險 EUR 2,175 2,175 1,088
TWD 75,451 75,451 37,725
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1,343 1,343 672
TWD 46,589 46,589 23,294
FSTT 歐洲電信 EUR 577 577 289
TWD 20,016 20,016 10,008
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1,307 1,307 654
TWD 45,340 45,340 22,670
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 6,984 6,984 3,492
TWD 242,275 242,275 121,137
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 3,026 3,026 1,513
TWD 104,972 104,972 52,486
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1,587 1,587 794
TWD 55,053 55,053 27,527
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 574 574 287
TWD 19,912 19,912 9,956
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 2,891 2,891 1,446
TWD 100,289 100,289 50,144
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3,561 3,561 1,781
TWD 123,531 123,531 61,766
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1,089 1,089 545
TWD 37,777 37,777 18,889

香港交易所(HKEx)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
HSI 恆生指數 HKD 150,822 120,657 75,411
TWD 620,331 496,262 310,165
MHI 小恆生指數 HKD 30,164 24,131 15,082
TWD 124,065 99,251 62,032
HHI H股指數 HKD 56,259 45,007 28,130
TWD 231,393 185,114 115,697
MCH 小H股指數 HKD 11,251 9,000 5,626
TWD 46,275 37,017 23,138
HTI 科技指數 HKD 49,210 39,368 24,605
TWD 202,401 161,921 101,200
MND 摩根印度指數 USD 4,043 3,234 2,022
TWD 129,255 103,391 64,627
MXJ 亞洲除日本NTR指數 USD 3,617 2,893 1,809
TWD 115,635 92,489 57,818
GDU 美元黃金 USD 3,670 2,936 1,835
TWD 117,330 93,864 58,665
UIN 印度盧比 USD 381 304 191
TWD 12,181 9,719 6,090
TCH 騰訊控股 HKD 5,240 4,192 2,620
TWD 21,552 17,242 10,776
PAI 中國平安 HKD 6,570 5,256 3,285
TWD 27,022 21,618 13,511
HKB 匯豐控股 HKD 1,862 1,489 931
TWD 7,658 6,124 3,829

英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 4,300 3,909 2,150
TWD 179,095 162,810 89,548
FLG 英國長期公債 GBP 4,004 3,640 2,002
TWD 166,767 151,606 83,383
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 791 719 396
TWD 27,440 24,942 13,737
LSB 倫敦白糖 USD 2,261 2,055 1,130
TWD 72,284 65,698 36,126
LCC 倫敦可可豆 GBP 14,443 13,130 7,222
TWD 601,551 546,865 300,796
B 布蘭特原油 USD 5,841 5,310 2,921
TWD 186,737 169,761 93,384
T 西德州原油 USD 7,766 7,060 3,883
TWD 248,279 225,708 124,140
G 製氣油 USD 4,837 4,397 2,419
TWD 154,639 140,572 77,319

新加坡期貨交易所(ICE SG)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
BM 小布蘭特原油 USD 620 620 310
TWD 19,821 19,821 9,911
TM 小西德州原油 USD 983 983 492
TWD 31,427 31,427 15,713
SDX 小美元指數 USD 418 380 209
TWD 13,363 12,149 6,682

美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4,635 4,213 2,318
TWD 148,181 134,690 74,106
MME 小新興市場指數(MME) USD 1,916 1,742 958
TWD 61,255 55,692 30,627
KC 咖啡 USD 6,931 6,300 3,466
TWD 221,584 201,411 110,808
SB 11號糖 USD 1,713 1,557 857
TWD 54,765 49,777 27,382
CC 可可豆 USD 11,154 10,140 5,577
TWD 356,593 324,176 178,297
CT 棉花 USD 2,063 1,875 1,032
TWD 65,954 59,944 32,977
OJ 濃縮凍橘汁 USD 6,356 5,778 3,178
TWD 203,201 184,723 101,601
DX 美元指數 USD 1,738 1,580 869
TWD 55,564 50,513 27,782

韓國交易所(KRX)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 5,720 5,200 2,860
TWD 182,868 166,244 91,434
QM 小原油 USD 2,860 2,600 1,430
TWD 91,434 83,122 45,717
MCL 微型原油 USD 572 520 286
TWD 18,287 16,624 9,143
BZ 布蘭特原油 現結 USD 5,170 4,700 2,585
TWD 165,285 150,259 82,642
RB 無鉛汽油 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 193,419 175,835 96,709
NG 天然氣 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 193,419 175,835 96,709
QG 小天然氣 USD 1,513 1,375 757
TWD 48,371 43,959 24,185
HO 熱燃油 USD 6,820 6,200 3,410
TWD 218,035 198,214 109,018
PL 白金 USD 3,080 2,800 1,540
TWD 98,468 89,516 49,234
PA 鈀金 USD 11,550 10,500 5,775
TWD 369,254 335,685 184,627
GC 黃金 USD 12,100 11,000 6,050
TWD 386,837 351,670 193,419
MGC 微型黃金 USD 1,210 1,100 605
TWD 38,684 35,167 19,342
SI 白銀 USD 12,650 11,500 6,325
TWD 404,421 367,655 202,210
SIL 微型白銀 USD 2,530 2,300 1,265
TWD 80,884 73,531 40,442
HG USD 6,600 6,000 3,300
TWD 211,002 191,820 105,501
MHG 微型銅 USD 660 600 330
TWD 21,100 19,182 10,550
ALI USD 3,300 3,000 1,650
TWD 105,501 95,910 52,751

大阪交易所(OSE) 請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

新加坡交易所(SGX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
SSI 日經225指數 JPY 1,430,000 1,300,000 715,000
TWD 305,162 277,420 152,581
TWN 富時台灣指數 USD 5,500 5,000 5,500
TWD 175,835 159,850 175,835
SGP 新加坡指數 SGD 1,540 1,400 770
TWD 37,484 34,076 18,742
CN 富時中國A50指數 USD 1,265 1,150 633
TWD 40,442 36,766 20,221
FID 富時印尼指數 USD 660 600 330
TWD 21,100 19,182 10,550
SJB 小十年日本公債 JPY 187,000 170,000 93,500
TWD 39,906 36,278 19,953
IU 印度盧比 USD 385 350 193
TWD 12,308 11,190 6,154
STF TSR20 橡膠 (近月) USD 825 750 825
TWD 26,375 23,978 26,375

東工交易所(TOCOM)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。