首頁商品資訊商品保證金 》可交易商品保證金
日期 :2024-07-27 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4,070 3,700 2,035
TWD 133,618 121,471 66,809
TY 十年美國債券 USD 2,200 2,000 1,100
TWD 72,226 65,660 36,113
FV 五年美國債券 USD 1,430 1,300 715
TWD 46,947 42,679 23,473
TU 二年美國債券 USD 1,155 1,050 578
TWD 37,919 34,472 18,976
UB 超長美國債券 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 198,622 180,565 99,311
TN 長期美國10年債券 USD 2,860 2,600 1,430
TWD 93,894 85,358 46,947
FF 30天利率 (近月) USD 220 200 110
TWD 7,223 6,566 3,611
10Y 微型10年殖利率 USD 352 320 176
TWD 11,556 10,506 5,778
C 玉米 USD 1,430 1,300 715
TWD 46,947 42,679 23,473
S 黃豆 USD 2,640 2,400 1,320
TWD 86,671 78,792 43,336
BO 黃豆油 USD 1,980 1,800 990
TWD 65,003 59,094 32,502
SM 黃豆粉 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,837 68,943 37,919
W 小麥 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,837 68,943 37,919
O 燕麥 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,558 45,962 25,279
RR 粗米 USD 1,733 1,575 867
TWD 56,894 51,707 28,447
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 10,230 9,300 5,115
TWD 335,851 305,319 167,925
MYM 微型小道瓊 USD 1,023 930 512
TWD 33,585 30,532 16,809
YC 小型玉米 USD 286 260 143
TWD 9,389 8,536 4,695
YK 小型黃豆 USD 528 480 264
TWD 17,334 15,758 8,667
YW 小型小麥 USD 462 420 231
TWD 15,167 13,789 7,584

美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 6,292 5,720 3,146
TWD 206,566 187,788 103,283
VXM 小波動率指數 (近月) USD 629 572 315
TWD 20,650 18,779 10,341
IBHY 高收益公司債指數 USD 4,081 3,710 2,041
TWD 133,979 121,799 67,006

芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 14,410 13,100 7,205
TWD 473,080 430,073 236,540
MES Micro E-mini S&P USD 1,441 1,310 721
TWD 47,308 43,007 23,670
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 21,780 19,800 10,890
TWD 715,037 650,034 357,519
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 2,178 1,980 1,089
TWD 71,504 65,003 35,752
RTY 小羅素 2000 USD 7,480 6,800 3,740
TWD 245,568 223,244 122,784
M2K 微型小羅素2000 USD 748 680 374
TWD 24,557 22,324 12,278
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
TWD 26,198 23,802 13,099
SR1 一個月SOFR (近月) USD 220 200 110
TWD 7,223 6,566 3,611
SR3 三個月SOFR (近月) USD 220 200 110
TWD 7,223 6,566 3,611
JY 日圓 USD 3,080 2,800 1,540
TWD 101,116 91,924 50,558
SF 瑞士法郎 USD 4,070 3,700 2,035
TWD 133,618 121,471 66,809
BP 英鎊 USD 2,090 1,900 1,045
TWD 68,615 62,377 34,307
M6B 微型英鎊 USD 209 190 105
TWD 6,861 6,238 3,447
CD 加幣 USD 1,100 1,000 550
TWD 36,113 32,830 18,057
MCD 微型加幣 USD 110 100 55
TWD 3,611 3,283 1,806
AD 澳幣 USD 1,595 1,450 798
TWD 52,364 47,604 26,198
M6A 微型澳幣 USD 160 145 80
TWD 5,253 4,760 2,626
EC 歐元 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,837 68,943 37,919
MEC 小歐元 USD 1,155 1,050 578
TWD 37,919 34,472 18,976
ECM 微型歐元 USD 231 210 116
TWD 7,584 6,894 3,808
MP 墨西哥披索 USD 1,760 1,600 880
TWD 57,781 52,528 28,890
NE 紐西蘭幣 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,558 45,962 25,279
RA 南非幣 (RA) USD 1,540 1,400 770
TWD 50,558 45,962 25,279
RP 歐元兌英鎊 GBP 1,870 1,700 935
TWD 79,008 71,825 39,504
RY 歐元兌日幣 JPY 550,000 500,000 275,000
TWD 117,315 106,650 58,658
NK 日經指數(CME) USD 9,900 9,000 4,950
TWD 325,017 295,470 162,509
LC 活牛 USD 2,695 2,450 1,348
TWD 88,477 80,434 44,255
FC 肉牛 USD 4,538 4,125 2,269
TWD 148,983 135,424 74,491
LH 瘦豬 USD 1,650 1,500 825
TWD 54,170 49,245 27,085

歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 33,600 33,600 16,800
TWD 1,196,832 1,196,832 598,416
DXM 小型德國指數 EUR 6,720 6,720 3,360
TWD 239,366 239,366 119,683
DXS 微型德國指數 EUR 1,345 1,345 673
TWD 47,909 47,909 23,954
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3,384 3,384 1,692
TWD 120,538 120,538 60,269
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 371 371 186
TWD 13,215 13,215 6,608
ESB 歐盟銀行指數 EUR 839 839 420
TWD 29,885 29,885 14,943
FTUK 富時100指數 EUR 5,656 5,656 2,828
TWD 201,467 201,467 100,733
SMI 瑞士指數 EUR 6,984 6,984 3,492
TWD 248,770 248,770 124,385
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 2,143 2,143 1,072
TWD 76,334 76,334 38,167
FMCH 中國指數 USD 1,762 1,762 881
TWD 57,846 57,846 28,923
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 4,389 4,389 2,195
TWD 156,336 156,336 78,168
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 17,151 17,151 8,576
TWD 610,919 610,919 305,459
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 10,251 10,251 5,126
TWD 365,141 365,141 182,570
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 676 676 338
TWD 24,079 24,079 12,040
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3,986 3,986 3,986
TWD 141,981 141,981 141,981
FXXP 歐洲600指數 EUR 1,702 1,702 851
TWD 60,625 60,625 30,313
FSTA 歐洲汽車 EUR 2,916 2,916 1,458
TWD 103,868 103,868 51,934
FSTB 歐洲銀行 EUR 1,123 1,123 562
TWD 40,001 40,001 20,001
FSTS 歐洲基本資源 EUR 3,284 3,284 1,642
TWD 116,976 116,976 58,488
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1,526 1,526 763
TWD 54,356 54,356 27,178
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 2,758 2,758 1,379
TWD 98,240 98,240 49,120
FSTG 歐洲工業品 EUR 3,366 3,366 1,683
TWD 119,897 119,897 59,948
FSTI 歐洲保險 EUR 1,955 1,955 978
TWD 69,637 69,637 34,819
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1,421 1,421 711
TWD 50,616 50,616 25,308
FSTT 歐洲電信 EUR 520 520 260
TWD 18,522 18,522 9,261
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1,215 1,215 608
TWD 43,278 43,278 21,639
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 7,125 7,125 3,563
TWD 253,793 253,793 126,896
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 3,120 3,120 1,560
TWD 111,134 111,134 55,567
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1,613 1,613 807
TWD 57,455 57,455 28,728
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 653 653 327
TWD 23,260 23,260 11,630
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 3,090 3,090 1,545
TWD 110,066 110,066 55,033
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3,431 3,431 1,716
TWD 122,212 122,212 61,106
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1,069 1,069 535
TWD 38,078 38,078 19,039

香港交易所(HKFx)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
HSI 恆生指數 HKD 73,150 58,520 36,575
TWD 307,596 246,077 153,798
MHI 小恆生指數 HKD 14,630 11,704 7,315
TWD 61,519 49,215 30,760
HHI H股指數 HKD 31,255 25,004 15,628
TWD 131,427 105,142 65,714
MCH 小H股指數 HKD 6,251 5,000 3,126
TWD 26,285 21,025 13,143
HTI 科技指數 HKD 18,713 14,970 9,357
TWD 78,688 62,949 39,344
MND 摩根印度指數 USD 3,644 2,915 1,822
TWD 119,633 95,699 59,816
MXJ 亞洲除日本NTR指數 USD 2,912 2,329 1,456
TWD 95,601 76,461 47,800
GDU 美元黃金 USD 3,431 2,744 1,716
TWD 112,640 90,086 56,320
UIN 印度盧比 USD 477 381 239
TWD 15,660 12,508 7,830
TCH 騰訊控股 HKD 2,846 2,276 1,423
TWD 11,967 9,571 5,984
PAI 中國平安 HKD 2,048 1,638 1,024
TWD 8,612 6,888 4,306
HKB 匯豐控股 HKD 1,822 1,457 911
TWD 7,662 6,127 3,831

英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 4,300 3,909 2,150
TWD 181,675 165,155 90,838
FLG 英國長期公債 GBP 4,048 3,680 2,024
TWD 171,028 155,480 85,514
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 791 719 396
TWD 28,175 25,611 14,106
LSB 倫敦白糖 USD 2,170 1,973 1,085
TWD 71,241 64,774 35,621
LCC 倫敦可可豆 GBP 18,238 16,580 9,119
TWD 770,556 700,505 385,278
B 布蘭特原油 USD 5,841 5,310 2,921
TWD 191,760 174,327 95,896
T 西德州原油 USD 7,766 7,060 3,883
TWD 254,958 231,780 127,479
G 製氣油 USD 4,837 4,397 2,419
TWD 158,799 144,354 79,399

新加坡期貨交易所(ICE SG)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
BM 小布蘭特原油 USD 620 620 310
TWD 20,355 20,355 10,177
TM 小西德州原油 USD 983 983 492
TWD 32,272 32,272 16,136
SDX 小美元指數 USD 418 380 209
TWD 13,723 12,475 6,861

美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4,635 4,213 2,318
TWD 152,167 138,313 76,100
MME 小新興市場指數(MME) USD 1,916 1,742 958
TWD 62,902 57,190 31,451
KC 咖啡 USD 6,931 6,300 3,466
TWD 227,545 206,829 113,789
SB 11號糖 USD 1,417 1,288 709
TWD 46,520 42,285 23,260
CC 可可豆 USD 17,314 15,740 8,657
TWD 568,419 516,744 284,209
CT 棉花 USD 2,585 2,350 1,293
TWD 84,866 77,151 42,449
OJ 濃縮凍橘汁 USD 5,756 5,232 2,878
TWD 188,969 171,767 94,485
DX 美元指數 USD 1,738 1,580 869
TWD 57,059 51,871 28,529

韓國交易所(KRX)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 7,260 6,600 3,630
TWD 238,346 216,678 119,173
QM 小原油 USD 3,630 3,300 1,815
TWD 119,173 108,339 59,586
MCL 微型原油 USD 726 660 363
TWD 23,835 21,668 11,917
BZ 布蘭特原油 現結 USD 7,260 6,600 3,630
TWD 238,346 216,678 119,173
RB 無鉛汽油 USD 8,690 7,900 4,345
TWD 285,293 259,357 142,646
NG 天然氣 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 198,622 180,565 99,311
QG 小天然氣 USD 1,513 1,375 757
TWD 49,672 45,141 24,836
HO 熱燃油 USD 9,460 8,600 4,730
TWD 310,572 282,338 155,286
PL 白金 USD 3,080 2,800 1,540
TWD 101,116 91,924 50,558
PA 鈀金 USD 11,550 10,500 5,775
TWD 379,187 344,715 189,593
GC 黃金 USD 11,000 10,000 5,500
TWD 361,130 328,300 180,565
MGC 微型黃金 USD 1,100 1,000 550
TWD 36,113 32,830 18,057
SI 白銀 USD 12,650 11,500 6,325
TWD 415,300 377,545 207,650
SIL 微型白銀 USD 2,530 2,300 1,265
TWD 83,060 75,509 41,530
HG USD 6,050 5,500 3,025
TWD 198,622 180,565 99,311
MHG 微型銅 USD 605 550 303
TWD 19,862 18,057 9,947
ALI USD 2,970 2,700 1,485
TWD 97,505 88,641 48,753

大阪交易所(OSE) 請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

新加坡交易所(SGX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
SSI 日經225指數 JPY 990,000 900,000 495,000
TWD 211,167 191,970 105,584
TWN 富時台灣指數 USD 3,300 3,000 3,300
TWD 108,339 98,490 108,339
SGP 新加坡指數 SGD 1,210 1,100 605
TWD 29,585 26,895 14,792
CN 富時中國A50指數 USD 715 650 358
TWD 23,473 21,340 11,737
FID 富時印尼指數 USD 660 600 330
TWD 21,668 19,698 10,834
SJB 小十年日本公債 JPY 165,000 150,000 82,500
TWD 35,195 31,995 17,597
IU 印度盧比 USD 385 350 193
TWD 12,640 11,491 6,320
STF TSR20 橡膠 (近月) USD 693 630 693
TWD 22,751 20,683 22,751

東工交易所(TOCOM)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。