首頁商品資訊商品保證金 》可交易商品保證金
日期 :2024-04-24 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4,290 3,900 2,145
TWD 139,631 126,937 69,815
TY 十年美國債券 USD 2,338 2,125 1,169
TWD 76,097 69,165 38,049
FV 五年美國債券 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,124 45,567 25,062
TU 二年美國債券 USD 1,265 1,150 633
TWD 41,173 37,430 20,603
UB 超長美國債券 USD 6,545 5,950 3,273
TWD 213,027 193,661 106,530
TN 長期美國10年債券 USD 3,080 2,800 1,540
TWD 100,248 91,134 50,124
FF 30天利率 (近月) USD 275 250 138
TWD 8,951 8,137 4,492
10Y 微型10年殖利率 USD 352 320 176
TWD 11,457 10,415 5,728
C 玉米 USD 1,430 1,300 715
TWD 46,544 42,312 23,272
S 黃豆 USD 2,640 2,400 1,320
TWD 85,927 78,115 42,963
BO 黃豆油 USD 1,980 1,800 990
TWD 64,445 58,586 32,223
SM 黃豆粉 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,186 68,351 37,593
W 小麥 USD 2,585 2,350 1,293
TWD 84,137 76,488 42,085
O 燕麥 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,124 45,567 25,062
RR 粗米 USD 1,518 1,380 759
TWD 49,408 44,916 24,704
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 9,240 8,400 4,620
TWD 300,744 273,403 150,372
MYM 微型小道瓊 USD 924 840 462
TWD 30,074 27,340 15,037
YC 小型玉米 USD 286 260 143
TWD 9,309 8,462 4,654
YK 小型黃豆 USD 528 480 264
TWD 17,185 15,623 8,593
YW 小型小麥 USD 517 470 259
TWD 16,827 15,298 8,430

美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 6,094 5,540 3,047
TWD 198,348 180,316 99,174
VXM 小波動率指數 (近月) USD 609 554 305
TWD 19,822 18,032 9,927
IBHY 高收益公司債指數 USD 4,081 3,710 2,041
TWD 132,828 120,753 66,430

芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 12,980 11,800 6,490
TWD 422,473 384,066 211,237
MES Micro E-mini S&P USD 1,298 1,180 649
TWD 42,247 38,407 21,124
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 19,470 17,700 9,735
TWD 633,710 576,100 316,855
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 1,947 1,770 974
TWD 63,371 57,610 31,702
RTY 小羅素 2000 USD 7,150 6,500 3,575
TWD 232,718 211,562 116,359
M2K 微型小羅素2000 USD 715 650 358
TWD 23,272 21,156 11,652
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
TWD 25,973 23,597 12,987
SR1 一個月SOFR (近月) USD 275 250 138
TWD 8,951 8,137 4,492
SR3 三個月SOFR (近月) USD 330 300 165
TWD 10,741 9,764 5,370
JY 日圓 USD 2,860 2,600 1,430
TWD 93,087 84,625 46,544
SF 瑞士法郎 USD 4,070 3,700 2,035
TWD 132,470 120,428 66,235
BP 英鎊 USD 2,090 1,900 1,045
TWD 68,025 61,841 34,013
M6B 微型英鎊 USD 209 190 105
TWD 6,803 6,184 3,418
CD 加幣 USD 1,100 1,000 550
TWD 35,803 32,548 17,901
MCD 微型加幣 USD 110 100 55
TWD 3,580 3,255 1,790
AD 澳幣 USD 1,595 1,450 798
TWD 51,914 47,195 25,973
M6A 微型澳幣 USD 160 145 80
TWD 5,208 4,719 2,604
EC 歐元 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,186 68,351 37,593
MEC 小歐元 USD 1,155 1,050 578
TWD 37,593 34,175 18,813
ECM 微型歐元 USD 231 210 116
TWD 7,519 6,835 3,776
MP 墨西哥披索 USD 1,265 1,150 633
TWD 41,173 37,430 20,603
NE 紐西蘭幣 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,124 45,567 25,062
RA 南非幣 (RA) USD 1,540 1,400 770
TWD 50,124 45,567 25,062
RP 歐元兌英鎊 GBP 1,870 1,700 935
TWD 75,801 68,910 37,900
RY 歐元兌日幣 JPY 550,000 500,000 275,000
TWD 114,565 104,150 57,283
NK 日經指數(CME) USD 9,350 8,500 4,675
TWD 304,324 276,658 152,162
LC 活牛 USD 2,695 2,450 1,348
TWD 87,717 79,743 43,875
FC 肉牛 USD 4,538 4,125 2,269
TWD 147,703 134,261 73,851
LH 瘦豬 USD 1,650 1,500 825
TWD 53,704 48,822 26,852

歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 32,945 32,945 16,473
TWD 1,147,675 1,147,675 573,838
DXM 小型德國指數 EUR 6,589 6,589 3,295
TWD 229,535 229,535 114,768
DXS 微型德國指數 EUR 1,318 1,318 659
TWD 45,914 45,914 22,957
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3,423 3,423 1,712
TWD 119,244 119,244 59,622
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 427 427 214
TWD 14,875 14,875 7,438
ESB 歐盟銀行指數 EUR 792 792 396
TWD 27,590 27,590 13,795
FTUK 富時100指數 EUR 5,429 5,429 2,715
TWD 189,125 189,125 94,563
SMI 瑞士指數 EUR 6,397 6,397 3,199
TWD 222,847 222,847 111,423
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 2,026 2,026 1,013
TWD 70,578 70,578 35,289
FMCH 中國指數 USD 1,765 1,765 883
TWD 57,447 57,447 28,724
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 4,127 4,127 2,064
TWD 143,769 143,769 71,884
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 15,957 15,957 7,979
TWD 555,880 555,880 277,940
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 9,458 9,458 4,729
TWD 329,480 329,480 164,740
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 687 687 344
TWD 23,932 23,932 11,966
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3,986 3,986 3,986
TWD 138,857 138,857 138,857
FXXP 歐洲600指數 EUR 1,668 1,668 834
TWD 58,107 58,107 29,053
FSTA 歐洲汽車 EUR 3,252 3,252 1,626
TWD 113,287 113,287 56,643
FSTB 歐洲銀行 EUR 1,055 1,055 528
TWD 36,752 36,752 18,376
FSTS 歐洲基本資源 EUR 3,498 3,498 1,749
TWD 121,857 121,857 60,928
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1,571 1,571 786
TWD 54,728 54,728 27,364
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 2,563 2,563 1,282
TWD 89,285 89,285 44,642
FSTG 歐洲工業品 EUR 3,333 3,333 1,667
TWD 116,109 116,109 58,054
FSTI 歐洲保險 EUR 1,884 1,884 942
TWD 65,631 65,631 32,816
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1,509 1,509 755
TWD 52,568 52,568 26,284
FSTT 歐洲電信 EUR 480 480 240
TWD 16,721 16,721 8,361
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1,146 1,146 573
TWD 39,922 39,922 19,961
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 6,980 6,980 3,490
TWD 243,156 243,156 121,578
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 3,101 3,101 1,551
TWD 108,027 108,027 54,013
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1,621 1,621 811
TWD 56,469 56,469 28,235
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 670 670 335
TWD 23,340 23,340 11,670
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 3,110 3,110 1,555
TWD 108,340 108,340 54,170
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3,421 3,421 1,711
TWD 119,174 119,174 59,587
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1,067 1,067 534
TWD 37,170 37,170 18,585

香港交易所(HKFx)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
HSI 恆生指數 HKD 72,884 58,307 36,442
TWD 302,695 242,155 151,347
MHI 小恆生指數 HKD 14,576 11,660 7,288
TWD 60,536 48,425 30,268
HHI H股指數 HKD 30,656 24,524 15,328
TWD 127,317 101,851 63,659
MCH 小H股指數 HKD 6,131 4,904 3,066
TWD 25,463 20,367 12,731
HTI 科技指數 HKD 18,101 14,480 9,051
TWD 75,175 60,137 37,588
MND 摩根印度指數 USD 3,364 2,691 1,682
TWD 109,491 87,587 54,746
MXJ 亞洲除日本NTR指數 USD 2,739 2,191 1,370
TWD 89,149 71,313 44,574
GDU 美元黃金 USD 3,059 2,447 1,530
TWD 99,564 79,645 49,782
UIN 印度盧比 USD 480 384 240
TWD 15,623 12,498 7,812
TCH 騰訊控股 HKD 2,593 2,074 1,297
TWD 10,769 8,614 5,384
PAI 中國平安 HKD 1,928 1,542 964
TWD 8,007 6,404 4,004
HKB 匯豐控股 HKD 1,622 1,297 811
TWD 6,736 5,387 3,368

英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 4,068 3,698 2,034
TWD 164,897 149,899 82,449
FLG 英國長期公債 GBP 4,048 3,680 2,024
TWD 164,086 149,170 82,043
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 791 719 396
TWD 27,555 25,047 13,795
LSB 倫敦白糖 USD 2,475 2,250 1,238
TWD 80,556 73,233 40,294
LCC 倫敦可可豆 GBP 12,991 11,810 6,496
TWD 526,593 478,721 263,317
B 布蘭特原油 USD 6,457 5,870 3,229
TWD 210,162 191,057 105,097
T 西德州原油 USD 7,766 7,060 3,883
TWD 252,768 229,789 126,384
G 製氣油 USD 6,176 5,614 3,088
TWD 201,016 182,724 100,508

新加坡期貨交易所(ICE SG)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
BM 小布蘭特原油 USD 620 620 310
TWD 20,180 20,180 10,090
TM 小西德州原油 USD 983 983 492
TWD 31,995 31,995 15,997
SDX 小美元指數 USD 418 380 209
TWD 13,605 12,368 6,803

美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4,635 4,213 2,318
TWD 150,860 137,125 75,446
MME 小新興市場指數(MME) USD 1,916 1,742 958
TWD 62,362 56,699 31,181
KC 咖啡 USD 6,600 6,000 3,300
TWD 214,817 195,288 107,408
SB 11號糖 USD 2,218 2,016 1,109
TWD 72,191 65,617 36,096
CC 可可豆 USD 12,386 11,260 6,193
TWD 403,140 366,490 201,570
CT 棉花 USD 3,300 3,000 1,650
TWD 107,408 97,644 53,704
OJ 濃縮凍橘汁 USD 5,069 4,608 2,535
TWD 164,986 149,981 82,493
DX 美元指數 USD 1,980 1,800 990
TWD 64,445 58,586 32,223

紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 7,260 6,600 3,630
TWD 236,298 214,817 118,149
QM 小原油 USD 3,630 3,300 1,815
TWD 118,149 107,408 59,075
MCL 微型原油 USD 726 660 363
TWD 23,630 21,482 11,815
BZ 布蘭特原油 現結 USD 7,260 6,600 3,630
TWD 236,298 214,817 118,149
RB 無鉛汽油 USD 8,690 7,900 4,345
TWD 282,842 257,129 141,421
NG 天然氣 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 196,915 179,014 98,458
QG 小天然氣 USD 1,513 1,375 757
TWD 49,245 44,754 24,623
HO 熱燃油 USD 9,460 8,600 4,730
TWD 307,904 279,913 153,952
PL 白金 USD 2,750 2,500 1,375
TWD 89,507 81,370 44,754
PA 鈀金 USD 13,750 12,500 6,875
TWD 447,535 406,850 223,768
GC 黃金 USD 11,000 10,000 5,500
TWD 358,028 325,480 179,014
MGC 微型黃金 USD 1,100 1,000 550
TWD 35,803 32,548 17,901
SI 白銀 USD 11,550 10,500 5,775
TWD 375,929 341,754 187,965
SIL 微型白銀 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,186 68,351 37,593
HG USD 4,950 4,500 2,475
TWD 161,113 146,466 80,556
MHG 微型銅 USD 495 450 248
TWD 16,111 14,647 8,072
ALI USD 2,970 2,700 1,485
TWD 96,668 87,880 48,334

大阪交易所(OSE) 請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

新加坡交易所(SGX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
SSI 日經225指數 JPY 935,000 850,000 467,500
TWD 194,761 177,055 97,380
TWN 富時台灣指數 USD 2,970 2,700 2,970
TWD 96,668 87,880 96,668
SGP 新加坡指數 SGD 1,320 1,200 660
TWD 31,588 28,716 15,794
CN 富時中國A50指數 USD 715 650 358
TWD 23,272 21,156 11,636
FID 富時印尼指數 USD 660 600 330
TWD 21,482 19,529 10,741
SJB 小十年日本公債 JPY 220,000 200,000 110,000
TWD 45,826 41,660 22,913
IU 印度盧比 USD 385 350 193
TWD 12,531 11,392 6,265
STF TSR20 橡膠 (近月) USD 693 630 693
TWD 22,556 20,505 22,556

東工交易所(TOCOM)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。