首頁商品資訊商品保證金 》美歐交易所
日期 :2024-05-10 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4290 3900 2145
TY 十年美國債券 USD 2338 2125 1169
FV 五年美國債券 USD 1540 1400 770
TU 二年美國債券 USD 1265 1150 633
UB 超長美國債券 USD 6545 5950 3273
TN 長期美國10年債券 USD 3080 2800 1540
FF 30天利率 (近月) USD 275 250 138
10Y 微型10年殖利率 USD 352 320 176
C 玉米 USD 1430 1300 715
S 黃豆 USD 2640 2400 1320
BO 黃豆油 USD 1980 1800 990
SM 黃豆粉 USD 2310 2100 1155
W 小麥 USD 2200 2000 1100
O 燕麥 USD 1540 1400 770
RR 粗米 USD 1518 1380 759
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 9240 8400 4620
MYM 微型小道瓊 USD 924 840 462
YC 小型玉米 USD 286 260 143
YK 小型黃豆 USD 528 480 264
YW 小型小麥 USD 440 400 220
RX 不動產指數 USD 2310 2100 1155


芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 12980 11800 6490
MES Micro E-mini S&P USD 1298 1180 649
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 19470 17700 9735
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 1947 1770 974
RTY 小羅素 2000 USD 7150 6500 3575
M2K 微型小羅素2000 USD 715 650 358
XAF 小S&P金融指數 USD 4070 3700 2035
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
SR1 一個月SOFR (近月) USD 275 250 138
SR3 三個月SOFR (近月) USD 330 300 165
JY 日圓 USD 2860 2600 1430
SF 瑞士法郎 USD 4070 3700 2035
BP 英鎊 USD 2090 1900 1045
M6B 微型英鎊 USD 209 190 105
CD 加幣 USD 1100 1000 550
MCD 微型加幣 USD 110 100 55
AD 澳幣 USD 1595 1450 798
M6A 微型澳幣 USD 160 145 80
EC 歐元 USD 2310 2100 1155
MEC 小歐元 USD 1155 1050 578
ECM 微型歐元 USD 231 210 116
MP 墨西哥披索 USD 1265 1150 633
NE 紐西蘭幣 USD 1540 1400 770
RA 南非幣 (RA) USD 1540 1400 770
RP 歐元兌英鎊 GBP 1870 1700 935
RY 歐元兌日幣 JPY 550000 500000 275000
NK 日經指數(CME) USD 9350 8500 4675
LC 活牛 USD 2695 2450 1348
FC 肉牛 USD 4538 4125 2269
LH 瘦豬 USD 1650 1500 825


紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 7260 6600 3630
QM 小原油 USD 3630 3300 1815
MCL 微型原油 USD 726 660 363
BZ 布蘭特原油 現結 USD 7260 6600 3630
RB 無鉛汽油 USD 8690 7900 4345
NG 天然氣 USD 6050 5500 3025
QG 小天然氣 USD 1513 1375 756.5
HO 熱燃油 USD 9460 8600 4730
PL 白金 USD 2750 2500 1375
PA 鈀金 USD 13750 12500 6875
GC 黃金 USD 11000 10000 5500
MGC 微型黃金 USD 1100 1000 550
SI 白銀 USD 11550 10500 5775
SIL 微型白銀 USD 2310 2100 1155
HG USD 4950 4500 2475
MHG 微型銅 USD 495 450 248
ALI USD 2970 2700 1485


美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 6094 5540 3047
VXM 小波動率指數 (近月) USD 609 554 305
IBHY 高收益公司債指數 USD 4081 3710 2041


美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4635 4213 2318
MME 小新興市場指數(MME) USD 1916 1742 958
FNG 微型 FANG+指數 USD 2376 2159 1188
KC 咖啡 USD 6600 6000 3300
SB 11號糖 USD 2218 2016 1109
CC 可可豆 USD 15422 14020 7711
CT 棉花 USD 3300 3000 1650
OJ 濃縮凍橘汁 USD 5069 4608 2534.5
DX 美元指數 USD 1980 1800 990


英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 4068 3698 2034
FLG 英國長期公債 GBP 4048 3680 2024
SO3 三個月SONIA英鎊利率 GBP 1785 1623 893
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 791 719 396
LSB 倫敦白糖 USD 2261 2055 1131
LCC 倫敦可可豆 GBP 15917 14470 7959
B 布蘭特原油 USD 6457 5870 3229
T 西德州原油 USD 7766 7060 3883
G 製氣油 USD 6176 5614 3088


英國倫敦金屬交易所(LME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MAA 鋁合金 USD 8600 8600 8600
MCU USD 15000 15000 15000
MAL USD 4350 4350 4350
MNI USD 17178 17178 17178
MSN USD 21575 21575 21575
MZN USD 6425 6425 6425
MPB USD 3625 3625 3625


歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 33987 33987 16993.5
DXM 小型德國指數 EUR 6798 6798 3399
DXS 微型德國指數 EUR 1360 1360 680
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3512 3512 1756
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 393 393 196.5
ESB 歐盟銀行指數 EUR 826 826 413
FTUK 富時100指數 EUR 5658 5658 2829
SMI 瑞士指數 EUR 6503 6503 3251.5
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 2087 2087 1043.5
FMCH 中國指數 USD 1919 1919 959.5
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 4332 4332 2166
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 16421 16421 8210.5
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 9415 9415 4707.5
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 698 698 349
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3986 3986 3986
FXXP 歐洲600指數 EUR 1718 1718 859
FSTA 歐洲汽車 EUR 3132 3132 1566
FSTB 歐洲銀行 EUR 1103 1103 551.5
FSTS 歐洲基本資源 EUR 3660 3660 1830
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1594 1594 797
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 2636 2636 1318
FSTG 歐洲工業品 EUR 3456 3456 1728
FSTI 歐洲保險 EUR 1943 1943 971.5
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1500 1500 750
FSTT 歐洲電信 EUR 477 477 238.5
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1208 1208 604
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 7027 7027 3513.5
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 3103 3103 1551.5
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1617 1617 808.5
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 667 667 333.5
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 3139 3139 1569.5
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3436 3436 1718
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1067 1067 533.5


澳洲證券交易所(ASX) (原SFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
AP 澳洲雪梨指數 AUD 15262 15262 7631
XT 十年澳洲政府債券 AUD 2878 2878 1439.5
YT 三年澳洲政府債券 AUD 1053 1053 527
IR 九十天銀行承兌票券 AUD 1042 1042 521
IB 30天銀行拆款利率 AUD 628 628 314


詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。