![]() |
|
![]() |
|
111年度本公司參與被投資公司股東會(含臨時股東會)投票家數共26家次,親自出席率 100%,委託出席率 0%,使用電子投票達 26 家次,使用人工投票達0家,111年度表決權行使方式為100%使用電子投票且無反對之投票情形。 |
本公司111年出席被投資公司股東會投票紀錄彙整表格如下 | |||||
類別 | 比例 | 議案內容 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
公司財務 | 50% | 營業報告書與財務報告之承認 | 25 | 0 | 0 |
盈餘分派或虧損撥補 | 23 | 0 | 0 | ||
公司治理 | 35% | 章程或作業程序修訂 | 25 | 0 | 0 |
行使歸入權 | 0 | 0 | 0 | ||
解除董事競業禁止 | 9 | 0 | 0 | ||
員工福利 | 2% | 發行限制員工權利新股 | 2 | 0 | 0 |
低於市價發行員工認股權憑證 | 0 | 0 | 0 | ||
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工 | 0 | 0 | 0 | ||
股東權益 | 12% | 公司解散、合併、收購、股份轉換或分割 | 0 | 0 | 0 |
增資(盈餘 資本公積 紅利分派轉增資或現金增資發行新股) | 9 | 0 | 0 | ||
私募有價證券 | 2 | 0 | 0 | ||
減資/現金減資 | 1 | 0 | 0 | ||
人事組織 | 1% | 董監事選舉 | 0 | 0 | 0 |
董監事解任 | 1 | 0 | 0 | ||
其他 | 0% | 其他 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 97 | 0 | 0 |
![]() |
|
註:本資料來自集保中心參加及自行參加股東會資料彙總。 |