商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年美國政府債券 (US) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
十年美國債券 (TY) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
五年美國債券 (FV) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | 12/31 | |
二年美國債券 (TU) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | 12/31 | |
超長美國債券 (UB) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
長期美國10年債券 (TN) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/18 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
30天利率(近月) (FF) | 第一通知日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
最後交易日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | |
微型10年殖利率 (10Y) | 第一通知日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
最後交易日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | |
玉米 (C) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
黃豆 (S) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/29 | - | 10/31 | - |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/12 | - | 11/14 | - | |
黃豆油 (BO) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | - | 11/28 |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/12 | 10/14 | - | 12/12 | |
黃豆粉 (SM) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | - | 11/28 |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/12 | 10/14 | - | 12/12 | |
小麥 (W) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
燕麥 (O) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
粗米 (RR) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | 10/31 | - |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | 11/14 | - | |
小道瓊(E-mini Dow) (YM) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型小道瓊 (MYM) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型玉米 (YC) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
小型黃豆 (YK) | 第一通知日 | 12/31 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | 07/31 | 08/29 | - | 10/31 | - |
最後交易日 | 01/14 | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | 08/14 | 09/12 | - | 11/14 | - | |
小型小麥 (YW) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/14 | - | 09/12 | - | - | 12/12 | |
不動產指數 (RX) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型那斯達克生物技術指數期貨 (BIO) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/20 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型 S&P 500 指數 (ES) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型小S&P 500 指數 (MES) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型那斯達克指數 (NQ) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型小那斯達克指數 (MNQ) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型羅素2000指數 (RTY) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型小羅素2000指數 (M2K) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小S&P金融類股指數 (XAF) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
一個月SOFR (近月) (SR1) | 第一通知日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
最後交易日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | |
三個月SOFR (近月) (SR3) | 第一通知日 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | - | - | 03/17 |
最後交易日 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | - | - | 03/17 | |
日圓 (JY) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
瑞士法郎 (SF) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
英鎊 (BP) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
微型英鎊 (M6B) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
加幣 (CD) | 第一通知日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
最後交易日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
微型加幣 (MCD) | 第一通知日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 |
最後交易日 | - | - | 03/18 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | |
澳幣 (AD) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
微型澳幣 (M6A) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
歐元 (EC) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
小歐元 (MEC) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
微型歐元 (ECM) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
墨西哥披索 (MP) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
紐西蘭幣 (NE) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
南非幣期貨 (RA) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
歐元兌英鎊 (RP) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
歐元兌日幣 (RY) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
日經指數(CME) (NK) | 第一通知日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 |
最後交易日 | - | - | 03/13 | - | - | 06/12 | - | - | 09/11 | - | - | 12/11 | |
活牛 (LC) | 第一通知日 | - | 02/10 | - | 04/07 | - | 06/09 | - | 08/04 | - | 10/06 | - | 12/08 |
最後交易日 | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | 10/31 | - | 12/31 | |
肉牛 (FC) | 第一通知日 | 01/30 | - | 03/27 | 04/17 | 05/22 | - | - | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/20 | - |
最後交易日 | 01/30 | - | 03/27 | 04/17 | 05/22 | - | - | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/20 | - | |
瘦豬 (LH) | 第一通知日 | - | 02/14 | - | 04/14 | 05/14 | 06/13 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/12 |
最後交易日 | - | 02/14 | - | 04/14 | 05/14 | 06/13 | 07/15 | 08/14 | - | 10/14 | - | 12/12 | |
輕原油 (CL) | 第一通知日 | 12/23 | 01/23 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/22 | 06/24 | 07/24 | 08/22 | 09/24 | 10/23 | 11/24 |
最後交易日 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/22 | 05/20 | 06/20 | 07/22 | 08/20 | 09/22 | 10/21 | 11/20 | |
小原油 (QM) | 第一通知日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 |
最後交易日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 | |
微型原油 (MCL) | 第一通知日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 |
最後交易日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 | |
布蘭特原油 現金結算 (BZ) | 第一通知日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 |
最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | |
無鉛汽油 (RB) | 第一通知日 | 01/03 | 02/04 | 03/04 | 04/02 | 05/02 | 06/03 | 07/02 | 08/04 | 09/03 | 10/02 | 11/04 | 12/02 |
最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | |
天然氣 (NG) | 第一通知日 | 12/30 | 01/30 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/26 |
最後交易日 | 12/27 | 01/29 | 02/26 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | |
小天然氣 (QG) | 第一通知日 | 12/26 | 01/28 | 02/25 | 03/26 | 04/25 | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 |
最後交易日 | 12/26 | 01/28 | 02/25 | 03/26 | 04/25 | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 | |
燃油 (HO) | 第一通知日 | 01/03 | 02/04 | 03/04 | 04/02 | 05/02 | 06/03 | 07/02 | 08/04 | 09/03 | 10/02 | 11/04 | 12/02 |
最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | |
白金 (PL) | 第一通知日 | 12/31 | - | - | 03/31 | - | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - |
最後交易日 | 01/29 | - | - | 04/28 | - | - | 07/29 | - | - | 10/29 | - | - | |
鈀金 (PA) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | - | 05/30 | - | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/27 | - | - | 06/26 | - | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
黃金 (GC) | 第一通知日 | - | 01/31 | - | 03/31 | - | 05/30 | - | 07/31 | - | 09/30 | - | 11/28 |
最後交易日 | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | 10/29 | - | 12/29 | |
微型黃金 (MGC) | 第一通知日 | - | 01/31 | - | 03/31 | - | 05/30 | - | 07/31 | - | 09/30 | - | 11/28 |
最後交易日 | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | 10/29 | - | 12/29 | |
白銀 (SI) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
微型白銀 (SIL) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
精銅 (HG) | 第一通知日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | 08/29 | - | - | 11/28 |
最後交易日 | - | - | 03/27 | - | 05/28 | - | 07/29 | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
微型銅 (MHG) | 第一通知日 | - | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | - | 11/25 |
最後交易日 | - | - | 02/26 | - | 04/28 | - | 06/26 | - | 08/27 | - | - | 11/25 | |
鋁 (ALI) | 第一通知日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
最後交易日 | 01/29 | 02/26 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 | |
波動率指數(近月) (VX) | 第一通知日 | 01/22 | 02/19 | 03/18 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/22 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/22 | 02/19 | 03/18 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/22 | 11/19 | 12/17 | |
小波動率指數(近月) (VXM) | 第一通知日 | 01/22 | 02/19 | 03/18 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/22 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/22 | 02/19 | 03/18 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/22 | 11/19 | 12/17 | |
高收益公司債指數 (IBHY) | 第一通知日 | 01/02 | 02/03 | 03/03 | 04/01 | 05/01 | 06/02 | 07/01 | 08/01 | 09/02 | 10/01 | 11/03 | 12/01 |
最後交易日 | 01/02 | 02/03 | 03/03 | 04/01 | 05/01 | 06/02 | 07/01 | 08/01 | 09/02 | 10/01 | 11/03 | 12/01 | |
小歐澳遠東指數 (MFS) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小新興市場指數 (MME) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型 FANG+指數 (FNG) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
咖啡 (KC) | 第一通知日 | - | - | 02/20 | - | 04/22 | - | 06/20 | - | 08/21 | - | - | 11/19 |
最後交易日 | - | - | 03/19 | - | 05/19 | - | 07/21 | - | 09/18 | - | - | 12/18 | |
11號糖 (SB) | 第一通知日 | - | - | 03/03 | - | 05/01 | - | 07/01 | - | - | 10/01 | - | - |
最後交易日 | - | - | 02/28 | - | 04/30 | - | 06/30 | - | - | 09/30 | - | - | |
可可豆 (CC) | 第一通知日 | - | - | 02/24 | - | 04/24 | - | 06/24 | - | 08/25 | - | - | 11/21 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/16 | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
棉花 (CT) | 第一通知日 | - | - | 02/24 | - | 04/24 | - | 06/24 | - | - | 09/24 | - | 11/21 |
最後交易日 | - | - | 03/07 | - | 05/07 | - | 07/09 | - | - | 10/09 | - | 12/08 | |
濃縮凍橘汁 (OJ) | 第一通知日 | 01/02 | - | 03/03 | - | 05/01 | - | 07/01 | - | 09/02 | - | 11/03 | - |
最後交易日 | 01/10 | - | 03/11 | - | 05/09 | - | 07/11 | - | 09/10 | - | 11/07 | - | |
美元指數 (DX) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
倫敦金融時報指數 (FFI) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
英國長期債券 (FLG) | 第一通知日 | - | - | 02/27 | - | - | 05/29 | - | - | 08/28 | - | - | 11/27 |
最後交易日 | - | - | 03/27 | - | - | 06/26 | - | - | 09/26 | - | - | 12/29 | |
三個月SONIA英鎊利率 (SO3) | 第一通知日 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | - | - | 03/17 |
最後交易日 | - | - | 06/17 | - | - | 09/16 | - | - | 12/16 | - | - | 03/17 | |
三個月Euribor歐元利率 (FEI) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/17 | - | - | 06/16 | - | - | 09/15 | - | - | 12/15 | |
倫敦白糖 (LSB) | 第一通知日 | - | - | 02/14 | - | 04/16 | - | - | 07/17 | - | 09/16 | - | 11/17 |
最後交易日 | - | - | 02/13 | - | 04/15 | - | - | 07/16 | - | 09/15 | - | 11/14 | |
倫敦可可豆 (LCC) | 第一通知日 | - | - | 03/17 | - | 05/15 | - | 07/17 | - | 09/16 | - | - | 12/15 |
最後交易日 | - | - | 03/14 | - | 05/14 | - | 07/16 | - | 09/15 | - | - | 12/12 | |
布蘭特原油 (B) | 第一通知日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 |
最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | |
製氣油 (G) | 第一通知日 | 01/10 | 02/12 | 03/12 | 04/09 | 05/12 | 06/12 | 07/10 | 08/12 | 09/11 | 10/10 | 11/12 | 12/11 |
最後交易日 | 01/10 | 02/12 | 03/12 | 04/09 | 05/12 | 06/12 | 07/10 | 08/12 | 09/11 | 10/10 | 11/12 | 12/11 | |
德國指數 (DAX) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
小型德國指數 (DXM) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
微型德國指數 (DXS) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐盟藍籌50指數 (ESX) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | 04/30 | 05/31 | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | 04/30 | 05/31 | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
藍籌50波動率指數 (FVS) | 第一通知日 | 01/22 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/22 | 11/19 | 12/17 |
最後交易日 | 01/22 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/22 | 11/19 | 12/17 | |
歐盟銀行指數 (ESB) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
富時100指數 (FTUK) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
瑞士指數 (SMI) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根全球NTR指數 (FMAE) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
中國指數 (FMCH) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
亞洲新興市場指數 (FMEA) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根美股總回報指數 (FMGS) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根印度NTR指數 (FMIN) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根泰國NTR指數 (FMTH) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
摩根台灣NTR指數 (FMTW) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲600指數 (FXXP) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲汽車 (FSTA) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲銀行 (FSTB) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲基本資源 (FSTS) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲食品飲品 (FSTO) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲醫療保建 (FSTH) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲工業品 (FSTG) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
歐洲保險 (FSTI) | 第一通知日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 |
最後交易日 | - | - | 03/21 | - | - | 06/20 | - | - | 09/19 | - | - | 12/19 | |
